Jugendlandesliga 22/23 – Blankenese 1
| Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | |||||
| ManNr | Mannschaft | NWZ | Attr | Land | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Teilnehmer | Titel | NWZ | Attr | Land |
| 3 | Blankenese 1 | 1333 | |||
| 1 | Burgtorf,Benjamin | 1886 | GER | ||
| 2 | Sell,Eero | 1892 | GER | ||
| 3 | Tao,Alexander | 1622 | GER | ||
| 4 | Schacht,David | 1555 | GER | ||
| 5 | Dominico,Niklas St | 1464 | GER | ||
| 6 | He,Saiqi | 1326 | GER | ||
| 7 | Hansson,Pelle | 1293 | – | ||
| 8 | Aghajanyan,Davit | – | |||
| 9 | Offenbacher,Julius | – | |||
| 10 | Schütz,Samuel | – | |||
| 11 | Itin,Mikhail | 1228 | GER | ||
| 12 | Wolff,Ole | – | |||
| 13 | Koßler,Aaron | GER | |||
| 14 | Ghorbandi,Abdul Ba | 879 | – | ||
| 15 | Kofert,Tristan | 975 | – | ||
| 16 | Hohendorf,Jonathan | – | |||
