Jugendlandesliga 22/23 – HSK 3
| Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | ||||||
| ManNr | MNr | Mannschaft | TWZ | Attr | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Land |
| 5 | 5 | HSK 3 | 1678 | |||
| 1 | Goldmann,David | 1909 | GER | |||
| 2 | Wartenberg,Alissa | 1840 | W | GER | ||
| 3 | Genov,Valentin | CM | 1761 | BUL | ||
| 4 | Braun,Julian | 1715 | GER | |||
| 5 | Lu,Yunong Elias | 1683 | GER | |||
| 6 | Lu,Siyuan | 1778 | GER | |||
| 7 | Tietz,Bennit | 1688 | GER | |||
| 8 | Dorendorf,Mika | 1738 | GER | |||
| 9 | Menke,Raphael Wilh | 1938 | GER | |||
| 10 | Malchereck,Zion | 1687 | GER | |||
| 11 | Wartenberg,Alexand | 1669 | GER | |||
| 12 | Wang,Kaiwen | 1229 | GER | |||
| 13 | Heins,Simon | 1309 | – | |||
| 14 | Brandstrup,Luca Al | 1551 | GER | |||
