Abschlusstabellen
Klasse 5 bis 13
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | Johanneum | 6 | 0 | 1 | 12 – 2 | 43.0 | 60.0 | ||||
| 2. | 1. | Helmut-Schmidt-Gym. | 5 | 2 | 0 | 12 – 2 | 40.5 | 60.0 | ||||
| 3. | 3. | Gym. Eppendorf | 5 | 1 | 1 | 11 – 3 | 33.5 | 63.0 | ||||
| 4. | 7. | Wilhelm-Gym. | 4 | 1 | 2 | 9 – 5 | 34.5 | 53.0 | ||||
| 5. | 8. | Margaretha-Rothe-Gym. | 4 | 1 | 2 | 9 – 5 | 31.0 | 50.0 | ||||
| 6. | 12. | Gym. Ohmoor | 4 | 0 | 3 | 8 – 6 | 28.5 | 59.0 | ||||
| 7. | 4. | Helene-Lange-Gym. | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 28.5 | 45.0 | ||||
| 8. | 9. | Lise-Meitner-Gym. | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 28.0 | 43.0 | ||||
| 9. | 6. | Goethe-Gym. 1 | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 25.0 | 54.0 | ||||
| 10. | 5. | Gym. Ohlstedt | 2 | 2 | 3 | 6 – 8 | 30.0 | 57.0 | ||||
| 11. | 11. | Goethe-Schule-Harburg | 3 | 0 | 4 | 6 – 8 | 26.0 | 41.0 | ||||
| 12. | 10. | Albert-Schweitzer-Gym. | 3 | 0 | 4 | 6 – 8 | 25.0 | 49.0 | ||||
| 13. | 15. | Ida Ehre Schule | 2 | 0 | 5 | 4 – 10 | 20.0 | 36.0 | ||||
| 14. | 14. | Irena-Sendler-Schule 1 | 2 | 0 | 5 | 4 – 10 | 17.5 | 37.0 | ||||
| 15. | 16. | Irena-Sendler-Schule 2 | 1 | 0 | 6 | 2 – 12 | 19.0 | 39.0 | ||||
| 16. | 13. | Goethe-Gym. 2 | 1 | 0 | 6 | 2 – 12 | 18.0 | 38.0 | ||||
Klasse 5/6
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Charlotte-Paulsen-Gym. | 10 – 0 | 31.0 | |||||||||
| 2. | Helmut-Schmidt-Gym. | 7 – 3 | 26.5 | |||||||||
| 3. | Gym. Ohlstedt | 6 – 4 | 25.0 | |||||||||
| 4. | Gym. Buckhorn | 4 – 6 | 20.5 | |||||||||
| 5. | Gym. Allee | 3 – 7 | 17.0 | |||||||||
