HJET 2023 U20/U18
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schacht,David | SchVgg Blankenese | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 26.5 |
| 2 | Schwieter,Felix | SK Weisse Dame Hambu | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.0 |
| 3 | Dominico,Niklas | SchVgg Blankenese | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 |
| 4 | Aue,Samuel | SK Wilhelmsburg | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 |
| 5 | Alam,Sohrab | SF Hamburg | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 24.0 |
| 6 | Nguyen,Vicky | SC Diogenes | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 |
| 7 | Movsisyan,Vruyr | Bergstedter SK | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.5 |
| 8 | Krauter,Mark | SK Weisse Dame Hambu | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 |
| 9 | Schütz,Samuel | SchVgg Blankenese | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 |
| 10 | Nolte,Florian | Pinneberger SC | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.5 |
| 11 | Torres,Bryan Jonnel | SC Diogenes | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.5 |
| 12 | Sahin,Umut | SK Weisse Dame Hambu | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 |
| 13 | Aghajanyan,Davit | SchVgg Blankenese | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 |
| 14 | Fransson,Till | Bergstedter SK | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 |
| 15 | Kalliardos,Joshua Il | Bergstedter SK | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 |
| 16 | Venzlaff,Dustin | SC Diogenes | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 |
| 17 | Manjunath,Ghreesham | Hamburger SK | 6 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 23.0 |
| 18 | Hildebrandt,Colin | Hamburger SK | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 |
| 19 | Zheng,Feiya | SC Diogenes | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 |
| 20 | Srinath,Manish | Hamburger SK | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 19.0 |
| 21 | Grasmück,Kevin | SC Diogenes | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.0 |
| 22 | Chitan,Iuliana | SF Sasel | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 |
| 23 | Khalaf,Ameen | Pinneberger SC | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 12.5 |
| 24 | Jamshidi Sarabi,Nick | SC Diogenes | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 |
| 25 | Dederchuk,Roman | Bergstedter SK | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 |
| 26 | Jeken,Maya | Hamburger SK | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 15.5 |
| 27 | Nguyen,Thomas | SC Diogenes | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 |
| 28 | Zielke,Marten | SK Weisse Dame Hambu | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 21.0 |
| 29 | Lorenzen,Lars | Pinneberger SC | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 |
| 30 | Antonov,Wsewolod | SK Union Eimsbuettel | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 |
| 31 | Rieger,Tim | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 12.5 | |
| 32 | Weixelmann,Merle | SF Hamburg | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 12.0 |
| 33 | Guo,Lucas | Johanneum | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 11.0 |
| 34 | Jouma,Mahe | Pinneberger SC | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.5 |
| 35 | Holst,Dominic | Hamburger SK | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.5 |
| 36 | von der Fecht,Jonas | SK Union Eimsbuettel | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 10.5 |
| 37 | Eleftheriou,Vasileio | Hamburger SK | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 10.0 |
| 38 | Boyraz,Arif-Duha | Hamburger SK | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 9.0 |
| 39 | Brandt, Luiz | SK Weisse Dame | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 4.5 |
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||
| TlnN | Teilnehmer | ELO | NWZ | Verein/Ort | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fransson,Till | 1676 | 1634 | Bergstedter SK | 2005 |
| 2 | Schacht,David | 1501 | 1619 | SchVgg Blankenese | 2006 |
| 3 | von der Fecht,Jonas | 1453 | SK Union Eimsbuettel | 2006 | |
| 4 | Schwieter,Felix | 1432 | SK Weisse Dame Hambu | 2006 | |
| 5 | Nguyen,Vicky | 1405 | SC Diogenes | 2006 | |
| 6 | Torres,Bryan Jonnel | 1353 | SC Diogenes | 2003 | |
| 7 | Aue,Samuel | 1321 | SK Wilhelmsburg | 2006 | |
| 8 | Srinath,Manish | 1313 | Hamburger SK | 2006 | |
| 9 | Sahin,Umut | 1269 | SK Weisse Dame Hambu | 2006 | |
| 10 | Movsisyan,Vruyr | 1264 | Bergstedter SK | 2005 | |
| 11 | Krauter,Mark | 1240 | SK Weisse Dame Hambu | 2006 | |
| 12 | Manjunath,Ghreesham | 1166 | Hamburger SK | 2005 | |
| 13 | Chitan,Iuliana | 1158 | SF Sasel | 2006 | |
| 14 | Zheng,Feiya | 1097 | SC Diogenes | 2005 | |
| 15 | Jeken,Maya | 1202 | 1090 | Hamburger SK | 2005 |
| 16 | Venzlaff,Dustin | 1058 | SC Diogenes | 2006 | |
| 17 | Hildebrandt,Colin | 852 | Hamburger SK | 2006 | |
| 18 | Jamshidi Sarabi,Nick | 819 | SC Diogenes | 2005 | |
| 19 | Kalliardos,Joshua Il | 783 | Bergstedter SK | 2006 | |
| 20 | Schütz,Samuel | SchVgg Blankenese | 2005 | ||
| 21 | Zielke,Marten | SK Weisse Dame Hambu | 2005 | ||
| 22 | Nolte,Florian | Pinneberger SC | 2005 | ||
| 23 | Weixelmann,Merle | SF Hamburg | 2005 | ||
| 24 | Rieger,Tim | 2005 | |||
| 25 | Grasmück,Kevin | SC Diogenes | 2003 | ||
| 26 | Dominico,Niklas | SchVgg Blankenese | 2006 | ||
| 27 | Alam,Sohrab | SF Hamburg | 2003 | ||
| 28 | Dederchuk,Roman | Bergstedter SK | 2006 | ||
| 29 | Eleftheriou,Vasileio | Hamburger SK | 2005 | ||
| 30 | Aghajanyan,Davit | SchVgg Blankenese | 2005 | ||
| 31 | Nguyen,Thomas | SC Diogenes | 2005 | ||
| 32 | Boyraz,Arif-Duha | Hamburger SK | 2006 | ||
| 33 | Khalaf,Ameen | Pinneberger SC | 2006 | ||
| 34 | Antonov,Wsewolod | SK Union Eimsbuettel | 2005 | ||
| 35 | Lorenzen,Lars | Pinneberger SC | 2006 | ||
| 36 | Holst,Dominic | Hamburger SK | 2003 | ||
| 37 | Guo,Lucas | Johanneum | 2006 | ||
| 38 | Jouma,Mahe | Pinneberger SC | 2006 | ||
| 39 | Brandt, Luiz | SK Weisse Dame | 2003 | ||
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fransson,Till | () | – | Dominico,Niklas | () | 0 – 1 |
| 2 | Holst,Dominic | () | – | Schacht,David | () | 0 – 1 |
| 3 | von der Fecht,Jonas | () | – | Eleftheriou,Vasileio | () | 1 – 0 |
| 4 | Alam,Sohrab | () | – | Schwieter,Felix | () | 0 – 1 |
| 5 | Nguyen,Vicky | () | – | Guo,Lucas | () | 1 – 0 |
| 6 | Grasmück,Kevin | () | – | Torres,Bryan Jonnel | () | 0 – 1 |
| 7 | Srinath,Manish | () | – | Aghajanyan,Davit | () | ½ – ½ |
| 8 | Schütz,Samuel | () | – | Sahin,Umut | () | ½ – ½ |
| 9 | Krauter,Mark | () | – | Nguyen,Thomas | () | 1 – 0 |
| 10 | Nolte,Florian | () | – | Manjunath,Ghreesham | () | ½ – ½ |
| 11 | Chitan,Iuliana | () | – | Antonov,Wsewolod | () | 1 – 0 |
| 12 | Khalaf,Ameen | () | – | Zheng,Feiya | () | 0 – 1 |
| 13 | Jeken,Maya | () | – | Boyraz,Arif-Duha | () | 0 – 1 |
| 14 | Lorenzen,Lars | () | – | Venzlaff,Dustin | () | 0 – 1 |
| 15 | Hildebrandt,Colin | () | – | Rieger,Tim | () | 1 – 0 |
| 16 | Dederchuk,Roman | () | – | Jamshidi Sarabi,Nick | () | ½ – ½ |
| 17 | Kalliardos,Joshua Il | () | – | Weixelmann,Merle | () | 1 – 0 |
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
| 1 | Schacht,David | (1) | – | Chitan,Iuliana | (1) | 1 – 0 |
| 2 | Zheng,Feiya | (1) | – | von der Fecht,Jonas | (1) | 1 – 0 |
| 3 | Schwieter,Felix | (1) | – | Hildebrandt,Colin | (1) | 1 – 0 |
| 4 | Venzlaff,Dustin | (1) | – | Nguyen,Vicky | (1) | 0 – 1 |
| 5 | Torres,Bryan Jonnel | (1) | – | Kalliardos,Joshua Il | (1) | ½ – ½ |
| 6 | Dominico,Niklas | (1) | – | Krauter,Mark | (1) | 0 – 1 |
| 7 | Boyraz,Arif-Duha | (1) | – | Srinath,Manish | (½) | 0 – 1 |
| 8 | Sahin,Umut | (½) | – | Nolte,Florian | (½) | 1 – 0 |
| 9 | Manjunath,Ghreesham | (½) | – | Dederchuk,Roman | (½) | 1 – 0 |
| 10 | Jamshidi Sarabi,Nick | (½) | – | Schütz,Samuel | (½) | 0 – 1 |
| 11 | Aghajanyan,Davit | (½) | – | Fransson,Till | (0) | 0 – 1 |
| 12 | Nguyen,Thomas | (0) | – | Jeken,Maya | (0) | ½ – ½ |
| 13 | Antonov,Wsewolod | (0) | – | Holst,Dominic | (0) | 1 – 0 |
| 14 | Eleftheriou,Vasileio | (0) | – | Khalaf,Ameen | (0) | 1 – 0 |
| 15 | Jouma,Mahe | (0) | – | Alam,Sohrab | (0) | 0 – 1 |
| 16 | Guo,Lucas | (0) | – | Lorenzen,Lars | (0) | 0 – 1 |
| 17 | Rieger,Tim | (0) | – | Grasmück,Kevin | (0) | 1 – 0 |
| 18 | Weixelmann,Merle | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen,Vicky | (2) | – | Schacht,David | (2) | 0 – 1 | ||
| 2 | Krauter,Mark | (2) | – | Schwieter,Felix | (2) | 0 – 1 | ||
| 3 | Torres,Bryan Jonnel | (1½) | – | Zheng,Feiya | (2) | 1 – 0 | ||
| 4 | Kalliardos,Joshua Il | (1½) | – | Sahin,Umut | (1½) | 0 – 1 | ||
| 5 | Fransson,Till | (1) | – | Zielke,Marten | (0) | 1 – 0 | ||
| 6 | Aue,Samuel | (0) | – | Eleftheriou,Vasileio | (1) | 1 – 0 | ||
| 7 | Lorenzen,Lars | (1) | – | Movsisyan,Vruyr | (0) | 0 – 1 | ||
| 8 | Brandt, Luiz | (0) | – | Venzlaff,Dustin | (1) | 0 – 1 | ||
| 9 | Jeken,Maya | (½) | – | Aghajanyan,Davit | (½) | 0 – 1 | ||
| 10 | Nolte,Florian | (½) | – | Jamshidi Sarabi,Nick | (½) | 1 – 0 | ||
| 11 | Grasmück,Kevin | (0) | – | Jouma,Mahe | (0) | ½ – ½ | ||
| 12 | Dederchuk,Roman | (½) | – | Holst,Dominic | (0) | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebni | ||
| 1 | Schacht,David | (3) | – | Schwieter,Felix | (3) | 1 – 0 | ||
| 2 | Sahin,Umut | (2½) | – | Torres,Bryan Jonnel | (2½) | 0 – 1 | ||
| 3 | Movsisyan,Vruyr | (1) | – | Fransson,Till | (2) | ½ – ½ | ||
| 4 | Zheng,Feiya | (2) | – | Nguyen,Vicky | (2) | 0 – 1 | ||
| 5 | Venzlaff,Dustin | (2) | – | Aue,Samuel | (1) | ½ – ½ | ||
| 6 | Kalliardos,Joshua Il | (1½) | – | Krauter,Mark | (2) | 1 – 0 | ||
| 7 | Aghajanyan,Davit | (1½) | – | Dederchuk,Roman | (1½) | 1 – 0 | ||
| 8 | Zielke,Marten | (0) | – | Nolte,Florian | (1½) | 1 – 0 | ||
| 9 | Eleftheriou,Vasileio | (1) | – | Brandt, Luiz | (0) | 0 – 1 | ||
| 10 | Jamshidi Sarabi,Nick | (½) | – | Lorenzen,Lars | (1) | 1 – 0 | ||
| 11 | Jouma,Mahe | (½) | – | Jeken,Maya | (½) | 0 – 1 | ||
| 12 | Holst,Dominic | (0) | – | Grasmück,Kevin | (½) | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torres,Bryan Jonnel | (3½) | – | Schacht,David | (4) | 0 – 1 | ||
| 2 | Aue,Samuel | (1½) | – | Manjunath,Ghreesham | (1½) | 1 – 0 | ||
| 3 | Srinath,Manish | (1½) | – | Venzlaff,Dustin | (2½) | 1 – 0 | ||
| 4 | Schütz,Samuel | (1½) | – | Movsisyan,Vruyr | (1½) | 0 – 1 | ||
| 5 | von der Fecht,Jonas | (1) | – | Aghajanyan,Davit | (2½) | 0 – 1 | ||
| 6 | Krauter,Mark | (2) | – | Rieger,Tim | (1) | 1 – 0 | ||
| 7 | Chitan,Iuliana | (1) | – | Boyraz,Arif-Duha | (1) | 1 – 0 | ||
| 8 | Hildebrandt,Colin | (1) | – | Dominico,Niklas | (1) | 0 – 1 | ||
| 9 | Alam,Sohrab | (1) | – | Zielke,Marten | (1) | 1 – 0 | ||
| 10 | Weixelmann,Merle | (1) | – | Antonov,Wsewolod | (1) | 0 – 1 | ||
| 11 | Jeken,Maya | (1½) | – | Grasmück,Kevin | (1½) | 0 – 1 | ||
| 12 | Nolte,Florian | (1½) | – | Nguyen,Thomas | (½) | 1 – 0 | ||
| 13 | Khalaf,Ameen | (0) | – | Jouma,Mahe | (½) | 1 – 0 | ||
| 14 | Holst,Dominic | (0) | – | Guo,Lucas | (0) | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebni | ||
| 1 | Schacht,David | (5) | – | Aue,Samuel | (2½) | 1 – 0 | ||
| 2 | Aghajanyan,Davit | (3½) | – | Torres,Bryan Jonnel | (3½) | ½ – ½ | ||
| 3 | Movsisyan,Vruyr | (2½) | – | Srinath,Manish | (2½) | 1 – 0 | ||
| 4 | Antonov,Wsewolod | (2) | – | Krauter,Mark | (3) | 0 – 1 | ||
| 5 | Dominico,Niklas | (2) | – | Chitan,Iuliana | (2) | 1 – 0 | ||
| 6 | Manjunath,Ghreesham | (1½) | – | Alam,Sohrab | (2) | ½ – ½ | ||
| 7 | Venzlaff,Dustin | (2½) | – | Schütz,Samuel | (1½) | 1 – 0 | ||
| 8 | Grasmück,Kevin | (2½) | – | Nolte,Florian | (2½) | 0 – 1 | ||
| 9 | Rieger,Tim | (1) | – | von der Fecht,Jonas | (1) | – | ||
| 10 | Guo,Lucas | (1) | – | Hildebrandt,Colin | (1) | 1 – 0 | ||
| 11 | Zielke,Marten | (1) | – | Weixelmann,Merle | (1) | 1 – 0 | ||
| 12 | Jeken,Maya | (1½) | – | Khalaf,Ameen | (1) | 1 – 0 | ||
| 13 | Nguyen,Thomas | (½) | – | Jouma,Mahe | (½) | 1 – 0 | ||
| 14 | Holst,Dominic | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aghajanyan,Davit | (4) | – | Schacht,David | (6) | 0 – 1 | ||
| 2 | Nguyen,Vicky | (3) | – | Movsisyan,Vruyr | (3½) | 1 – 0 | ||
| 3 | Schwieter,Felix | (3) | – | Dominico,Niklas | (3) | 0 – 1 | ||
| 4 | Alam,Sohrab | (2½) | – | Kalliardos,Joshua Il | (2½) | 1 – 0 | ||
| 5 | Aue,Samuel | (2½) | – | Sahin,Umut | (2½) | 1 – 0 | ||
| 6 | Fransson,Till | (2½) | – | Srinath,Manish | (2½) | 1 – 0 | ||
| 7 | Manjunath,Ghreesham | (2) | – | Antonov,Wsewolod | (2) | 1 – 0 | ||
| 8 | Chitan,Iuliana | (2) | – | Zheng,Feiya | (2) | 1 – 0 | ||
| 9 | Jamshidi Sarabi,Nick | (1½) | – | Zielke,Marten | (2) | 1 – 0 | ||
| 10 | Dederchuk,Roman | (1½) | – | Schütz,Samuel | (1½) | 0 – 1 | ||
| 11 | Hildebrandt,Colin | (1) | – | Lorenzen,Lars | (1) | 1 – 0 | ||
| 12 | Weixelmann,Merle | (1) | – | Holst,Dominic | (1) | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 8. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebni | ||
| 1 | Dominico,Niklas | (4) | – | Nguyen,Vicky | (4) | ½ – ½ | ||
| 2 | Fransson,Till | (3½) | – | Alam,Sohrab | (3½) | 0 – 1 | ||
| 3 | Movsisyan,Vruyr | (3½) | – | Aue,Samuel | (3½) | ½ – ½ | ||
| 4 | Schwieter,Felix | (3) | – | Chitan,Iuliana | (3) | 1 – 0 | ||
| 5 | Sahin,Umut | (2½) | – | Manjunath,Ghreesham | (3) | ½ – ½ | ||
| 6 | Srinath,Manish | (2½) | – | Jamshidi Sarabi,Nick | (2½) | 1 – 0 | ||
| 7 | Schütz,Samuel | (2½) | – | Kalliardos,Joshua Il | (2½) | 1 – 0 | ||
| 8 | Zielke,Marten | (2) | – | Hildebrandt,Colin | (2) | 0 – 1 | ||
| 9 | Zheng,Feiya | (2) | – | Weixelmann,Merle | (2) | 1 – 0 | ||
| 10 | Antonov,Wsewolod | (2) | – | Dederchuk,Roman | (1½) | 0 – 1 | ||
| 11 | Lorenzen,Lars | (1) | – | Khalaf,Ameen | (1) | 0 – 1 | ||
| 12 | Jouma,Mahe | (½) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||
| Paarungsliste der 9. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alam,Sohrab | (4½) | – | Dominico,Niklas | (4½) | ½ – ½ | ||
| 2 | Nguyen,Vicky | (4½) | – | Aue,Samuel | (4) | 0 – 1 | ||
| 3 | Krauter,Mark | (4) | – | Movsisyan,Vruyr | (4) | ½ – ½ | ||
| 4 | Torres,Bryan Jonnel | (4) | – | Schwieter,Felix | (4) | 0 – 1 | ||
| 5 | Schütz,Samuel | (3½) | – | Fransson,Till | (3½) | 1 – 0 | ||
| 6 | Nolte,Florian | (3½) | – | Venzlaff,Dustin | (3½) | 1 – 0 | ||
| 7 | Chitan,Iuliana | (3) | – | Sahin,Umut | (3) | 0 – 1 | ||
| 8 | Hildebrandt,Colin | (3) | – | Zheng,Feiya | (3) | ½ – ½ | ||
| 9 | Kalliardos,Joshua Il | (2½) | – | Dederchuk,Roman | (2½) | 1 – 0 | ||
| 10 | Jamshidi Sarabi,Nick | (2½) | – | Grasmück,Kevin | (2½) | 0 – 1 | ||
| 11 | Khalaf,Ameen | (2) | – | Antonov,Wsewolod | (2) | 1 – 0 | ||
| 12 | Jouma,Mahe | (1½) | – | Lorenzen,Lars | (1) | 0 – 1 | ||
| 13 | Holst,Dominic | (1) | – | Nguyen,Thomas | (1½) | 0 – 1 | ||
