jQuery UI Tabs – Default functionality



Rangliste:  Stand nach der 12. Runde
Rang Teilnehmer Attr Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Pecoraro, Yelisei Rudolph-Ross Grundschule 8 0 1 8.0 55.5
2. Ahrdorf, Maximilian GS Windmühlenweg 7 1 1 7.5 53.0
3. Dong,Philip Antong Hamburger SK von 1830 eV 7 0 2 7.0 54.5
4. Wartenberg,Alexander Hamburger SK von 1830 eV 7 0 2 7.0 51.5
5. Felten,Florian Hamburger SK von 1830 eV 7 0 2 7.0 51.5
6. Gerlach Rasmus Grundschule Bergstedt 7 0 2 7.0 49.0
7. Yan,Jenny W Hamburger SK von 1830 eV 6 0 3 6.0 54.0
8. Gebert, Simon Königsspr. SC.1984 e.V. 6 0 3 6.0 47.5
9. Nebendahl, Philippe GS Windmühlenweg 6 0 3 6.0 47.0
10. Lu, Yunong Elias Dan SC Schwarz-Weiß Harburg 6 0 3 6.0 47.0
11. Kakalur, Narasimha A TV Fischbek 6 0 3 6.0 46.0
12. Krüger, Tom GS Windmühlenweg 6 0 3 6.0 43.5
13. Lengwenus, Pepe Sc Schachelschweine 5 1 3 5.5 46.5
14. Raab,Michel SK Johanneum Eppendorf 4 3 2 5.5 46.5
15. Bier, Julius Carl Cohn Schule 5 1 3 5.5 45.5
16. Lindenberg, John Fre Grundschule Knauerstraße 5 1 3 5.5 42.5
17. Witte, Ludwig Grumbrechtstrasse 5 1 3 5.5 41.0
18. Weiß, Kalle Schule Rellinger Straße 5 1 3 5.5 38.0
19. Gremmel,David Aaron SF Hamburg e.V. 1934 5 0 4 5.0 53.5
20. Abram,Kristina-Maria W Hamburger SK von 1830 eV 5 0 4 5.0 48.0
21. Meloni,Matteo Hamburger SK von 1830 eV 5 0 4 5.0 45.0
22. Weinrich, Elia Schule Rellinger Straße 4 2 3 5.0 43.5
23. Wang,Tony Chengxi Hamburger SK von 1830 eV 5 0 4 5.0 41.0
24. Opitz, Nikolas Schule Rellinger Straße 5 0 4 5.0 41.0
25. Hubert, Jannes Elbkinder Grundeschule 5 0 4 5.0 38.5
26. Schellhase,Jarl 5 0 4 5.0 37.5
27. Reese, Benjamin Genslerstraße 4 1 4 4.5 48.5
28. Luttermann,Leni W SchVgg Blankenese von 192 4 1 4 4.5 45.0
29. Demmin, Lilly W Genslerstraße 4 1 4 4.5 42.0
30. Krüger,Ferdinand Hamburger SK von 1830 eV 4 1 4 4.5 39.5
31. Kaba,Musa-Mümin SF Hamburg e.V. 1934 4 1 4 4.5 39.0
32. Görlich,Lennart Hamburger SK von 1830 eV 2 5 2 4.5 36.0
33. Zimmermann, Lilly W SF Sasel 1947 4 1 4 4.5 33.5
34. Bacher, Bruno Schule Turmweg 4 0 5 4.0 41.5
35. Wagner,Jonno SK Union Eimsbuettel eV 3 2 4 4.0 39.0
36. Porbadnigk,Cedric AHFS Farmsen 4 0 5 4.0 39.0
37. Aksoy, Arda GS Windmühlenweg 4 0 5 4.0 38.5
38. Brandstrup,Lina W Hamburger SK von 1830 eV 4 0 5 4.0 38.0
39. Yacob Singarayar, Ai Katholische Schule am Wei 3 2 4 4.0 36.5
40. Rösler, Ben Elbkinder Grundschule 4 0 5 4.0 35.5
41. Zeyn,Liam Niclas Hamburger SK von 1830 eV 4 0 5 4.0 33.5
42. Pham, Anh Quan Schule Iserbarg 3 2 4 4.0 33.0
43. Blome,Antonia W Hamburger SK von 1830 eV 2 3 4 3.5 40.5
44. Walla, Leto Grundschule Bandwirkerstr 3 1 5 3.5 35.5
45. Nguyen, Tam Leo Duc Adolph-Schönfelder-Schule 3 1 5 3.5 34.5
46. Crackau, Ole Grundschule Bergstedt 2 3 4 3.5 34.5
47. Scheller,Aaron Hamburger SK von 1830 eV 3 1 5 3.5 34.0
48. Nguyen, Minh Tim Duc Adolph-Schönfelder-Schule 2 3 4 3.5 32.0
49. Erkara, Kamil Adolph-Schönfelder-Schule 3 1 5 3.5 30.0
50. Tietz, Luka Hamburger SK von 1830 eV 2 3 4 3.5 25.0
51. Schulz, Titus Brecht Schule 1 4 4 3.0 35.5
52. Ruge, Anna-Sophie W Grundschule Bergstedt 1 4 4 3.0 30.0
53. von Plate, Alexis GS Windmühlenweg 1 3 5 2.5 31.5
54. Born,Benjamin Schule Turmweg 2 1 6 2.5 31.0
55. Hamza,Bawabiji Adolph-Schönfelder-Schule 2 1 3 2.5 23.0
56. Lieberum, Emil 1 2 6 2.0 28.0
57. Frometa, Adele W SF Sasel 1947 1 1 4 1.5 17.0
58. Marshall, Lona W Adolph-Schönfelder-Schule 0 2 4 1.0 20.0
59. Edye, Max Turmwegschule 1 0 5 1.0 19.5
60. Edye, Sophia W Turmwegschule 0 2 4 1.0 17.5
61. Grona, Victoria W Grundschule Knauerstraße 1 0 2 1.0 13.0
62. Grigoleit, Ben Phili Grundschule Elbkinder 0 0 2 0.0 9.0
63. Widigdo, Daisy W Adolph-Schönfelder-Schule 0 0 2 0.0 8.5

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer ELO NWZ Attr Verein/Ort Geburt
1. Meloni,Matteo Hamburger SK von 1830 eV 2010
2. Dogdu, Kaya * Grundschule Genslerstraße 2011
3. Krüger,Ferdinand Hamburger SK von 1830 eV 2010
4. Pham, Anh Quan Schule Iserbarg 2010
5. Bier, Julius Carl Cohn Schule 2010
6. Grigoleit, Ben Philipp * Grundschule Elbkinder 2010
7. Nguyen, Tam Leo Duc Adolph-Schönfelder-Schule 2010
8. Raab,Michel SK Johanneum Eppendorf 2010
9. Lu, Yunong Elias Dante SC Schwarz-Weiß Harburg 2010
10. Krüger, Tom GS Windmühlenweg 2010
11. Gebert, Simon Königsspr. SC.1984 e.V. 2011
12. Goldmann,David 1014 * Hamburger SK von 1830 eV 2010
13. Edye, Max Turmwegschule 2011
14. Santos Tomaz, Solino Miguel * Schule An der Seebek 2009
15. Kakalur, Narasimha Aditya TV Fischbek 2010
16. Schulz, Titus Brecht Schule 2010
17. Scheller,Aaron Hamburger SK von 1830 eV 2011
18. Lengwenus, Pepe Sc Schachelschweine 2010
19. von Plate, Alexis GS Windmühlenweg 2010
20. Witte, Ludwig Grumbrechtstrasse 2011
21. Dong,Philip Anton * Hamburger SK von 1830 eV 2010
22. Walla, Leto Grundschule Bandwirkerstrasse 2010
23. Reese, Benjamin Genslerstraße 2010
24. Kellner,Juri * Hamburger SK von 1830 eV 2012
25. Hamza,Bawabiji Adolph-Schönfelder-Schule 2011
26. Abram,Kristina-Maria 822 W Hamburger SK von 1830 eV 2010
27. Zimmermann, Lilly SF Sasel 1947 2010
28. Nebendahl, Philippe GS Windmühlenweg 2010
29. Hubert, Jannes Elbkinder Grundeschule 2011
30. Görlich,Lennart Hamburger SK von 1830 eV 2010
31. Brandstrup,Lina * Hamburger SK von 1830 eV 2011
32. Yacob Singarayar, Aidan Jos Katholische Schule am Weiher 2010
33. Gerlach Rasmus Grundschule Bergstedt 2010
34. Demmin, Lilly Genslerstraße 2010
35. Lieberum, Emil 2011
36. Zeyn,Liam Niclas Hamburger SK von 1830 eV 2010
37. Yan,Jenny W Hamburger SK von 1830 eV 2010
38. Blome,Antonia W Hamburger SK von 1830 eV 2010
39. Opitz, Nikolas * Schule Rellinger Straße 2010
40. Born,Benjamin Schule Turmweg 2011
41. Pecoraro, Yelisei 2010
42. Wang,Tony Chengxi Hamburger SK von 1830 eV 2010
43. Bacher, Bruno Schule Turmweg 2010
44. Edye, Sophia Turmwegschule 2011
45. Wartenberg,Alexander * Hamburger SK von 1830 eV 2011
46. Crackau, Ole Grundschule Bergstedt 2010
47. Grona, Victoria * Grundschule Knauerstraße 2011
48. Widigdo, Daisy * Adolph-Schönfelder-Schule 2010
49. Wagner,Jonno * SK Union Eimsbuettel eV 2010
50. Porbadnigk,Cedric AHFS Farmsen
51. Luttermann,Leni SchVgg Blankenese von 1923 e. 2010
52. Rösler, Ben Elbkinder Grundschule 2010
53. Aksoy, Arda * GS Windmühlenweg 2010
54. Felten,Florian 856 Hamburger SK von 1830 eV 2010
55. Gremmel,David Aaron * SF Hamburg e.V. 1934 2010
56. Erkara, Kamil * Adolph-Schönfelder-Schule 2011
57. Schellhase,Jarl
58. Weiß, Kalle * Schule Rellinger Straße 2010
59. Ruge, Anna-Sophie Grundschule Bergstedt 2010
60. Kaba,Musa-Mümin SF Hamburg e.V. 1934 2011
61. Weinrich, Elia Schule Rellinger Straße 2010
62. Marshall, Iona Adolph-Schönfelder-Schule 2011
63. Ahrdorf, Maximilian GS Windmühlenweg 2010
64. Tietz, Luka Hamburger SK von 1830 eV 2010
65. Lindenberg, John Frederik Grundschule Knauerstraße 2010
66. Nguyen, Minh Tim Duc Adolph-Schönfelder-Schule 2010
67. spielfrei *

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Erkara, Kamil () Widigdo, Daisy () 1 – 0
2 Raab,Michel () Edye, Sophia () 1 – 0
3 Grigoleit, Ben Philipp () Abram,Kristina-Maria () 0 – 1
4 Meloni,Matteo () Zimmermann, Lilly () 1 – 0
5 Lengwenus, Pepe () Wang,Tony Chengxi () 0 – 1
6 Yan,Jenny () Gebert, Simon () 0 – 1
7 Hubert, Jannes () Gremmel,David Aaron () 0 – 1
8 Felten,Florian () Porbadnigk,Cedric () 1 – 0
9 Witte, Ludwig () Bier, Julius () 0 – 1
10 Brandstrup,Lina () von Plate, Alexis () 1 – 0
11 Kaba,Musa-Mümin () Dong,Philip Anton () 0 – 1
12 Pham, Anh Quan () Rösler, Ben () 0 – 1
13 Edye, Max () Crackau, Ole () 0 – 1
14 Opitz, Nikolas () Kakalur, Narasimha Aditya () 0 – 1
15 Aksoy, Arda () Ahrdorf, Maximilian () 0 – 1
16 Ruge, Anna-Sophie () Lindenberg, John Frederik () 0 – 1
17 Nebendahl, Philippe () Marshall, Iona () 1 – 0
18 Wartenberg,Alexander () Scheller,Aaron () 1 – 0
19 Wagner,Jonno () Tietz, Luka () 1 – 0
20 Schulz, Titus () Yacob Singarayar, Aidan Josh () ½ – ½
21 Krüger,Ferdinand () Luttermann,Leni () 0 – 1
22 Grona, Victoria () Schellhase,Jarl () 0 – 1
23 Born,Benjamin () Zeyn,Liam Niclas () 0 – 1
24 Hamza,Bawabiji () Bacher, Bruno () 0 – 1
25 Weiß, Kalle () spielfrei () + – –
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Wang,Tony Chengxi (1) Erkara, Kamil (1) 1 – 0
2 Gebert, Simon (1) Gremmel,David Aaron (1) 0 – 1
3 Rösler, Ben (1) Felten,Florian (1) 0 – 1
4 Kakalur, Narasimha Aditya (1) Bier, Julius (1) 1 – 0
5 Lindenberg, John Frederik (1) Brandstrup,Lina (1) 1 – 0
6 Dong,Philip Anton (1) Nebendahl, Philippe (1) 1 – 0
7 Crackau, Ole (1) Wagner,Jonno (1) ½ – ½
8 Schellhase,Jarl (1) Ahrdorf, Maximilian (1) 0 – 1
9 Bacher, Bruno (1) Wartenberg,Alexander (1) 0 – 1
10 Luttermann,Leni (1) Raab,Michel (1) ½ – ½
11 Abram,Kristina-Maria (1) Weiß, Kalle (1) 1 – 0
12 Zeyn,Liam Niclas (1) Meloni,Matteo (1) 0 – 1
13 Yacob Singarayar, Aidan Josh (½) Grigoleit, Ben Philipp (0) 1 – 0
14 Edye, Sophia (0) Schulz, Titus (½) 0 – 1
15 Zimmermann, Lilly (0) Krüger,Ferdinand (0) 0 – 1
16 Born,Benjamin (0) Lengwenus, Pepe (0) 0 – 1
17 Widigdo, Daisy (0) Hubert, Jannes (0) – – +
18 Porbadnigk,Cedric (0) Yan,Jenny (0) 0 – 1
19 Pham, Anh Quan (0) Witte, Ludwig (0) 0 – 1
20 von Plate, Alexis (0) Opitz, Nikolas (0) 0 – 1
21 Ruge, Anna-Sophie (0) Kaba,Musa-Mümin (0) 0 – 1
22 Marshall, Iona (0) Edye, Max (0) 0 – 1
23 Tietz, Luka (0) Aksoy, Arda (0) 0 – 1
24 Scheller,Aaron (0) Grona, Victoria (0) 0 – 1
25 Hamza,Bawabiji (0) spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Gremmel,David Aaron (2) Kakalur, Narasimha Aditya (2) 1 – 0
2 Felten,Florian (2) Lindenberg, John Frederik (2) 1 – 0
3 Ahrdorf, Maximilian (2) Abram,Kristina-Maria (2) 1 – 0
4 Meloni,Matteo (2) Dong,Philip Anton (2) 0 – 1
5 Wartenberg,Alexander (2) Wang,Tony Chengxi (2) 1 – 0
6 Wagner,Jonno (1½) Luttermann,Leni (1½) 0 – 1
7 Raab,Michel (1½) Yacob Singarayar, Aidan Josh (1½) ½ – ½
8 Schulz, Titus (1½) Crackau, Ole (1½) ½ – ½
9 Erkara, Kamil (1) Krüger,Ferdinand (1) 0 – 1
10 Lengwenus, Pepe (1) Schellhase,Jarl (1) 1 – 0
11 Bier, Julius (1) Gebert, Simon (1) 1 – 0
12 Yan,Jenny (1) Hubert, Jannes (1) 1 – 0
13 Witte, Ludwig (1) Bacher, Bruno (1) 0 – 1
14 Kaba,Musa-Mümin (1) Brandstrup,Lina (1) 1 – 0
15 Opitz, Nikolas (1) Rösler, Ben (1) 1 – 0
16 Edye, Max (1) Zeyn,Liam Niclas (1) 0 – 1
17 Aksoy, Arda (1) Hamza,Bawabiji (1) 0 – 1
18 Weiß, Kalle (1) Nebendahl, Philippe (1) 0 – 1
19 Grona, Victoria (1) Zimmermann, Lilly (0) 0 – 1
20 Edye, Sophia (0) Born,Benjamin (0) 0 – 1
21 Porbadnigk,Cedric (0) Pham, Anh Quan (0) 0 – 1
22 von Plate, Alexis (0) Ruge, Anna-Sophie (0) ½ – ½
23 Marshall, Iona (0) Scheller,Aaron (0) 0 – 1
24 Tietz, Luka (0) spielfrei (0) + – –

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Ahrdorf, Maximilian (3) Lengwenus, Pepe (3) 1 – 0
2 Luttermann,Leni (2½) Felten,Florian (3) 0 – 1
3 Nebendahl, Philippe (2) Meloni,Matteo (2) 1 – 0
4 Krüger,Ferdinand (2) Yacob Singarayar, Aidan Josh (2) 0 – 1
5 Zeyn,Liam Niclas (2) Bier, Julius (2) 0 – 1
6 Bacher, Bruno (2) Raab,Michel (2) 0 – 1
7 Kakalur, Narasimha Aditya (2) Yan,Jenny (2) 0 – 1
8 Lindenberg, John Frederik (2) Schulz, Titus (2) ½ – ½
9 Crackau, Ole (2) Hamza,Bawabiji (2) ½ – ½
10 Abram,Kristina-Maria (2) Kaba,Musa-Mümin (2) 1 – 0
11 Gerlach Rasmus (0) Nguyen, Tam Leo Duc (0) 1 – 0
12 Demmin, Lilly (0) Lu, Yunong Elias Dante (0) 0 – 1
13 Krüger, Tom (0) Lieberum, Emil (0) 1 – 0
14 Walla, Leto (0) Blome,Antonia (0) 0 – 1
15 Pecoraro, Yelisei (0) Reese, Benjamin (0) 1 – 0
16 Görlich,Lennart (0) Weinrich, Elia (0) ½ – ½
17 Nguyen, Minh Tim Duc (0) Pham, Anh Quan (1) ½ – ½
18 Gebert, Simon (1) Born,Benjamin (1) 1 – 0
19 Zimmermann, Lilly (1) Edye, Max (1) 1 – 0
20 Scheller,Aaron (1) Tietz, Luka (1) 1 – 0
21 Hubert, Jannes (1) Witte, Ludwig (1) 0 – 1
22 Wang,Tony Chengxi (1) von Plate, Alexis (½) 1 – 0
23 Rösler, Ben (1) Porbadnigk,Cedric (0) 0 – 1
24 Schellhase,Jarl (1) Marshall, Iona (0) 1 – 0
25 Ruge, Anna-Sophie (½) Edye, Sophia (0) ½ – ½
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Felten,Florian (4) Ahrdorf, Maximilian (4) 0 – 1
2 Bier, Julius (3) Abram,Kristina-Maria (3) 0 – 1
3 Raab,Michel (3) Nebendahl, Philippe (3) 1 – 0
4 Yacob Singarayar, Aidan Josh (3) Lengwenus, Pepe (3) 0 – 1
5 Yan,Jenny (3) Krüger, Tom (1) 1 – 0
6 Lu, Yunong Elias Dante (1) Pecoraro, Yelisei (1) 0 – 1
7 Schulz, Titus (2½) Luttermann,Leni (2½) 0 – 1
8 Hamza,Bawabiji (2½) Lindenberg, John Frederik (2½) 0 – 1
9 Blome,Antonia (1) Gerlach Rasmus (1) 0 – 1
10 Meloni,Matteo (2) Crackau, Ole (2½) 1 – 0
11 Krüger,Ferdinand (2) Zeyn,Liam Niclas (2) 1 – 0
12 Wang,Tony Chengxi (2) Gebert, Simon (2) 0 – 1
13 Bacher, Bruno (2) Kakalur, Narasimha Aditya (2) 0 – 1
14 Schellhase,Jarl (2) Scheller,Aaron (2) 1 – 0
15 Witte, Ludwig (2) Nguyen, Minh Tim Duc (½) 1 – 0
16 Weinrich, Elia (½) Zimmermann, Lilly (2) 1 – 0
17 Kaba,Musa-Mümin (2) Görlich,Lennart (½) ½ – ½
18 Pham, Anh Quan (1½) Reese, Benjamin (0) 0 – 1
19 Nguyen, Tam Leo Duc (0) Demmin, Lilly (0) 0 – 1
20 Lieberum, Emil (0) Walla, Leto (0) 0 – 1
21 Edye, Max (1) Rösler, Ben (1) 0 – 1
22 Tietz, Luka (1) Hubert, Jannes (1) 0 – 1
23 Born,Benjamin (1) Ruge, Anna-Sophie (1) ½ – ½
24 Porbadnigk,Cedric (1) von Plate, Alexis (½) 1 – 0
25 Edye, Sophia (½) Marshall, Iona (0) ½ – ½
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Ahrdorf, Maximilian (5) Raab,Michel (4) ½ – ½
2 Lengwenus, Pepe (4) Yan,Jenny (4) 0 – 1
3 Abram,Kristina-Maria (4) Felten,Florian (4) 0 – 1
4 Luttermann,Leni (3½) Gerlach Rasmus (2) 0 – 1
5 Lindenberg, John Frederik (3½) Pecoraro, Yelisei (2) 0 – 1
6 Yacob Singarayar, Aidan Josh (3) Meloni,Matteo (3) 0 – 1
7 Nebendahl, Philippe (3) Krüger,Ferdinand (3) 1 – 0
8 Bier, Julius (3) Schellhase,Jarl (3) 1 – 0
9 Gebert, Simon (3) Witte, Ludwig (3) 1 – 0
10 Kakalur, Narasimha Aditya (3) Weinrich, Elia (1½) 1 – 0
11 Crackau, Ole (2½) Lu, Yunong Elias Dante (1) 0 – 1
12 Krüger, Tom (1) Hamza,Bawabiji (2½) 1 – 0
13 Görlich,Lennart (1) Schulz, Titus (2½) ½ – ½
14 Walla, Leto (1) Kaba,Musa-Mümin (2½) 1 – 0
15 Reese, Benjamin (1) Blome,Antonia (1) 1 – 0
16 Scheller,Aaron (2) Demmin, Lilly (1) 0 – 1
17 Zimmermann, Lilly (2) Bacher, Bruno (2) 1 – 0
18 Hubert, Jannes (2) Porbadnigk,Cedric (2) 1 – 0
19 Zeyn,Liam Niclas (2) Nguyen, Minh Tim Duc (½) 1 – 0
20 Rösler, Ben (2) Wang,Tony Chengxi (2) 0 – 1
21 Lieberum, Emil (0) Pham, Anh Quan (1½) 0 – 1
22 Nguyen, Tam Leo Duc (0) Ruge, Anna-Sophie (1½) 1 – 0
23 Born,Benjamin (1½) Edye, Max (1) 1 – 0
24 von Plate, Alexis (½) Edye, Sophia (1) 1 – 0
25 Marshall, Iona (½) Tietz, Luka (1) ½ – ½
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Yan,Jenny (5) Ahrdorf, Maximilian (5½) 1 – 0
2 Pecoraro, Yelisei (3) Felten,Florian (5) 1 – 0
3 Wartenberg,Alexander (3) Gerlach Rasmus (3) 1 – 0
4 Dong,Philip Anton (3) Gremmel,David Aaron (3) 1 – 0
5 Gebert, Simon (4) Abram,Kristina-Maria (4) 1 – 0
6 Reese, Benjamin (2) Bier, Julius (4) 1 – 0
7 Kakalur, Narasimha Aditya (4) Walla, Leto (2) 1 – 0
8 Lu, Yunong Elias Dante (2) Opitz, Nikolas (2) 1 – 0
9 Demmin, Lilly (2) Krüger, Tom (2) 0 – 1
10 Schellhase,Jarl (3) Luttermann,Leni (3½) 1 – 0
11 Schulz, Titus (3) Hubert, Jannes (3) 0 – 1
12 Weinrich, Elia (1½) Zeyn,Liam Niclas (3) 1 – 0
13 Zimmermann, Lilly (3) Görlich,Lennart (1½) 1 – 0
14 Krüger,Ferdinand (3) Wagner,Jonno (1½) ½ – ½
15 Brandstrup,Lina (1) Nguyen, Tam Leo Duc (1) 1 – 0
16 Weiß, Kalle (1) Aksoy, Arda (1) 1 – 0
17 Crackau, Ole (2½) Born,Benjamin (2½) 1 – 0
18 Blome,Antonia (1) Erkara, Kamil (1) ½ – ½
19 Nguyen, Minh Tim Duc (½) Porbadnigk,Cedric (2) 0 – 1
20 Bacher, Bruno (2) Frometa, Adele (0) 1 – 0
21 Ruge, Anna-Sophie (1½) Lieberum, Emil (0) 1 – 0
22 Tietz, Luka (1½) von Plate, Alexis (1½) ½ – ½
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Dong,Philip Anton (4) Yan,Jenny (6) 1 – 0
2 Ahrdorf, Maximilian (5½) Wartenberg,Alexander (4) 1 – 0
3 Pecoraro, Yelisei (4) Gebert, Simon (5) 1 – 0
4 Felten,Florian (5) Kakalur, Narasimha Aditya (5) 1 – 0
5 Krüger, Tom (3) Reese, Benjamin (3) 1 – 0
6 Gerlach Rasmus (3) Lu, Yunong Elias Dante (3) 1 – 0
7 Gremmel,David Aaron (3) Zimmermann, Lilly (4) 1 – 0
8 Abram,Kristina-Maria (4) Schellhase,Jarl (4) 1 – 0
9 Bier, Julius (4) Weinrich, Elia (2½) ½ – ½
10 Hubert, Jannes (4) Weiß, Kalle (2) 1 – 0
11 Opitz, Nikolas (2) Crackau, Ole (3½) 1 – 0
12 Wagner,Jonno (2) Brandstrup,Lina (2) 1 – 0
13 Walla, Leto (2) Krüger,Ferdinand (3½) 0 – 1
14 Luttermann,Leni (3½) Demmin, Lilly (2) 1 – 0
15 Erkara, Kamil (1½) Schulz, Titus (3) 1 – 0
16 Porbadnigk,Cedric (3) Bacher, Bruno (3) 0 – 1
17 Zeyn,Liam Niclas (3) Blome,Antonia (1½) 0 – 1
18 Görlich,Lennart (1½) Ruge, Anna-Sophie (2½) ½ – ½
19 Nguyen, Tam Leo Duc (1) Born,Benjamin (2½) 1 – 0
20 von Plate, Alexis (2) Aksoy, Arda (1) 0 – 1
21 Nguyen, Minh Tim Duc (½) Tietz, Luka (2) ½ – ½
22 Frometa, Adele (0) Lieberum, Emil (0) ½ – ½
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Ahrdorf, Maximilian (6½) Pecoraro, Yelisei (5) 1 – 0
2 Felten,Florian (6) Dong,Philip Anton (5) 1 – 0
3 Yan,Jenny (6) Wartenberg,Alexander (4) 0 – 1
4 Gremmel,David Aaron (4) Krüger, Tom (4) 0 – 1
5 Gerlach Rasmus (4) Abram,Kristina-Maria (5) 1 – 0
6 Kakalur, Narasimha Aditya (5) Hubert, Jannes (5) 1 – 0
7 Gebert, Simon (5) Opitz, Nikolas (3) 1 – 0
8 Reese, Benjamin (3) Luttermann,Leni (4½) 1 – 0
9 Weinrich, Elia (3) Wagner,Jonno (3) 1 – 0
10 Krüger,Ferdinand (4½) Bier, Julius (4½) 0 – 1
11 Lu, Yunong Elias Dante (3) Erkara, Kamil (2½) 1 – 0
12 Schellhase,Jarl (4) Bacher, Bruno (4) 1 – 0
13 Blome,Antonia (2½) Zimmermann, Lilly (4) ½ – ½
14 Aksoy, Arda (2) Nguyen, Tam Leo Duc (2) 1 – 0
15 Brandstrup,Lina (2) Walla, Leto (2) 1 – 0
16 Weiß, Kalle (2) Crackau, Ole (3½) 1 – 0
17 Demmin, Lilly (2) Görlich,Lennart (2) ½ – ½
18 Ruge, Anna-Sophie (3) Porbadnigk,Cedric (3) 0 – 1
19 Schulz, Titus (3) Zeyn,Liam Niclas (3) 0 – 1
20 Born,Benjamin (2½) Nguyen, Minh Tim Duc (1) 0 – 1
21 Tietz, Luka (2½) Frometa, Adele (½) 1 – 0
22 Lieberum, Emil (½) von Plate, Alexis (2) ½ – ½
Paarungsliste der 10. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Krüger, Tom (5) Dong,Philip Antong (5) 0 – 1
2 Pecoraro, Yelisei (5) Gerlach Rasmus (5) 1 – 0
3 Wartenberg,Alexander (5) Raab,Michel (4½) 1 – 0
4 Meloni,Matteo (4) Gremmel,David Aaron (4) 0 – 1
5 Lengwenus, Pepe (4) Nebendahl, Philippe (4) 0 – 1
6 Lu, Yunong Elias Dante (4) Reese, Benjamin (4) 1 – 0
7 Lindenberg, John Frederik (3½) Weinrich, Elia (4) 1 – 0
8 Wagner,Jonno (3) Aksoy, Arda (3) 1 – 0
9 Wang,Tony Chengxi (3) Blome,Antonia (3) 1 – 0
10 Witte, Ludwig (3) Brandstrup,Lina (3) 1 – 0
11 Opitz, Nikolas (3) Weiß, Kalle (3) 0 – 1
12 Kaba,Musa-Mümin (2½) Yacob Singarayar, Aidan Josh (3) 1 – 0
13 Pham, Anh Quan (2½) Demmin, Lilly (2½) 0 – 1
14 Erkara, Kamil (2½) Görlich,Lennart (2½) 0 – 1
15 Nguyen, Minh Tim Duc (2) Scheller,Aaron (2) 0 – 1
16 Walla, Leto (2) Rösler, Ben (2) 0 – 1
17 Nguyen, Tam Leo Duc (2) Lieberum, Emil (1) 1 – 0
18 Frometa, Adele (½) spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 11. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Dong,Philip Antong (6) Wartenberg,Alexander (6) 1 – 0
2 Gremmel,David Aaron (5) Pecoraro, Yelisei (6) 0 – 1
3 Gerlach Rasmus (5) Krüger, Tom (5) 1 – 0
4 Nebendahl, Philippe (5) Lu, Yunong Elias Dante (5) 1 – 0
5 Raab,Michel (4½) Lindenberg, John Frederik (4½) 1 – 0
6 Weinrich, Elia (4) Lengwenus, Pepe (4) 0 – 1
7 Meloni,Matteo (4) Wang,Tony Chengxi (4) 1 – 0
8 Reese, Benjamin (4) Witte, Ludwig (4) ½ – ½
9 Weiß, Kalle (4) Wagner,Jonno (4) 1 – 0
10 Demmin, Lilly (3½) Kaba,Musa-Mümin (3½) 1 – 0
11 Görlich,Lennart (3½) Aksoy, Arda (3) 0 – 1
12 Blome,Antonia (3) Opitz, Nikolas (3) 0 – 1
13 Brandstrup,Lina (3) Rösler, Ben (3) 1 – 0
14 Yacob Singarayar, Aidan Josh (3) Nguyen, Tam Leo Duc (3) 1 – 0
15 Scheller,Aaron (3) Pham, Anh Quan (2½) ½ – ½
16 Walla, Leto (2) Erkara, Kamil (2½) 1 – 0
17 Frometa, Adele (1½) Nguyen, Minh Tim Duc (2) 0 – 1
18 Lieberum, Emil (1) spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 12. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Pecoraro, Yelisei (7) Dong,Philip Antong (7) 1 – 0
2 Wartenberg,Alexander (6) Nebendahl, Philippe (6) 1 – 0
3 Raab,Michel (5½) Gerlach Rasmus (6) 0 – 1
4 Lu, Yunong Elias Dante (5) Gremmel,David Aaron (5) 1 – 0
5 Krüger, Tom (5) Meloni,Matteo (5) 1 – 0
6 Lengwenus, Pepe (5) Weiß, Kalle (5) ½ – ½
7 Witte, Ludwig (4½) Demmin, Lilly (4½) 1 – 0
