| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | |||||||
| Start | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weihrauch,Jakob | 2053 | Hamburger SK | GER | 2005 | ||
| 2 | Kort,Felix | 1862 | Hamburger SK | GER | 2006 | ||
| 3 | Huo,Da | 1886 | Hamburger SK | GER | 2006 | ||
| 4 | Mandelkow,Elias | 1746 | Hamburger SK | GER | 2005 | ||
| 5 | Römer,Michael | 1902 | SF Sasel | GER | 2002 | ||
| 6 | Hubert,Charlotte | 1666 | W | Sternschanze | GER | 2007 | |
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | Attr | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Weihrauch,Jakob | Hamburger SK | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 8.50 | |
| 2. | Römer,Michael | SF Sasel | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 6.75 | |
| 3. | Kort,Felix | Hamburger SK | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 5.50 | |
| 4. | Mandelkow,Elias | Hamburger SK | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 5.25 | |
| 5. | Huo,Da | Hamburger SK | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 4.00 | |
| 6. | Hubert,Charlotte | W | Sternschanze | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.50 |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hubert,Charlotte | () | – | Weihrauch,Jakob | () | 0 – 1 | ||
| 2 | Römer,Michael | () | – | Kort,Felix | () | 0 – 1 | ||
| 3 | Mandelkow,Elias | () | – | Huo,Da | () | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Mandelkow,Elias | (1) | – | Hubert,Charlotte | (0) | 0 – 1 | ||
| 2 | Huo,Da | (0) | – | Römer,Michael | (0) | 0 – 1 | ||
| 3 | Kort,Felix | (1) | – | Weihrauch,Jakob | (1) | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Hubert,Charlotte | (1) | – | Kort,Felix | (1) | 0 – 1 | ||
| 2 | Weihrauch,Jakob | (2) | – | Huo,Da | (0) | 1 – 0 | ||
| 3 | Römer,Michael | (1) | – | Mandelkow,Elias | (1) | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Römer,Michael | (2) | – | Hubert,Charlotte | (1) | ½ – ½ | ||
| 2 | Mandelkow,Elias | (1) | – | Weihrauch,Jakob | (3) | ½ – ½ | ||
| 3 | Huo,Da | (0) | – | Kort,Felix | (2) | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Hubert,Charlotte | (1½) | – | Huo,Da | (1) | 0 – 1 | ||
| 2 | Kort,Felix | (2) | – | Mandelkow,Elias | (1½) | ½ – ½ | ||
| 3 | Weihrauch,Jakob | (3½) | – | Römer,Michael | (2½) | ½ – ½ | ||
