Paarungsliste der 10. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte – Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 Stenger,Armin (5) – Kort,Felix (6) 0 – 1
2 Hildebrandt,Collin (4½) – Vatterodt,Henri (4) 1 – 0
3 Schacht,David (4) – Mandel,Otto (4) 1 – 0
4 Cai,Lucas (4) – Tietz,Bennit (4) 1 – 0
5 Schulz,Lovis (4) – Yang,Peiyu (4) 0 – 1
6 Tschebull,Marius (3) – Overlack,Franz (3) 0 – 1
7 Gotschlich,Theodor (3) – Meyer,Jannes (3) 0 – 1
8 Klinge,Seth (3) – Guo,Lucas (3) 0 – 1
9 Mackenroth,Lino (3) – Dominico,Niklas (3) 0 – 1
10 Kupfer,Julius (3) – Wu,Yvonne (2½) 1 – 0
11 Christiani,Rocco (2½) – Hille,Benjamin (2½) ½ – ½
12 Sagner,Liska (2½) – Kruhl,Conrad (2) 0 – 1
13 Montanus,Felix (2) – Gerlach,Frieda (2) 1 – 0
14 Kitching,Christopher (1½) – Kühlke,Fabian (1) 1 – 0
15 Schröder,Felix Maxim (½) – spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 11. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte – Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 Kort,Felix (7) – Hildebrandt,Collin (5½) 0 – 1
2 Stenger,Armin (5) – Schacht,David (5) 1 – 0
3 Yang,Peiyu (5) – Cai,Lucas (5) 0 – 1
4 Tietz,Bennit (4) – Vatterodt,Henri (4) 0 – 1
5 Dominico,Niklas (4) – Meyer,Jannes (4) 1 – 0
6 Mandel,Otto (4) – Kupfer,Julius (4) 0 – 1
7 Overlack,Franz (4) – Schulz,Lovis (4) 1 – 0
8 Guo,Lucas (4) – Christiani,Rocco (3) 1 – 0
9 Tschebull,Marius (3) – Montanus,Felix (3) 0 – 1
10 Mackenroth,Lino (3) – Klinge,Seth (3) 1 – 0
11 Hille,Benjamin (3) – Kruhl,Conrad (3) 0 – 1
12 Sagner,Liska (2½) – Gotschlich,Theodor (3) 1 – 0
13 Wu,Yvonne (2½) – Kitching,Christopher (2½) 1 – 0
14 Schröder,Felix Maxim (1½) – Gerlach,Frieda (2) 1 – 0
15 Kühlke,Fabian (1) – spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 12. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte – Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 Kupfer,Julius (5) – Kort,Felix (7) 0 – 1
2 Hildebrandt,Collin (6½) – Stenger,Armin (6) 1 – 0
3 Cai,Lucas (6) – Peters,Lasse (5) 1 – 0
4 Schacht,David (5) – Dominico,Niklas (5) 1 – 0
5 Vatterodt,Henri (5) – Overlack,Franz (5) ½ – ½
6 Guo,Lucas (5) – Yang,Peiyu (5) ½ – ½
7 Meyer,Jannes (4) – Mandel,Otto (4) 1 – 0
8 Schulz,Lovis (4) – Tietz,Bennit (4) 0 – 1
9 Kruhl,Conrad (4) – Mackenroth,Lino (4) 0 – 1
10 Montanus,Felix (4) – Wu,Yvonne (3½) 0 – 1
11 Klinge,Seth (3) – Sagner,Liska (3½) 1 – 0
12 Hille,Benjamin (3) – Tschebull,Marius (3) 1 – 0
13 Christiani,Rocco (3) – Gotschlich,Theodor (3) 1 – 0
14 Schröder,Felix Maxim (2½) – Kitching,Christopher (2½) 1 – 0
15 Gerlach,Frieda (2) – Kühlke,Fabian (2) 0 – 1