| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | ||||||
| Start | Teilnehmer | ELO | NWZ | Attr | Verein/Ort | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Samson, Valentin | 1467 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2002 | ||
| 2. | Neumann, Oskar | 1480 | 1605 | SK Johanneum Eppendorf | 2000 | |
| 3. | Reich, Kristina | 1636 | 1405 | w | Hamburger SK von 1830 eV | 1998 |
| 4. | Schwank, Johann | 1283 | SC Diogenes e.V. | 2002 | ||
| 5. | Müller, Marvin | 1457 | Hamburger SK von 1830 eV | 2003 | ||
| 6. | Helbig,Hannes | 1522 | SF Sasel 1947 | 2001 | ||
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Samson,Valentin | 1467 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 9.00 | 4 |
| 2. | Neumann,Oskar | 1605 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 7.00 | 3 |
| 3. | Reich,Kristina | 1405 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 4.00 | 2 |
| 4. | Schwank,Johann | 1283 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 5.00 | 2 |
| 5. | Müller,Marvin | 1457 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | 2.0 | 3.75 | 1 |
| 6. | Helbig,Hannes | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 1.0 | 2.75 | 0 | |
Paarungen
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samson,Valentin | () | – | Helbig,Hannes | () | 1 – 0 | |||
| 2 | Neumann,Oskar | () | – | Müller,Marvin | () | 1 – 0 | |||
| 3 | Reich,Kristina | () | – | Schwank,Johann | () | 1 – 0 | |||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| 1 | Helbig,Hannes | (0) | – | Schwank,Johann | (0) | 0 – 1 | |||
| 2 | Müller,Marvin | (0) | – | Reich,Kristina | (1) | ½ – ½ | |||
| 3 | Samson,Valentin | (1) | – | Neumann,Oskar | (1) | 1 – 0 | |||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| 1 | Neumann,Oskar | (1) | – | Helbig,Hannes | (0) | ½ – ½ | |||
| 2 | Reich,Kristina | (1½) | – | Samson,Valentin | (2) | 0 – 1 | |||
| 3 | Schwank,Johann | (1) | – | Müller,Marvin | (½) | 0 – 1 | |||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| 1 | Helbig,Hannes | (½) | – | Müller,Marvin | (1½) | ½ – ½ | |||
| 2 | Samson,Valentin | (3) | – | Schwank,Johann | (1) | 0 – 1 | (H) | ||
| 3 | Neumann,Oskar | (1½) | – | Reich,Kristina | (1½) | 1 – 0 | |||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| 1 | Reich,Kristina | (1½) | – | Helbig,Hannes | (1) | 1 – 0 | |||
| 2 | Schwank,Johann | (2) | – | Neumann,Oskar | (2½) | 0 – 1 | |||
| 3 | Müller,Marvin | (2) | – | Samson,Valentin | (3) | 0 – 1 | |||
