| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Verein/Ort) | ||||
| LfdNr | Teilnehmer | Att | Verein/Ort | Geburt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Goltser, Ilja | Hamburger SK von 1830 eV | 2003 | |
| 2. | Weber, Kian | Hamburger SK von 1830 eV | 2003 | |
| 3. | Goettsche, Din Belmin | Pinneberger SC | 2002 | |
| 4. | Nguyen, Mike | SC Diogenes | 2001 | |
| 5. | Meyerfeldt, Tim | SK Johanneum Eppendorf | 1999 | |
| 6. | Schellin, Anton | SK Weiße Dame Hamburg | 1998 | |
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schellin,Anton | 1585 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 8.50 | 3 |
| 2. | Meyerfeldt,Tim | 1619 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 7.25 | 3 |
| 3. | Goltser,Ilja | 1544 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 5.75 | 2 |
| 4. | Nguyen,Mike | 1484 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 2.0 | 3.75 | 1 |
| 5. | Goettsche,Din Belmin | 1359 | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1.5 | 4.50 | 1 |
| 6. | Weber,Kian | 1404 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1.5 | 3.25 | 1 |
Paarungen
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goettsche,Din Belmin | () | – | Nguyen,Mike | () | ½ – ½ | |||
| 2 | Schellin,Anton | () | – | Weber,Kian | () | 1 – 0 | |||
| 3 | Goltser,Ilja | () | – | Meyerfeldt,Tim | () | 0 – 1 | (H) | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| 1 | Nguyen,Mike | (½) | – | Meyerfeldt,Tim | (1) | 0 – 1 | |||
| 2 | Weber,Kian | (0) | – | Goltser,Ilja | (0) | 0 – 1 | |||
| 3 | Goettsche,Din Belmin | (½) | – | Schellin,Anton | (1) | 1 – 0 | |||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| 1 | Schellin,Anton | (1) | – | Nguyen,Mike | (½) | 1 – 0 | (H) | ||
| 2 | Goltser,Ilja | (1) | – | Goettsche,Din Belmin | (1½) | 1 – 0 | |||
| 3 | Meyerfeldt,Tim | (2) | – | Weber,Kian | (0) | ½ – ½ | |||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| 1 | Nguyen,Mike | (½) | – | Weber,Kian | (½) | 1 – 0 | |||
| 2 | Goettsche,Din Belmin | (1½) | – | Meyerfeldt,Tim | (2½) | 0 – 1 | |||
| 3 | Schellin,Anton | (2) | – | Goltser,Ilja | (2) | ½ – ½ | |||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| 1 | Goltser,Ilja | (2½) | – | Nguyen,Mike | (1½) | ½ – ½ | |||
| 2 | Meyerfeldt,Tim | (3½) | – | Schellin,Anton | (2½) | 0 – 1 | |||
| 3 | Weber,Kian | (½) | – | Goettsche,Din Belmin | (1½) | 1 – 0 | |||
