| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Verein/Ort) | ||||
| LfdNr | Teilnehmer | Att | Verein/Ort | Geburt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kotyk, Michael | Hamburger SK von 1830 eV | 2004 | |
| 2. | von Krosigk, Florian | Hamburger SK von 1830 eV | 2005 | |
| 3. | Samm, Bastian | Königsspr. SC.1984 e.V. | 1998 | |
| 4. | Truong, Lisa | w | SC Schachelschweine | 2003 |
| 5. | Palzer, Luca | SK Johanneum Eppendorf | 2002 | |
| 6. | Lam, Marvin | SK Weiße Dame Hamburg | 2001 | |
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kotyk,Michael | 1624 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 8.25 | 3 |
| 2. | von Krosigk,Florian | 1253 | ½ | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 6.25 | 2 |
| 3. | Samm,Bastian | 1666 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | 2.5 | 5.75 | 2 |
| 4. | Truong,Lisa | 1635 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 5.25 | 2 |
| 5. | Palzer,Luca | 1381 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 2.0 | 6.00 | 2 |
| 6. | Lam,Marvin | 1492 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 2.0 | 4.50 | 2 |
Paarungen
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samm,Bastian | () | – | von Krosigk,Florian | () | 1 – 0 | |||
| 2 | Kotyk,Michael | () | – | Lam,Marvin | () | 1 – 0 | |||
| 3 | Palzer,Luca | () | – | Truong,Lisa | () | 0 – 1 | |||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| 1 | von Krosigk,Florian | (0) | – | Truong,Lisa | (1) | 1 – 0 | |||
| 2 | Lam,Marvin | (0) | – | Palzer,Luca | (0) | 1 – 0 | (H) | ||
| 3 | Samm,Bastian | (1) | – | Kotyk,Michael | (1) | 0 – 1 | |||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| 1 | Kotyk,Michael | (2) | – | von Krosigk,Florian | (1) | ½ – ½ | |||
| 2 | Palzer,Luca | (0) | – | Samm,Bastian | (1) | 0 – 1 | |||
| 3 | Truong,Lisa | (1) | – | Lam,Marvin | (1) | 1 – 0 | |||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| 1 | von Krosigk,Florian | (1½) | – | Lam,Marvin | (1) | 1 – 0 | |||
| 2 | Samm,Bastian | (2) | – | Truong,Lisa | (2) | ½ – ½ | |||
| 3 | Kotyk,Michael | (2½) | – | Palzer,Luca | (0) | 0 – 1 | |||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| 1 | Palzer,Luca | (1) | – | von Krosigk,Florian | (2½) | 1 – 0 | (H) | ||
| 2 | Truong,Lisa | (2½) | – | Kotyk,Michael | (2½) | 0 – 1 | |||
| 3 | Lam,Marvin | (1) | – | Samm,Bastian | (2½) | 1 – 0 | |||
