Rangliste:  Stand nach der 12. Runde
Rang Teilnehmer Attr Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Wang,Kaiwen Hamburger SK von 183 8 1 0 8.5 54.0
2. Wartenberg,Alexander Hamburger SK von 183 8 0 1 8.0 54.0
3. Haertel,Leon Hamburger SK von 183 7 0 2 7.0 54.0
4. Ahrdorf,Maximilian SchVgg Blankenese vo 6 1 2 6.5 55.5
5. Pecoraro,Yelisei Hamburger SK von 183 6 1 2 6.5 50.5
6. Böhler, Yannic * SC Schachelschweine 5 3 1 6.5 47.5
7. Yan,Jenny * Hamburger SK von 183 6 1 2 6.5 44.5
8. Raab,Michel * SK Johanneum Eppendo 6 0 3 6.0 50.5
9. Treder, Oskar Schule Genslerstraße 5 2 2 6.0 48.0
10. Tobis,Julius SK Johanneum Eppendo 6 0 3 6.0 47.5
11. Kakalur,Narasimha Ad * Hamburger SK von 183 6 0 3 6.0 46.5
12. Heil,Felix * Hamburger SK von 183 6 0 3 6.0 46.0
13. Abram,Kristina-Maria W Hamburger SK von 183 5 1 3 5.5 52.5
14. Lanert,Theodor Barmbeker SK 1926 eV 5 1 3 5.5 47.5
15. Mayer,Daniil Hamburger SK von 183 5 1 3 5.5 43.5
16. Gremmel,David Aaron SF Hamburg e.V. 1934 5 1 3 5.5 43.0
17. Reese, Benjamin Schule Genslerstraße 5 1 3 5.5 42.0
18. He,Saiqi * SchVgg Blankenese vo 4 3 2 5.5 41.5
19. Gerlach,Rasmus SF Sasel 1947 5 1 3 5.5 41.5
20. Erhardt Guillén,Luci SK Weisse Dame Hambu 5 1 3 5.5 41.0
21. Ueberholz,Lasse SchVgg Blankenese vo 5 0 4 5.0 47.0
22. Grebita,Magnus * Königsspr. SC.1984 e 5 0 4 5.0 46.0
23. Schnelle,Benjamin Hamburger SK von 183 4 2 3 5.0 45.0
24. Rosado de Nebendahl, * SchVgg Blankenese vo 5 0 4 5.0 45.0
25. Scheffler,Matheo * Königsspr. SC.1984 e 5 0 4 5.0 44.0
26. Fel,Robert Hamburger SK von 183 5 0 4 5.0 44.0
27. Steiner,Erik * SchVgg Blankenese vo 4 2 3 5.0 41.5
28. Nowak, Justus Schule Knauerstraße 5 0 4 5.0 40.0
29. Witte,Ludwig SV Diag.Harburg 1926 4 2 3 5.0 39.5
30. Dong,Philip Antong Hamburger SK von 183 5 0 4 5.0 34.5
31. Tschampel, Thorben * Grundschule Bergsted 5 0 4 5.0 34.0
32. Gebert,Simon * Königsspr. SC.1984 e 4 1 4 4.5 44.0
33. Vorderbrüggen,Quinn Hamburger SK von 183 4 1 4 4.5 43.0
34. Zimmermann,Lilly Mar W SF Sasel 1947 4 1 4 4.5 40.5
35. Lindenberg, Frederik Schule Knauerstraße 3 3 3 4.5 36.0
36. Hai Minh, Bui Schule Langbargheide 4 1 4 4.5 35.0
37. Huang,Tairan Hamburger SK von 183 4 1 4 4.5 34.5
38. Felten,Florian * Hamburger SK von 183 4 1 2 4.5 34.0
39. Winterstein,Eliah * SV Diag.Harburg 1926 3 2 4 4.0 42.0
40. Wicklein,Luis Jarno Hamburger SK von 183 4 0 5 4.0 41.5
41. Walla,Leto * Hamburger SK von 183 4 0 5 4.0 38.5
42. Neumann, Hannes Grundschule Bovestra 4 0 5 4.0 34.0
43. Chen, Andrew SK Weisse Dame Hambu 4 0 4 4.0 32.0
44. Blome,Antonia W Hamburger SK von 183 4 0 5 4.0 32.0
45. Kösebas, Kiran Schule Genslerstraße 4 0 5 4.0 30.5
46. Krug,Daniel * Hamburger SK von 183 3 2 4 4.0 29.5
47. Iachanou,Daniel SF Sasel 1947 4 0 5 4.0 29.0
48. Ahmadpour,Adrian * Königsspr. SC.1984 e 4 0 2 4.0 23.5
49. Scheller,Aaron Hamburger SK von 183 3 1 5 3.5 43.0
50. Brunner, Leonid Schule Genslerstraße 3 1 5 3.5 39.5
51. Vlasov,Emil Hamburger SK von 183 3 1 5 3.5 38.0
52. Schartl, Richard Bergstedter SK 3 1 5 3.5 32.5
53. Böhnke, Till Schule Turmweg 3 1 5 3.5 28.0
54. Lengwenus, Pepe SC Schachelschweine 3 0 6 3.0 38.5
55. Marga,Felicia * Hamburger SK von 183 3 0 6 3.0 37.5
56. Kawase, Mika SC Sternschanze 3 0 6 3.0 35.0
57. Luttermann,Leni W Hamburger SK von 183 3 0 6 3.0 32.5
58. Westhoff, Simon * Königsspr. SC.1984 e 2 1 5 2.5 20.5
59. Tidemann, Cornelius Winterhuder Reformsc 2 0 7 2.0 30.0
60. Salow, Ben Grundschule Bergsted 2 0 7 2.0 26.5
61. Porbadnigk,Cedric Fy * Hamburger SK von 183 2 0 4 2.0 24.0
62. Law,Summi * Hamburger SK von 183 2 0 4 2.0 23.5
63. Knipschild, Oskar * Grundschule Bergsted 1 2 6 2.0 23.0
64. Vogel Nerlich, Liam Grundschule Bergsted 2 0 4 2.0 16.5
65. Blohm, Vincent * Schule Windmühlenweg 1 1 6 1.5 28.5
66. Lüttringhaus, Paul * Schule Turmweg 0 3 3 1.5 22.5
67. Haesler, Ingmar * Grundschule Windmüh 1 0 7 1.0 26.0
68. Jensen, Titus * Grundschule Bergsted 1 0 5 1.0 18.5
69. Majji,Ruthvika * SC Schwarz-Weiß Harb 1 0 2 1.0 12.5
70. Seidel, Oskar * Schule Turmweg 0 0 3 0.0 13.5
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Start Teilnehmer ELO NWZ Attr Verein/Ort Geburt
1. Abram,Kristina-Maria 871 W Hamburger SK von 183 2010
2. Ahmadpour,Adrian * Königsspr. SC.1984 e 2010
3. Ahrdorf,Maximilian 1135 SchVgg Blankenese vo 2010
4. Blohm, Vincent * Schule Windmühlenweg 2011
5. Blome,Antonia 740 W Hamburger SK von 183 2010
6. Böhler, Yannic * SC Schachelschweine 2011
7. Böhnke, Till Schule Turmweg 2010
8. Brunner, Leonid Schule Genslerstraße 2011
9. Chen, Andrew SK Weisse Dame Hambu 2011
10. Dong,Philip Antong 1053 Hamburger SK von 183 2010
11. Erhardt Guillén,Luciano SK Weisse Dame Hambu 2010
12. Fel,Robert Hamburger SK von 183 2010
13. Felten,Florian 1091 * Hamburger SK von 183 2010
14. Gebert,Simon * Königsspr. SC.1984 e 2011
15. Gerlach,Rasmus 967 SF Sasel 1947 2010
16. Grebita,Magnus * Königsspr. SC.1984 e 2011
17. Gremmel,David Aaron 864 SF Hamburg e.V. 1934 2010
18. Haertel,Leon 947 Hamburger SK von 183 2010
19. Haesler, Ingmar * Grundschule Windmüh 2011
20. Hai Minh, Bui Schule Langbargheide 2011
21. He,Saiqi 1123 * SchVgg Blankenese vo 2011
22. Heil,Felix 1143 * Hamburger SK von 183 2011
23. Huang,Tairan Hamburger SK von 183 2011
24. Iachanou,Daniel SF Sasel 1947 2011
25. Jensen, Titus * Grundschule Bergsted 2011
26. Kakalur,Narasimha Aditya 1170 * Hamburger SK von 183 2010
27. Kawase, Mika SC Sternschanze 2011
28. Knipschild, Oskar * Grundschule Bergsted 2011
29. Kösebas, Kiran Schule Genslerstraße 2011
30. Krug,Daniel * Hamburger SK von 183 2010
31. Lanert,Theodor Barmbeker SK 1926 eV 2012
32. Law,Summi * Hamburger SK von 183 2010
33. Lengwenus, Pepe SC Schachelschweine 2010
34. Lindenberg, Frederik Schule Knauerstraße 2010
35. Lüttringhaus, Paul * Schule Turmweg 2011
36. Luttermann,Leni W Hamburger SK von 183 2010
37. Majji,Ruthvika * SC Schwarz-Weiß Harb 2010
38. Marga,Felicia * Hamburger SK von 183 2011
39. Mayer,Daniil 950 Hamburger SK von 183 2010
40. Neumann, Hannes Grundschule Bovestra 2010
41. Nowak, Justus Schule Knauerstraße 2011
42. Pecoraro,Yelisei 1330 1220 Hamburger SK von 183 2010
43. Porbadnigk,Cedric Fynn * Hamburger SK von 183 2010
44. Raab,Michel * SK Johanneum Eppendo 2010
45. Reese, Benjamin Schule Genslerstraße 2011
46. Rosado de Nebendahl,Philipp 839 * SchVgg Blankenese vo 2010
47. Salow, Ben Grundschule Bergsted 2011
48. Schartl, Richard Bergstedter SK 2012
49. Scheffler,Matheo * Königsspr. SC.1984 e 2010
50. Scheller,Aaron 788 Hamburger SK von 183 2011
51. Schnelle,Benjamin 874 Hamburger SK von 183 2010
52. Seidel, Oskar * Schule Turmweg 2011
53. Steiner,Erik 818 * SchVgg Blankenese vo 2010
54. Tidemann, Cornelius Winterhuder Reformsc 2010
55. Tobis,Julius 885 SK Johanneum Eppendo 2010
56. Treder, Oskar Schule Genslerstraße 2010
57. Tschampel, Thorben * Grundschule Bergsted 2010
58. Ueberholz,Lasse 854 SchVgg Blankenese vo 2010
59. Vlasov,Emil Hamburger SK von 183 2011
60. Vogel Nerlich, Liam Grundschule Bergsted 2011
61. Vorderbrüggen,Quinn Hamburger SK von 183 2011
62. Walla,Leto 774 * Hamburger SK von 183 2010
63. Wang,Kaiwen 1038 1278 Hamburger SK von 183 2012
64. Wartenberg,Alexander 1200 Hamburger SK von 183 2011
65. Westhoff, Simon * Königsspr. SC.1984 e 2010
66. Wicklein,Luis Jarno 757 Hamburger SK von 183 2010
67. Winterstein,Eliah * SV Diag.Harburg 1926 2010
68. Witte,Ludwig 815 SV Diag.Harburg 1926 2011
69. Yan,Jenny 906 * Hamburger SK von 183 2010
70. Zimmermann,Lilly Marie 808 W SF Sasel 1947 2010
71. spielfrei *
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Vorderbrüggen,Quinn () Wang,Kaiwen () 0 – 1
2 Pecoraro,Yelisei () Lindenberg, Frederik () 1 – 0
3 Reese, Benjamin () Wartenberg,Alexander () 0 – 1
4 Kakalur,Narasimha Aditya () Lengwenus, Pepe () 1 – 0
5 Tidemann, Cornelius () Heil,Felix () 0 – 1
6 He,Saiqi () Kösebas, Kiran () 1 – 0
7 Neumann, Hannes () Felten,Florian () 0 – 1
8 Gerlach,Rasmus () Krug,Daniel () 1 – 0
9 Brunner, Leonid () Mayer,Daniil () ½ – ½
10 Haertel,Leon () Lanert,Theodor () 1 – 0
11 Tschampel, Thorben () Yan,Jenny () 0 – 1
12 Schnelle,Benjamin () Chen, Andrew () 1 – 0
13 Lüttringhaus, Paul () Gremmel,David Aaron () 0 – 1
14 Rosado de Nebendahl,Philippe () Nowak, Justus () 1 – 0
15 Steiner,Erik () Zimmermann,Lilly Marie () ½ – ½
16 Witte,Ludwig () Jensen, Titus () 1 – 0
17 Blohm, Vincent () spielfrei () + – –
18 Scheller,Aaron () Böhler, Yannic () 0 – 1
19 Schartl, Richard () Wicklein,Luis Jarno () 0 – 1
20 Blome,Antonia () Raab,Michel () 0 – 1
21 Gebert,Simon () Haesler, Ingmar () 1 – 0
22 Kawase, Mika () Westhoff, Simon () 1 – 0
23 Marga,Felicia () Hai Minh, Bui () 1 – 0
24 Knioschild, Oskar () Huang,Tairan () 0 – 1
25 Scheffler,Matheo () Grebita,Magnus () 0 – 1
26 Böhnke, Till () Treder, Oskar () 0 – 1
27 Winterstein,Eliah () Erhardt Guillén,Luciano () 0 – 1
28 Salow, Ben () Law,Summi () 0 – 1
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Wang,Kaiwen (1) Witte,Ludwig (1) 1 – 0
2 Wicklein,Luis Jarno (1) Pecoraro,Yelisei (1) 0 – 1
3 Wartenberg,Alexander (1) Kawase, Mika (1) 1 – 0
4 Grebita,Magnus (1) Kakalur,Narasimha Aditya (1) 0 – 1
5 Heil,Felix (1) Erhardt Guillén,Luciano (1) 1 – 0
6 Böhler, Yannic (1) He,Saiqi (1) ½ – ½
7 Felten,Florian (1) Blohm, Vincent (1) 1 – 0
8 Raab,Michel (1) Gerlach,Rasmus (1) 1 – 0
9 Huang,Tairan (1) Haertel,Leon (1) 0 – 1
10 Yan,Jenny (1) Gebert,Simon (1) 1 – 0
11 Treder, Oskar (1) Schnelle,Benjamin (1) ½ – ½
12 Gremmel,David Aaron (1) Marga,Felicia (1) 1 – 0
13 Law,Summi (1) Rosado de Nebendahl,Philippe (1) 0 – 1
14 Mayer,Daniil (½) Steiner,Erik (½) 1 – 0
15 Zimmermann,Lilly Marie (½) Brunner, Leonid (½) 1 – 0
16 Krug,Daniel (0) Scheller,Aaron (0) 0 – 1
17 Lanert,Theodor (0) Blome,Antonia (0) 1 – 0
18 Haesler, Ingmar (0) Neumann, Hannes (0) 0 – 1
19 Hai Minh, Bui (0) Tschampel, Thorben (0) 1 – 0
20 Chen, Andrew (0) Knioschild, Oskar (0) 1 – 0
21 Nowak, Justus (0) Böhnke, Till (0) 1 – 0
22 Winterstein,Eliah (0) Salow, Ben (0) 1 – 0
23 Jensen, Titus (0) Vorderbrüggen,Quinn (0) 0 – 1
24 Lindenberg, Frederik (0) Lüttringhaus, Paul (0) ½ – ½
25 Westhoff, Simon (0) Reese, Benjamin (0) 0 – 1
26 Lengwenus, Pepe (0) Schartl, Richard (0) 1 – 0
27 Walla,Leto (0) Tidemann, Cornelius (0) 1 – 0
28 Kösebas, Kiran (0) Scheffler,Matheo (0) 0 – 1
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Felten,Florian (2) Wang,Kaiwen (2) ½ – ½
2 Pecoraro,Yelisei (2) Yan,Jenny (2) 1 – 0
3 Haertel,Leon (2) Wartenberg,Alexander (2) 0 – 1
4 Kakalur,Narasimha Aditya (2) Gremmel,David Aaron (2) 0 – 1
5 Rosado de Nebendahl,Philippe (2) Heil,Felix (2) 1 – 0
6 He,Saiqi (1½) Raab,Michel (2) 0 – 1
7 Zimmermann,Lilly Marie (1½) Mayer,Daniil (1½) 0 – 1
8 Schnelle,Benjamin (1½) Böhler, Yannic (1½) 0 – 1
9 Gerlach,Rasmus (1) Treder, Oskar (1½) 0 – 1
10 Witte,Ludwig (1) Lanert,Theodor (1) ½ – ½
11 Scheller,Aaron (1) Chen, Andrew (1) 1 – 0
12 Neumann, Hannes (1) Wicklein,Luis Jarno (1) 0 – 1
13 Kawase, Mika (1) Nowak, Justus (1) 0 – 1
14 Gebert,Simon (1) Hai Minh, Bui (1) 1 – 0
15 Marga,Felicia (1) Grebita,Magnus (1) 0 – 1
16 Erhardt Guillén,Luciano (1) Huang,Tairan (1) 1 – 0
17 Vorderbrüggen,Quinn (1) Winterstein,Eliah (1) ½ – ½
18 Reese, Benjamin (1) Law,Summi (1) 1 – 0
19 Scheffler,Matheo (1) Lengwenus, Pepe (1) 1 – 0
20 Steiner,Erik (½) Walla,Leto (1) 1 – 0
21 Brunner, Leonid (½) Lindenberg, Frederik (½) 1 – 0
22 Lüttringhaus, Paul (½) Blome,Antonia (0) 0 – 1
23 Tschampel, Thorben (0) Haesler, Ingmar (0) 1 – 0
24 Knioschild, Oskar (0) Kösebas, Kiran (0) 0 – 1
25 Böhnke, Till (0) Krug,Daniel (0) ½ – ½
26 Salow, Ben (0) Jensen, Titus (0) 1 – 0
27 Tidemann, Cornelius (0) Westhoff, Simon (0) 1 – 0
28 Schartl, Richard (0) spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Wartenberg,Alexander (3) Pecoraro,Yelisei (3) 1 – 0
2 Raab,Michel (3) Rosado de Nebendahl, (3) 1 – 0
3 Böhler, Yannic (2½) Wang,Kaiwen (2½) 0 – 1
4 Treder, Oskar (2½) Felten,Florian (2½) 1 – 0
5 Nowak, Justus (2) Gebert,Simon (2) 0 – 1
6 Grebita,Magnus (2) Scheller,Aaron (2) 1 – 0
7 Wicklein,Luis Jarno (2) Haertel,Leon (2) 0 – 1
8 Heil,Felix (2) Scheffler,Matheo (2) 1 – 0
9 Yan,Jenny (2) Kakalur,Narasimha Ad (2) 0 – 1
10 Abram,Kristina-Maria (0) Schnelle,Benjamin (1½) 1 – 0
11 Seidel, Oskar (0) Ahmadpour,Adrian (0) 0 – 1
12 Ahrdorf,Maximilian (0) Steiner,Erik (1½) 1 – 0
13 Blohm, Vincent (1) Tobis,Julius (0) 0 – 1
14 Ueberholz,Lasse (0) Dong,Philip Antong (0) 1 – 0
15 Vogel Nerlich, Liam (0) Fel,Robert (0) 0 – 1
16 Walla,Leto (1) He,Saiqi (1½) 1 – 0
17 Iachanou,Daniel (0) Vorderbrüggen,Quinn (1½) 0 – 1
18 Luttermann,Leni (0) Winterstein,Eliah (1½) 0 – 1
19 Majji,Ruthvika (0) Witte,Ludwig (1½) 0 – 1
20 Porbadnigk,Cedric Fi (0) Vlasov,Emil (0) 0 – 1
21 Blome,Antonia (1) Marga,Felicia (1) 1 – 0
22 Hai Minh, Bui (1) Schartl, Richard (1) ½ – ½
23 Krug,Daniel (½) Lüttringhaus, Paul (½) 1 – 0
24 Westhoff, Simon (0) Knioschild, Oskar (0) 1 – 0
25 Tschampel, Thorben (1) spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Wartenberg,Alexander (4) Raab,Michel (4) 1 – 0
2 Wang,Kaiwen (3½) Treder, Oskar (3½) 1 – 0
3 Gebert,Simon (3) Heil,Felix (3) 0 – 1
4 Pecoraro,Yelisei (3) Grebita,Magnus (3) 1 – 0
5 Haertel,Leon (3) Kakalur,Narasimha Ad (3) 1 – 0
6 Rosado de Nebendahl, (3) Abram,Kristina-Maria (1) 0 – 1
7 Ahmadpour,Adrian (1) Ueberholz,Lasse (1) 1 – 0
8 Vorderbrüggen,Quinn (2½) Ahrdorf,Maximilian (1) 0 – 1
9 Winterstein,Eliah (2½) Böhler, Yannic (2½) ½ – ½
10 Fel,Robert (1) Walla,Leto (2) 1 – 0
11 Vlasov,Emil (1) Felten,Florian (2½) 0 – 1
12 Tobis,Julius (1) Witte,Ludwig (2½) 1 – 0
13 Scheller,Aaron (2) Blome,Antonia (2) 1 – 0
14 Nowak, Justus (2) Tschampel, Thorben (2) 1 – 0
15 Scheffler,Matheo (2) Wicklein,Luis Jarno (2) 1 – 0
16 Blohm, Vincent (1) Yan,Jenny (2) 0 – 1
17 Dong,Philip Antong (0) Majji,Ruthvika (0) 1 – 0
18 Hai Minh, Bui (1½) Porbadnigk,Cedric Fi (0) 1 – 0
19 He,Saiqi (1½) Seidel, Oskar (0) 1 – 0
20 Schartl, Richard (1½) Iachanou,Daniel (0) 1 – 0
21 Schnelle,Benjamin (1½) Krug,Daniel (1½) 1 – 0
22 Steiner,Erik (1½) Luttermann,Leni (0) 1 – 0
23 Marga,Felicia (1) Vogel Nerlich, Liam (0) 1 – 0
24 Lüttringhaus, Paul (½) Westhoff, Simon (1) ½ – ½
25 Knioschild, Oskar (0) spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Wang,Kaiwen (4½) Wartenberg,Alexander (5) 1 – 0
2 Raab,Michel (4) Haertel,Leon (4) 0 – 1
3 Heil,Felix (4) Pecoraro,Yelisei (4) 1 – 0
4 Abram,Kristina-Maria (2) Fel,Robert (2) 0 – 1
5 Felten,Florian (3½) Ahmadpour,Adrian (2) 1 – 0
6 Ahrdorf,Maximilian (2) Tobis,Julius (2) 1 – 0
7 Treder, Oskar (3½) Gebert,Simon (3) ½ – ½
8 Böhler, Yannic (3) Rosado de Nebendahl, (3) 1 – 0
9 Grebita,Magnus (3) Winterstein,Eliah (3) 1 – 0
10 Kakalur,Narasimha Ad (3) Scheffler,Matheo (3) 0 – 1
11 Scheller,Aaron (3) Nowak, Justus (3) 0 – 1
12 Dong,Philip Antong (1) Steiner,Erik (2½) 0 – 1
13 Ueberholz,Lasse (1) Hai Minh, Bui (2½) 1 – 0
14 Witte,Ludwig (2½) He,Saiqi (2½) ½ – ½
15 Schartl, Richard (2½) Vorderbrüggen,Quinn (2½) 0 – 1
16 Walla,Leto (2) Schnelle,Benjamin (2½) 0 – 1
17 Blome,Antonia (2) Vlasov,Emil (1) 0 – 1
18 Tschampel, Thorben (2) Marga,Felicia (2) 1 – 0
19 Wicklein,Luis Jarno (2) Iachanou,Daniel (0) 1 – 0
20 Porbadnigk,Cedric Fi (0) Blohm, Vincent (1) 1 – 0
21 Krug,Daniel (1½) Seidel, Oskar (0) 1 – 0
22 Luttermann,Leni (0) Vogel Nerlich, Liam (0) 1 – 0
23 Westhoff, Simon (1½) Majji,Ruthvika (0) 0 – 1
24 Knioschild, Oskar (1) Lüttringhaus, Paul (1) ½ – ½
25 Huang,Tairan (1) spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Fel,Robert (3) Heil,Felix (5) 0 – 1
2 Gremmel,David Aaron (3) Ahrdorf,Maximilian (3) 0 – 1
3 Felten,Florian (4½) Böhler, Yannic (4) 0 – 1
4 Mayer,Daniil (2½) Grebita,Magnus (4) 0 – 1
5 Scheffler,Matheo (4) Raab,Michel (4) 0 – 1
6 Steiner,Erik (3½) Abram,Kristina-Maria (2) 0 – 1
7 Ahmadpour,Adrian (2) Reese, Benjamin (2) 0 – 1
8 Erhardt Guillén,Luci (2) Ueberholz,Lasse (2) 0 – 1
9 Vlasov,Emil (2) Gebert,Simon (3½) 0 – 1
10 Tobis,Julius (2) Brunner, Leonid (1½) 1 – 0
11 He,Saiqi (3) Tschampel, Thorben (3) 1 – 0
12 Winterstein,Eliah (3) Kakalur,Narasimha Ad (3) 0 – 1
13 Lanert,Theodor (1½) Zimmermann,Lilly Mar (1½) 1 – 0
14 Yan,Jenny (3) Rosado de Nebendahl, (3) 1 – 0
15 Lengwenus, Pepe (1) Dong,Philip Antong (1) 1 – 0
16 Luttermann,Leni (1) Gerlach,Rasmus (1) 0 – 1
17 Neumann, Hannes (1) Kawase, Mika (1) 1 – 0
18 Kösebas, Kiran (1) Porbadnigk,Cedric Fy (1) 0 – 1
19 Krug,Daniel (2½) Salow, Ben (1) 1 – 0
20 Law,Summi (1) Tidemann, Cornelius (1) 1 – 0
21 Lindenberg, Frederik (½) Walla,Leto (2) 1 – 0
22 Marga,Felicia (2) Böhnke, Till (½) 1 – 0
23 Iachanou,Daniel (0) Blohm, Vincent (1) 1 – 0
24 Haesler, Ingmar (0) Knipschild, Oskar (1½) 1 – 0
25 Jensen, Titus (0) spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Heil,Felix (6) Ahrdorf,Maximilian (4) 0 – 1
2 Böhler, Yannic (5) Grebita,Magnus (5) 1 – 0
3 Raab,Michel (5) Abram,Kristina-Maria (3) 0 – 1
4 Reese, Benjamin (3) Fel,Robert (3) 0 – 1
5 Gebert,Simon (4½) Tobis,Julius (3) 0 – 1
6 Ueberholz,Lasse (3) Gremmel,David Aaron (3) 1 – 0
7 Yan,Jenny (4) He,Saiqi (4) ½ – ½
8 Kakalur,Narasimha Ad (4) Mayer,Daniil (2½) 1 – 0
9 Lanert,Theodor (2½) Scheffler,Matheo (4) 1 – 0
10 Lengwenus, Pepe (2) Ahmadpour,Adrian (2) 0 – 1
11 Porbadnigk,Cedric Fy (2) Erhardt Guillén,Luci (2) 0 – 1
12 Gerlach,Rasmus (2) Neumann, Hannes (2) 1 – 0
13 Vlasov,Emil (2) Krug,Daniel (3½) ½ – ½
14 Law,Summi (2) Steiner,Erik (3½) 0 – 1
15 Rosado de Nebendahl, (3) Brunner, Leonid (1½) 1 – 0
16 Huang,Tairan (2) Winterstein,Eliah (3) 0 – 1
17 Tschampel, Thorben (3) Lindenberg, Frederik (1½) 1 – 0
18 Zimmermann,Lilly Mar (1½) Marga,Felicia (3) 1 – 0
19 Chen, Andrew (1) Kawase, Mika (1) 1 – 0
20 Dong,Philip Antong (1) Kösebas, Kiran (1) 1 – 0
21 Salow, Ben (1) Haesler, Ingmar (1) 1 – 0
22 Walla,Leto (2) Iachanou,Daniel (1) 1 – 0
23 Jensen, Titus (1) Luttermann,Leni (1) 0 – 1
24 Tidemann, Cornelius (1) Böhnke, Till (½) 1 – 0
25 Blohm, Vincent (1) Knipschild, Oskar (1½) ½ – ½
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Ahrdorf,Maximilian (5) Böhler, Yannic (6) ½ – ½
2 Tobis,Julius (4) Heil,Felix (6) 1 – 0
3 Abram,Kristina-Maria (4) Ueberholz,Lasse (4) 1 – 0
4 Fel,Robert (4) Kakalur,Narasimha Ad (5) 0 – 1
5 Grebita,Magnus (5) Raab,Michel (5) 0 – 1
6 Ahmadpour,Adrian (3) Lanert,Theodor (3½) 1 – 0
7 Erhardt Guillén,Luci (3) Reese, Benjamin (3) 0 – 1
8 He,Saiqi (4½) Gebert,Simon (4½) 1 – 0
9 Steiner,Erik (4½) Gerlach,Rasmus (3) ½ – ½
10 Gremmel,David Aaron (3) Yan,Jenny (4½) 0 – 1
11 Krug,Daniel (4) Tschampel, Thorben (4) 0 – 1
12 Mayer,Daniil (2½) Vlasov,Emil (2½) 1 – 0
13 Winterstein,Eliah (4) Rosado de Nebendahl, (4) 0 – 1
14 Scheffler,Matheo (4) Zimmermann,Lilly Mar (2½) 1 – 0
15 Chen, Andrew (2) Neumann, Hannes (2) 1 – 0
16 Porbadnigk,Cedric Fy (2) Dong,Philip Antong (2) 0 – 1
17 Walla,Leto (3) Law,Summi (2) 1 – 0
18 Salow, Ben (2) Lengwenus, Pepe (2) 0 – 1
19 Luttermann,Leni (2) Tidemann, Cornelius (2) 1 – 0
20 Brunner, Leonid (1½) Marga,Felicia (3) 1 – 0
21 Lindenberg, Frederik (1½) Huang,Tairan (2) ½ – ½
22 Kawase, Mika (1) Haesler, Ingmar (1) 1 – 0
23 Kösebas, Kiran (1) Jensen, Titus (1) + – –
24 Knipschild, Oskar (2) Iachanou,Daniel (1) 0 – 1
25 Böhnke, Till (½) Blohm, Vincent (1½) 1 – 0
Paarungsliste der 10. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Ahrdorf,Maximilian (5½) Wang,Kaiwen (5½) 0 – 1
2 Wartenberg,Alexander (5) Abram,Kristina-Maria (5) 1 – 0
3 Haertel,Leon (5) Tobis,Julius (5) 1 – 0
4 Yan,Jenny (5½) Nowak, Justus (4) 1 – 0
5 Ueberholz,Lasse (4) Fel,Robert (4) 1 – 0
6 Pecoraro,Yelisei (4) Treder, Oskar (4) 1 – 0
7 Reese, Benjamin (4) Schnelle,Benjamin (3½) ½ – ½
8 Gerlach,Rasmus (3½) Mayer,Daniil (3½) 0 – 1
9 Vorderbrüggen,Quinn (3½) Lanert,Theodor (3½) 0 – 1
10 Wicklein,Luis Jarno (3) Chen, Andrew (3) 0 – 1
11 Dong,Philip Antong (3) Luttermann,Leni (3) 1 – 0
12 Erhardt Guillén,Luci (3) Scheller,Aaron (3) 1 – 0
13 Gremmel,David Aaron (3) Walla,Leto (4) 1 – 0
14 Lengwenus, Pepe (3) Witte,Ludwig (3) 0 – 1
15 Vlasov,Emil (2½) Brunner, Leonid (2½) 1 – 0
16 Zimmermann,Lilly Mar (2½) Hai Minh, Bui (2½) 1 – 0
17 Huang,Tairan (2½) Schartl, Richard (2½) 1 – 0
18 Neumann, Hannes (2) Blome,Antonia (2) 1 – 0
19 Iachanou,Daniel (2) Lindenberg, Frederik (2) 0 – 1
20 Tidemann, Cornelius (2) Kawase, Mika (2) 0 – 1
21 Kösebas, Kiran (2) Salow, Ben (2) 1 – 0
22 Haesler, Ingmar (1) Böhnke, Till (1½) 0 – 1
23 Vogel Nerlich, Liam (0) Westhoff, Simon (1½) 0 – 1
