Rangliste:  Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Attr Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Younus,Khaled Hamburger SK von 183 4 2 1 5.0 30.0
2. Reyes, Andrés Alexander von Humbol 4 2 1 5.0 26.5
3. Kotyk, Michael Hamburger SK von1830 5 0 0 5.0 22.0
4. Serrer,David TV Fischbek Suederel 3 3 1 4.5 28.5
5. Liebert,Marcel SK Johanneum Eppendo 3 3 1 4.5 28.0
6. Genova,Magdalina W Hamburger SK von 183 3 3 1 4.5 26.5
7. Kelling,Bjarne SF Hamburg e.V. 1934 3 3 1 4.5 25.0
8. Freitag,Gerrit Hamburger SK von 183 3 2 2 4.0 29.0
9. Daffertshofer,Lukas Königsspr. SC.1984 e 4 0 3 4.0 24.0
10. Riege,Ole Königsspr. SC.1984 e 3 2 2 4.0 23.0
11. Kieckbusch,Lotta W SK Johanneum Eppendo 3 2 2 4.0 22.0
12. Chau, Jason SF Sasel 1947 3 1 3 3.5 22.5
13. Türk,Janusch * SK Weisse Dame Hambu 3 1 2 3.5 20.5
14. Lazim,Oliver Bergstedter SK von 1 2 2 3 3.0 23.5
15. Albrecht,Bjarne TV Fischbek Suederel 2 2 3 3.0 22.5
16. Movsisyan,Vruyr Bergstedter SK von 1 3 0 4 3.0 21.5
17. Güting, Damian SC Diogenes e.V. 2 2 2 3.0 20.5
18. Stappen,Nico SF Sasel 1947 3 0 4 3.0 20.5
19. Jeken,Maya W Hamburger SK von 183 1 2 4 2.0 17.5
20. Zheng, Feiya SC Diogenes 1 1 5 1.5 19.5
21. Jamshidi Sarabi,Nick SC Diogenes e.V. 1 1 5 1.5 18.5
22. Zielke, Marten * Sophie-Barat-Schule 1 0 4 1.0 16.5
23. Keil, Marik * 0 0 2 0.0 6.5
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Start Teilnehmer ELO NWZ Attr Verein/Ort Geburt
1. Albrecht,Bjarne 918 TV Fischbek Suederel 2005
2. Chau, Jason 1433 SF Sasel 1947 2004
3. Daffertshofer,Lukas 1137 Königsspr. SC.1984 e 2005
4. Freitag,Gerrit 1452 Hamburger SK von 183 2005
5. Genova,Magdalina 1341 1448 W Hamburger SK von 183 2004
6. Güting, Damian 1047 SC Diogenes e.V. 2005
7. Jamshidi Sarabi,Nick SC Diogenes e.V. 2005
8. Jeken,Maya 800 W Hamburger SK von 183 2005
9. Keil, Marik * 2004
10. Kelling,Bjarne 1139 SF Hamburg e.V. 1934 2004
11. Kieckbusch,Lotta 1207 1285 W SK Johanneum Eppendo 2005
12. Korf,Roman 885 * Hamburger SK von 183 2005
13. Kotyk, Michael 2057 Hamburger SK von1830 2004
14. Lazim,Oliver 1073 Bergstedter SK von 1 2004
15. Liebert,Marcel 1498 1439 SK Johanneum Eppendo 2004
16. Movsisyan,Vruyr 1338 Bergstedter SK von 1 2005
17. Peters,Malte 1345 1387 * Königsspr. SC.1984 e 2004
18. Reyes, Andrés Alexander von Humbol 2005
19. Riege,Ole 1256 Königsspr. SC.1984 e 2004
20. Serrer,David 1516 1536 TV Fischbek Suederel 2004
21. Stappen,Nico 997 SF Sasel 1947 2005
22. Tao,Alexander 1436 * SchVgg Blankenese vo 2004
23. Türk,Janusch 1305 1454 * SK Weisse Dame Hambu 2004
24. Younus,Khaled 1816 1769 Hamburger SK von 183 2004
25. Zheng, Feiya SC Diogenes 2006
26. Zielke, Marten * Sophie-Barat-Schule 2005
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte – Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Kotyk, Michael () – Kelling,Bjarne () 1 – 0
2 Daffertshofer,Lukas () – Younus,Khaled () 0 – 1
3 Serrer,David () – Lazim,Oliver () 1 – 0
4 Guting, Damian () – Liebert,Marcel () 0 – 1
5 Freitag,Gerrit () – Stappen,Nico () 1 – 0
6 Albrecht,Bjarne () – Chau, Jason () 0 – 1
7 Movsisyan,Vruyr () – Jeken,Maya () 1 – 0
8 Keil, Marik () – Türk,Janusch () 0 – 1
9 Riege,Ole () – Zheng, Feiya () 1 – 0
10 Zielke, Marten () – Kieckbusch,Lotta () 0 – 1
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte – Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Chau, Jason (1) – Kotyk, Michael (1) 0 – 1
2 Younus,Khaled (1) – Movsisyan,Vruyr (1) 1 – 0
3 Liebert,Marcel (1) – Riege,Ole (1) ½ – ½
4 Türk,Janusch (1) – Freitag,Gerrit (1) 0 – 1
5 Kieckbusch,Lotta (1) – Daffertshofer,Lukas (0) 0 – 1
6 Kelling,Bjarne (0) – Albrecht,Bjarne (0) ½ – ½
7 Lazim,Oliver (0) – Keil, Marik (0) 1 – 0
8 Jeken,Maya (0) – Guting, Damian (0) 0 – 1
9 Stappen,Nico (0) – Zielke, Marten (0) 1 – 0
10 Zheng, Feiya (0) – spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte – Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Freitag,Gerrit (2) – Younus,Khaled (2) 0 – 1
2 Riege,Ole (1½) – Serrer,David (1) 0 – 1
3 Genova,Magdalina (0) – Liebert,Marcel (1½) 0 – 1
4 Daffertshofer,Lukas (1) – Stappen,Nico (1) 1 – 0
5 Zheng, Feiya (1) – Kieckbusch,Lotta (1) 0 – 1
6 Movsisyan,Vruyr (1) – Türk,Janusch (1) 0 – 1
7 Jamshidi Sarabi,Nick (0) – Jeken,Maya (0) ½ – ½
8 Zielke, Marten (0) – Reyes, Andrés (0) 0 – 1
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte – Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Younus,Khaled (3) – Liebert,Marcel (2½) 1 – 0
2 Türk,Janusch (2) – Daffertshofer,Lukas (2) 1 – 0
3 Kieckbusch,Lotta (2) – Freitag,Gerrit (2) ½ – ½
4 Jamshidi Sarabi,Nick (½) – Riege,Ole (1½) 0 – 1
5 Reyes, Andrés (1) – Movsisyan,Vruyr (1) 1 – 0
6 Stappen,Nico (1) – Zheng, Feiya (1) 1 – 0
7 Jeken,Maya (½) – Genova,Magdalina (0) 0 – 1
8 Zielke, Marten (0) – spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte – Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Kotyk, Michael (2) – Younus,Khaled (4) 1 – 0
2 Serrer,David (2) – Reyes, Andrés (2) 0 – 1
3 Liebert,Marcel (2½) – Freitag,Gerrit (2½) ½ – ½
4 Riege,Ole (2½) – Kieckbusch,Lotta (2½) ½ – ½
5 Güting, Damian (1) – Chau, Jason (1) ½ – ½
6 Daffertshofer,Lukas (2) – Lazim,Oliver (1) 0 – 1
7 Genova,Magdalina (1) – Stappen,Nico (2) 1 – 0
8 Albrecht,Bjarne (½) – Jamshidi Sarabi,Nick (½) 1 – 0
9 Kelling,Bjarne (½) – Zielke, Marten (1) 1 – 0
10 Jeken,Maya (½) – spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte – Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Reyes, Andrés (3) – Kotyk, Michael (3) 0 – 1
2 Younus,Khaled (4) – Genova,Magdalina (2) ½ – ½
3 Freitag,Gerrit (3) – Riege,Ole (3) 1 – 0
4 Kieckbusch,Lotta (3) – Serrer,David (2) 0 – 1
5 Lazim,Oliver (2) – Liebert,Marcel (3) 0 – 1
6 Güting, Damian (1½) – Albrecht,Bjarne (1½) 1 – 0
7 Chau, Jason (1½) – Kelling,Bjarne (1½) 0 – 1
8 Jeken,Maya (1½) – Daffertshofer,Lukas (2) 0 – 1
9 Stappen,Nico (2) – Jamshidi Sarabi,Nick (½) 1 – 0
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte – Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Serrer,David (3) – Türk,Janusch (3) ½ – ½
2 Kelling,Bjarne (2½) – Reyes, Andrés (3) ½ – ½
3 Genova,Magdalina (2½) – Lazim,Oliver (2) 1 – 0
4 Albrecht,Bjarne (1½) – Movsisyan,Vruyr (1) 1 – 0
5 Zheng, Feiya (1) – Chau, Jason (1½) 0 – 1
6 Jamshidi Sarabi,Nick (½) – spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte – Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Serrer,David (3½) – Genova,Magdalina (3½) ½ – ½
2 Reyes, Andrés (3½) – Türk,Janusch (3½) 1 – 0
3 Kelling,Bjarne (3) – Güting, Damian (2½) 1 – 0
4 Lazim,Oliver (2) – Albrecht,Bjarne (2½) ½ – ½
5 Jamshidi Sarabi,Nick (1½) – Chau, Jason (2½) 0 – 1
6 Movsisyan,Vruyr (1) – Zheng, Feiya (1) 1 – 0
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte – Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Younus,Khaled (4½) – Reyes, Andrés (4½) ½ – ½
2 Kotyk, Michael (4) – Freitag,Gerrit (4) 1 – 0
3 Genova,Magdalina (4) – Kelling,Bjarne (4) ½ – ½
4 Liebert,Marcel (4) – Serrer,David (4) ½ – ½
5 Chau, Jason (3½) – Daffertshofer,Lukas (3) 0 – 1
6 Albrecht,Bjarne (3) – Kieckbusch,Lotta (3) 0 – 1
7 Riege,Ole (3) – Stappen,Nico (3) 1 – 0
8 Lazim,Oliver (2½) – Güting, Damian (2½) ½ – ½
9 Movsisyan,Vruyr (2) – Jamshidi Sarabi,Nick (1½) 1 – 0
10 Zheng, Feiya (1) – Jeken,Maya (1½) ½ – ½