Rangliste:  Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Attr Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Grebita,Magnus Königsspr. SC.1984 e 5 2 0 6.0 29.5
2. He,Saiqi SchVgg Blankenese vo 5 1 1 5.5 29.0
3. Martirosyan,Hayko SF Sasel 5 1 1 5.5 28.0
4. Tobis,Julius SK Johanneum Eppendo 5 1 1 5.5 28.0
5. Böhler,Yannic SC Schachelschweine 5 0 2 5.0 31.5
6. Iachanou,Daniel SF Sasel 1947 4 2 1 5.0 31.5
7. Scheffler,Matheo Königsspr. SC.1984 e 5 0 2 5.0 26.0
8. Heil,Felix Hamburger SK von 183 5 0 0 5.0 18.5
9. Gerlach,Rasmus SF Sasel 1947 4 1 2 4.5 20.5
10. Raab,Michel SK Johanneum Eppendo 4 0 3 4.0 29.5
11. Schnelle,Benjamin SK Johanneum Eppendo 4 0 3 4.0 28.0
12. Fel,Robert Hamburger SK von 183 4 0 3 4.0 25.5
13. Reese, Benjamin Hamburger SK 3 2 2 4.0 24.0
14. Makschin,Henner Hamburger SK von 183 3 2 2 4.0 23.0
15. Oetzmann, Matthis SK Johanneum Eppendo 4 0 3 4.0 22.0
16. Felten,Florian Hamburger SK von 183 4 0 3 4.0 20.0
17. Abram,Kristina-Maria W Hamburger SK von 183 3 1 3 3.5 29.0
18. Gebert,Simon Königsspr. SC.1984 e 3 1 3 3.5 28.5
19. Neumann, Hannes SC Diogenes 3 1 3 3.5 25.5
20. Gutkin, David Friedrich-Ebert-Gym 3 1 3 3.5 22.0
21. Xu,Haochen SK Johanneum Eppendo 3 1 3 3.5 21.5
22. Vorderbrüggen,Quinn Hamburger SK von 183 3 1 3 3.5 21.0
23. Yan,Jenny W Hamburger SK von 183 3 0 4 3.0 27.0
24. Fomenkova,Elina W Hamburger SK von 183 3 0 4 3.0 24.5
25. Kakalur,Narasimha Ad Hamburger SK von 183 2 2 3 3.0 21.5
26. Sielk, Ruben Königsspr. SC.1984 2 2 3 3.0 20.5
27. Günen, Numan Charlotte Paulsen Gy 3 0 4 3.0 19.0
28. Lindenberg, Gustav Schule Knauerstraße 1 4 2 3.0 18.5
29. Polster,Martha W Schvgg Blankenese 3 0 4 3.0 18.5
30. Stein,Justus Hamburger SK von 183 2 2 3 3.0 17.5
31. Pecoraro,Yelisei * Hamburger SK von 183 3 0 1 3.0 14.5
32. Woisin, Julius SC Schachelschweine 2 1 4 2.5 24.0
33. Marga,Felicia W Hamburger SK von 183 2 1 4 2.5 21.5
34. Mayer,Daniil Hamburger SK von 183 2 0 5 2.0 24.0
35. Heitmann, Emile * Schule Knauerstraße 2 0 4 2.0 19.0
36. Ismatulloev, Yusuf * Matthias Claudius Gy 2 0 4 2.0 18.5
37. Lindenberg,Frederik SK Johanneum Eppendo 1 2 4 2.0 17.5
38. Trbojevic, Filip * SF Sasel 2 0 2 2.0 12.0
39. Nowak,Justus * SK Johanneum Eppendo 1 1 4 1.5 18.5
40. Scheller,Aaron Hamburger SK von 183 1 0 6 1.0 18.5
41. Krug,Daniel Hamburger SK von 183 0 1 6 0.5 19.0
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Start Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. He,Saiqi 1306 SchVgg Blankenese vo GER 2011
2. Böhler,Yannic 1290 SC Schachelschweine – 2011
3. Pecoraro,Yelisei 1249 Hamburger SK von 183 GER 2010
4. Grebita,Magnus 1121 Königsspr. SC.1984 e – 2011
5. Scheffler,Matheo 1092 Königsspr. SC.1984 e – 2010
6. Felten,Florian 1077 Hamburger SK von 183 – 2010
7. Raab,Michel 1077 SK Johanneum Eppendo – 2010
8. Abram,Kristina-Maria 1070 W Hamburger SK von 183 GER 2010
9. Fomenkova,Elina 1059 W Hamburger SK von 183 – 2010
10. Yan,Jenny 1055 W Hamburger SK von 183 – 2010
11. Kakalur,Narasimha Ad 1034 Hamburger SK von 183 – 2010
12. Heil,Felix 1033 Hamburger SK von 183 GER 2011
13. Tobis,Julius 1029 SK Johanneum Eppendo – 2010
14. Schnelle,Benjamin 935 SK Johanneum Eppendo – 2010
15. Mayer,Daniil 923 Hamburger SK von 183 GER 2010
16. Gerlach,Rasmus 918 SF Sasel 1947 – 2010
17. Fel,Robert 912 Hamburger SK von 183 – 2010
19. Gebert,Simon 857 Königsspr. SC.1984 e – 2011
20. Scheller,Aaron 783 Hamburger SK von 183 – 2011
21. Vorderbrüggen,Quinn 783 Hamburger SK von 183 – 2011
22. Marga,Felicia 778 W Hamburger SK von 183 – 2011
23. Lindenberg,Frederik 776 SK Johanneum Eppendo – 2010
24. Sielk, Ruben Königsspr. SC.1984 2011
25. Makschin,Henner Hamburger SK von 183 – 2011
26. Trbojevic, Filip SF Sasel 2010
27. Stein,Justus Hamburger SK von 183 – 2010
28. Xu,Haochen SK Johanneum Eppendo – 2011
29. Woisin, Julius SC Schachelschweine 2010
30. Lindenberg, Gustav Schule Knauerstraße – 2011
31. Iachanou,Daniel SF Sasel 1947 – 2011
32. Martirosyan,Hayko SF Sasel 1947 – 2011
33. Neumann, Hannes SC Diogenes 2010
34. Krug,Daniel Hamburger SK von 183 – 2010
35. Gutkin, David Friedrich-Ebert-Gym 2010
36. Ismatulloev, Yusuf Matthias Claudius Gy 2011
37. Günen, Numan Charlotte Paulsen Gy 2010
38. Reese, Benjamin Hamburger SK 2011
40. Nowak,Justus SK Johanneum Eppendo – 2011
41. Polster,Martha W Schvgg Blankenese 2010
42. Heitmann, Emile Schule Knauerstraße – 2011
43. Oetzmann, Matthis SK Johanneum Eppendo – 2011
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte – Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Pecoraro,Yelisei () – Reese, Benjamin () 1 – 0
2 Lindenberg, Gustav () – Kakalur,Narasimha Ad () 0 – 1
3 Böhler,Yannic () – Polster,Martha () 1 – 0
4 Makschin,Henner () – Heil,Felix () 0 – 1
5 Tobis,Julius () – Günen, Numan () 1 – 0
6 Oetzmann, Matthis () – Abram,Kristina-Maria () 0 – 1
7 Felten,Florian () – Woisin, Julius () 0 – 1
8 Ismatulloev, Yusuf () – Fomenkova,Elina () 0 – 1
9 Yan,Jenny () – Krug,Daniel () 1 – 0
10 Marga,Felicia () – He,Saiqi () 0 – 1
11 Mayer,Daniil () – Stein,Justus () 1 – 0
12 – () – Scheffler,Matheo () – – +
13 Fel,Robert () – – () + – –
14 Sielk, Ruben () – Schnelle,Benjamin () 0 – 1
15 Gebert,Simon () – Lindenberg,Frederik () 1 – 0
16 Gutkin, David () – Scheller,Aaron () 1 – 0
17 – () – Neumann, Hannes () – – +
18 Heitmann, Emile () – Martirosyan,Hayko () 0 – 1
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte – Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Scheffler,Matheo (1) – Pecoraro,Yelisei (1) 1 – 0
2 Kakalur,Narasimha Ad (1) – Mayer,Daniil (1) 0 – 1
3 Schnelle,Benjamin (1) – Böhler,Yannic (1) 0 – 1
4 Heil,Felix (1) – Fel,Robert (1) 1 – 0
5 Martirosyan,Hayko (1) – Tobis,Julius (1) 1 – 0
6 Abram,Kristina-Maria (1) – Gebert,Simon (1) 1 – 0
7 Fomenkova,Elina (1) – Gutkin, David (1) 0 – 1
8 Woisin, Julius (1) – Yan,Jenny (1) 0 – 1
9 He,Saiqi (1) – Neumann, Hannes (1) 1 – 0
10 Krug,Daniel (0) – Felten,Florian (0) 0 – 1
11 Scheller,Aaron (0) – Oetzmann, Matthis (0) 0 – 1
12 Reese, Benjamin (0) – Ismatulloev, Yusuf (0) 1 – 0
13 Stein,Justus (0) – Lindenberg, Gustav (0) ½ – ½
14 Polster,Martha (0) – Marga,Felicia (0) 0 – 1
15 Lindenberg,Frederik (0) – Makschin,Henner (0) 0 – 1
16 Günen, Numan (0) – Sielk, Ruben (0) 1 – 0
17 Heitmann, Emile (0) – spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte – Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Yan,Jenny (2) – He,Saiqi (2) 0 – 1
2 Böhler,Yannic (2) – Martirosyan,Hayko (2) 1 – 0
3 Mayer,Daniil (2) – Scheffler,Matheo (2) 0 – 1
4 Gutkin, David (2) – Abram,Kristina-Maria (2) 0 – 1
5 Pecoraro,Yelisei (1) – Vorderbrüggen,Quinn (0) 1 – 0
6 Marga,Felicia (1) – Grebita,Magnus (0) 0 – 1
7 Felten,Florian (1) – Trbojevic, Filip (0) 1 – 0
8 Xu,Haochen (0) – Raab,Michel (0) 0 – 1
9 Iachanou,Daniel (0) – Fomenkova,Elina (1) 1 – 0
10 Neumann, Hannes (1) – Kakalur,Narasimha Ad (1) 1 – 0
11 Tobis,Julius (1) – Woisin, Julius (1) 1 – 0
12 Nowak,Justus (0) – Schnelle,Benjamin (1) 0 – 1
13 Oetzmann, Matthis (1) – Gerlach,Rasmus (0) 1 – 0
14 Gebert,Simon (1) – Heitmann, Emile (1) 1 – 0
15 Scheller,Aaron (0) – Stein,Justus (½) 0 – 1
16 Polster,Martha (0) – Ismatulloev, Yusuf (0) 0 – 1
17 Sielk, Ruben (0) – spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte – Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 He,Saiqi (3) – Scheffler,Matheo (3) 0 – 1
2 Abram,Kristina-Maria (3) – Böhler,Yannic (3) 0 – 1
3 Mayer,Daniil (2) – Pecoraro,Yelisei (2) 0 – 1
4 Grebita,Magnus (1) – Gebert,Simon (2) ½ – ½
5 Iachanou,Daniel (1) – Felten,Florian (2) 1 – 0
6 Raab,Michel (1) – Gutkin, David (2) 1 – 0
7 Martirosyan,Hayko (2) – Yan,Jenny (2) 1 – 0
8 Neumann, Hannes (2) – Tobis,Julius (2) 0 – 1
9 Schnelle,Benjamin (2) – Oetzmann, Matthis (2) 1 – 0
10 Stein,Justus (1½) – Fomenkova,Elina (1) 0 – 1
11 Kakalur,Narasimha Ad (1) – Xu,Haochen (0) 1 – 0
12 Gerlach,Rasmus (0) – Nowak,Justus (0) 1 – 0
13 Vorderbrüggen,Quinn (0) – Heitmann, Emile (1) 1 – 0
14 Trbojevic, Filip (0) – Marga,Felicia (1) 1 – 0
15 Woisin, Julius (1) – Sielk, Ruben (1) 0 – 1
16 Ismatulloev, Yusuf (1) – Scheller,Aaron (0) 1 – 0
17 Polster,Martha (0) – spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte – Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Böhler,Yannic (4) – He,Saiqi (3) 0 – 1
2 Schnelle,Benjamin (3) – Raab,Michel (2) 1 – 0
3 Martirosyan,Hayko (3) – Abram,Kristina-Maria (3) 1 – 0
4 Tobis,Julius (3) – Iachanou,Daniel (2) ½ – ½
5 Yan,Jenny (2) – Grebita,Magnus (1½) 0 – 1
6 Gebert,Simon (2½) – Gerlach,Rasmus (1) 1 – 0
7 Fel,Robert (1) – Reese, Benjamin (1) 1 – 0
8 Makschin,Henner (1) – Vorderbrüggen,Quinn (1) ½ – ½
9 Oetzmann, Matthis (2) – Trbojevic, Filip (1) 1 – 0
10 Lindenberg, Gustav (½) – Neumann, Hannes (2) ½ – ½
11 Heitmann, Emile (1) – Lindenberg,Frederik (0) 1 – 0
12 Xu,Haochen (0) – Krug,Daniel (0) 1 – 0
13 Nowak,Justus (0) – Günen, Numan (1) 1 – 0
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte – Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 He,Saiqi (4) – Schnelle,Benjamin (4) 1 – 0
2 Grebita,Magnus (2½) – Böhler,Yannic (4) 1 – 0
3 Iachanou,Daniel (2½) – Martirosyan,Hayko (4) ½ – ½
4 Gebert,Simon (3½) – Tobis,Julius (3½) 0 – 1
5 Raab,Michel (2) – Oetzmann, Matthis (3) 1 – 0
6 Abram,Kristina-Maria (3) – Fel,Robert (2) 0 – 1
7 Neumann, Hannes (2½) – Makschin,Henner (1½) 1 – 0
8 Vorderbrüggen,Quinn (1½) – Xu,Haochen (1) 0 – 1
9 Günen, Numan (1) – Yan,Jenny (2) 0 – 1
10 Gerlach,Rasmus (1) – Heitmann, Emile (2) 1 – 0
11 Trbojevic, Filip (1) – Nowak,Justus (1) 1 – 0
12 Reese, Benjamin (1) – Lindenberg, Gustav (1) 1 – 0
13 Lindenberg,Frederik (0) – Krug,Daniel (0) 1 – 0
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte – Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Scheffler,Matheo (4) – Grebita,Magnus (3½) 0 – 1
2 Fel,Robert (3) – Iachanou,Daniel (3) 0 – 1
3 Felten,Florian (2) – Raab,Michel (3) 0 – 1
4 Fomenkova,Elina (2) – Kakalur,Narasimha Ad (2) 1 – 0
5 Gerlach,Rasmus (2) – Mayer,Daniil (2) 1 – 0
6 Gutkin, David (2) – Reese, Benjamin (2) 0 – 1
7 Sielk, Ruben (2) – Heil,Felix (2) 0 – 1
8 Xu,Haochen (2) – Ismatulloev, Yusuf (2) 1 – 0
9 Makschin,Henner (1½) – Stein,Justus (1½) 1 – 0
10 Marga,Felicia (1) – Vorderbrüggen,Quinn (1½) 0 – 1
11 Günen, Numan (1) – Polster,Martha (1) 0 – 1
12 Lindenberg, Gustav (1) – Woisin, Julius (1) ½ – ½
13 Nowak,Justus (1) – Lindenberg,Frederik (1) ½ – ½
14 Krug,Daniel (0) – Scheller,Aaron (0) 0 – 1
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte – Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Grebita,Magnus (4½) – Iachanou,Daniel (4) 1 – 0
2 Raab,Michel (4) – Scheffler,Matheo (4) 0 – 1
3 Fomenkova,Elina (3) – Fel,Robert (3) 0 – 1
4 Reese, Benjamin (3) – Gerlach,Rasmus (3) ½ – ½
5 Heil,Felix (3) – Xu,Haochen (3) 1 – 0
6 Ismatulloev, Yusuf (2) – Makschin,Henner (2½) 0 – 1
7 Vorderbrüggen,Quinn (2½) – Gutkin, David (2) 0 – 1
8 Polster,Martha (2) – Felten,Florian (2) 0 – 1
9 Kakalur,Narasimha Ad (2) – Sielk, Ruben (2) ½ – ½
10 Woisin, Julius (1½) – Mayer,Daniil (2) 1 – 0
11 Lindenberg,Frederik (1½) – Lindenberg, Gustav (1½) ½ – ½
12 Stein,Justus (1½) – Nowak,Justus (1½) 1 – 0
13 Scheller,Aaron (1) – Günen, Numan (1) 0 – 1
14 Krug,Daniel (0) – Marga,Felicia (1) ½ – ½
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte – Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 He,Saiqi (5) – Grebita,Magnus (5½) ½ – ½
2 Scheffler,Matheo (5) – Tobis,Julius (4½) 0 – 1
3 Martirosyan,Hayko (4½) – Raab,Michel (4) 1 – 0
4 Fel,Robert (4) – Böhler,Yannic (4) 0 – 1
5 Schnelle,Benjamin (4) – Heil,Felix (4) 0 – 1
6 Iachanou,Daniel (4) – Gebert,Simon (3½) 1 – 0
7 Gerlach,Rasmus (3½) – Neumann, Hannes (3½) 1 – 0
8 Makschin,Henner (3½) – Reese, Benjamin (3½) ½ – ½
9 Felten,Florian (3) – Yan,Jenny (3) 1 – 0
10 Xu,Haochen (3) – Abram,Kristina-Maria (3) ½ – ½
11 Oetzmann, Matthis (3) – Fomenkova,Elina (3) 1 – 0
12 Gutkin, David (3) – Kakalur,Narasimha Ad (2½) ½ – ½
13 Woisin, Julius (2½) – Vorderbrüggen,Quinn (2½) 0 – 1
14 Sielk, Ruben (2½) – Stein,Justus (2½) ½ – ½
15 Mayer,Daniil (2) – Polster,Martha (2) 0 – 1
16 Günen, Numan (2) – Lindenberg,Frederik (2) 1 – 0
17 Lindenberg, Gustav (2) – Krug,Daniel (½) 1 – 0
18 Marga,Felicia (1½) – Scheller,Aaron (1) 1 – 0