HJET 2024
L1c
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||
| TNr | Teilnehmer | ELO | NWZ | A | Verein/Ort | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuhrmann,Bahne | 2063 | 2097 | Hamburger SK von 183 | 2007 | |
| 2 | Lu,Yunong Elias | 1802 | 1870 | Hamburger SK von 183 | 2010 | |
| 3 | Langenberg,Magnus | 1852 | Hamburger SK von 183 | 2007 | ||
| 4 | Lu,Siyuan | 1778 | 1811 | Hamburger SK von 183 | 2006 | |
| 5 | Wehrstedt,Raphael | 1755 | 1794 | SK Johanneum Eppendo | 2006 | |
| 6 | Barembruch,Bruno | 1660 | 1644 | SK Johanneum Eppendo | 2007 | |
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuhrmann,Bahne | 2032 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 5.0 | 10.00 |
| 2 | Lu,Yunong Elias | 1809 | 0 | ** | ½ | + | 1 | + | 3.5 | 5.00 |
| 3 | Wehrstedt,Raphael | 1755 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | + | 3.0 | 4.00 |
| 4 | Langenberg,Magnus | 1805 | 0 | – | ½ | ** | + | 1 | 2.5 | 2.50 |
| 5 | Barembruch,Bruno | 1660 | 0 | 0 | 0 | – | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 6 | Lu,Siyuan | 1778 | – | – | – | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuhrmann,Bahne | () | – | Barembruch,Bruno | () | 1 – 0 | ||
| 2 | Lu,Yunong Elias | () | – | Wehrstedt,Raphael | () | ½ – ½ | ||
| 3 | Langenberg,Magnus | () | – | Lu,Siyuan | () | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | ||
| 1 | Barembruch,Bruno | (0) | – | Lu,Siyuan | (0) | 1 – 0 | ||
| 2 | Wehrstedt,Raphael | (½) | – | Langenberg,Magnus | (1) | ½ – ½ | ||
| 3 | Fuhrmann,Bahne | (1) | – | Lu,Yunong Elias | (½) | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | ||
| 1 | Lu,Yunong Elias | (½) | – | Barembruch,Bruno | (1) | 1 – 0 | ||
| 2 | Langenberg,Magnus | (1½) | – | Fuhrmann,Bahne | (2) | 0 – 1 | ||
| 3 | Lu,Siyuan | (0) | – | Wehrstedt,Raphael | (1) | – – + | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | ||
| 1 | Barembruch,Bruno | (1) | – | Wehrstedt,Raphael | (2) | 0 – 1 | ||
| 2 | Fuhrmann,Bahne | (3) | – | Lu,Siyuan | (0) | + – – | ||
| 3 | Lu,Yunong Elias | (1½) | – | Langenberg,Magnus | (1½) | + – – | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | ||
| 1 | Langenberg,Magnus | (1½) | – | Barembruch,Bruno | (1) | + – – | ||
| 2 | Lu,Siyuan | (0) | – | Lu,Yunong Elias | (2½) | – – + | ||
| 3 | Wehrstedt,Raphael | (3) | – | Fuhrmann,Bahne | (4) | 0 – 1 | ||
