HJET 2024
L2a
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||
| TNr | Teilnehmer | ELO | NWZ | A | Verein/Ort | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lüthje,Max | 1608 | 1681 | SC Diogenes e.V. | 2004 | |
| 2 | Kellner,Anton | 1426 | 1680 | Hamburger SK von 183 | 2009 | |
| 3 | Grebita,Magnus | 1502 | 1590 | Königsspr. SC.1984 e | 2011 | |
| 4 | Borgert,Alexander | 1509 | 1585 | Hamburger SK von 183 | 2009 | |
| 5 | Köhler,Theodor | 1426 | 1503 | Hamburger SK von 183 | 2008 | |
| 6 | Gremmel,David Aaron | 1567 | 1497 | SF Hamburg e.V. 1934 | 2010 | |
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borgert,Alexander | 1509 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.00 |
| 2 | Lüthje,Max | 1608 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5.50 |
| 3 | Kellner,Anton | 1426 | ½ | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 6.50 |
| 4 | Grebita,Magnus | 1502 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 |
| 5 | Gremmel,David Aar | 1567 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1.5 | 3.25 |
| 6 | Köhler,Theodor | 1426 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.75 |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lüthje,Max | () | – | Gremmel,David Aaron | () | 1 – 0 | ||
| 2 | Kellner,Anton | () | – | Köhler,Theodor | () | 1 – 0 | ||
| 3 | Grebita,Magnus | () | – | Borgert,Alexander | () | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | ||
| 1 | Gremmel,David Aaron | (0) | – | Borgert,Alexander | (1) | 0 – 1 | ||
| 2 | Köhler,Theodor | (0) | – | Grebita,Magnus | (0) | 0 – 1 | ||
| 3 | Lüthje,Max | (1) | – | Kellner,Anton | (1) | ½ – ½ | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | ||
| 1 | Kellner,Anton | (1½) | – | Gremmel,David Aaron | (0) | 0 – 1 | ||
| 2 | Grebita,Magnus | (1) | – | Lüthje,Max | (1½) | 0 – 1 | ||
| 3 | Borgert,Alexander | (2) | – | Köhler,Theodor | (0) | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | ||
| 1 | Gremmel,David Aaron | (1) | – | Köhler,Theodor | (0) | ½ – ½ | ||
| 2 | Lüthje,Max | (2½) | – | Borgert,Alexander | (3) | 0 – 1 | ||
| 3 | Kellner,Anton | (1½) | – | Grebita,Magnus | (1) | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | ||
| 1 | Grebita,Magnus | (1) | – | Gremmel,David Aaron | (1½) | 1 – 0 | ||
| 2 | Borgert,Alexander | (4) | – | Kellner,Anton | (2½) | ½ – ½ | ||
| 3 | Köhler,Theodor | (½) | – | Lüthje,Max | (2½) | 0 – 1 | ||
