HJET 2024
L2d
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||
| TNr | Teilnehmer | ELO | NWZ | A | Verein/Ort | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braun,Julian | 1674 | 1711 | Hamburger SK von 183 | 2010 | |
| 2 | Malchereck,Romeo | 1720 | 1660 | Hamburger SK von 183 | 2008 | |
| 3 | Freitag,Gerrit Ferdi | 1615 | SC Diogenes e.V. | 2005 | ||
| 4 | Wokel,Justus | 1490 | 1576 | Hamburger SK von 183 | 2009 | |
| 5 | Schacht,David | 1571 | 1529 | SchVgg Blankenese vo | 2006 | |
| 6 | Worthmann González,L | 1578 | SK Weisse Dame Hambu | 2006 | ||
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braun,Julian | 1674 | ** | 0 | + | 1 | 1 | 3.0 | 7.00 | |
| 2 | Wokel,Justus | 1490 | 1 | ** | ½ | ½ | 0 | 1 | 3.0 | 6.50 |
| 3 | Schacht,David | 1571 | – | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | 2.5 | 5.50 |
| 4 | Malchereck,Romeo | 1720 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | + | 2.5 | 4.50 |
| 5 | Freitag,Gerrit Fe | 1615 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | ½ | 2.0 | 4.75 |
| 6 | Worthmann Gonzále | 1629 | 0 | ½ | – | ½ | ** | 1.0 | 2.25 | |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braun,Julian | () | – | Worthmann González,L | () | – | ||
| 2 | Malchereck,Romeo | () | – | Schacht,David | () | 0 – 1 | ||
| 3 | Freitag,Gerrit Ferdi | () | – | Wokel,Justus | () | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | ||
| 1 | Worthmann González,L | (0) | – | Wokel,Justus | (0) | 0 – 1 | ||
| 2 | Schacht,David | (1) | – | Freitag,Gerrit Ferdi | (1) | ½ – ½ | ||
| 3 | Braun,Julian | (0) | – | Malchereck,Romeo | (0) | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | ||
| 1 | Malchereck,Romeo | (0) | – | Worthmann González,L | (0) | + – – | ||
| 2 | Freitag,Gerrit Ferdi | (1½) | – | Braun,Julian | (1) | 0 – 1 | ||
| 3 | Wokel,Justus | (1) | – | Schacht,David | (1½) | ½ – ½ | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | ||
| 1 | Worthmann González,L | (0) | – | Schacht,David | (2) | ½ – ½ | ||
| 2 | Braun,Julian | (2) | – | Wokel,Justus | (1½) | 0 – 1 | ||
| 3 | Malchereck,Romeo | (1) | – | Freitag,Gerrit Ferdi | (1½) | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | ||
| 1 | Freitag,Gerrit Ferdi | (1½) | – | Worthmann González,L | (½) | ½ – ½ | ||
| 2 | Wokel,Justus | (2½) | – | Malchereck,Romeo | (2) | ½ – ½ | ||
| 3 | Schacht,David | (2½) | – | Braun,Julian | (2) | – – + | ||
