| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||
| TlnN | Teilnehmer | ELO | NWZ | Verein/Ort | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miller,Jonathan | 1903 | 1951 | SK Johanneum Eppendo | 2007 |
| 2 | Glatz,Okke | 1769 | 1838 | SchVgg Blankenese vo | 2007 |
| 3 | Krüger,Arthur | 1957 | 2018 | Hamburger SK von 183 | 2008 |
| 4 | Kutlar,Aras | 1908 | 1862 | Hamburger SK von 183 | 2015 |
| 5 | Derhay,Davyd | 1665 | 1736 | Hamburger SK von 183 | 2010 |
| 6 | Besthorn,Kaspar | 1716 | 1626 | SK Weisse Dame Hambu | 2006 |
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miller,Jonathan | 1903 | ** | ½ | 1 | 1 | + | 1 | 4.5 | 8.75 |
| 2 | Krüger,Arthur | 1957 | ½ | ** | 1 | 1 | – | + | 3.5 | 7.75 |
| 3 | Derhay,Davyd | 1665 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | + | 3.0 | 4.00 |
| 4 | Glatz,Okke | 1769 | 0 | 0 | 0 | ** | + | 1 | 2.0 | 2.00 |
| 5 | Kutlar,Aras | 1908 | – | + | 0 | – | ** | ½ | 1.5 | 3.75 |
| 6 | Besthorn,Kaspar | 1716 | 0 | – | – | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.75 |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Besthorn,Kaspar | () | – | Miller,Jonathan | () | 0 – 1 | ||
| 2 | Derhay,Davyd | () | – | Glatz,Okke | () | 1 – 0 | ||
| 3 | Kutlar,Aras | () | – | Krüger,Arthur | () | + – – | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | ||
| 1 | Kutlar,Aras | (1) | – | Besthorn,Kaspar | (0) | ½ – ½ | ||
| 2 | Krüger,Arthur | (0) | – | Derhay,Davyd | (1) | 1 – 0 | ||
| 3 | Glatz,Okke | (0) | – | Miller,Jonathan | (1) | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | ||
| 1 | Besthorn,Kaspar | (½) | – | Glatz,Okke | (0) | 0 – 1 | ||
| 2 | Miller,Jonathan | (2) | – | Krüger,Arthur | (1) | ½ – ½ | ||
| 3 | Derhay,Davyd | (1) | – | Kutlar,Aras | (1½) | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | ||
| 1 | Derhay,Davyd | (2) | – | Besthorn,Kaspar | (½) | + – – | ||
| 2 | Kutlar,Aras | (1½) | – | Miller,Jonathan | (2½) | – – + | ||
| 3 | Krüger,Arthur | (1½) | – | Glatz,Okke | (1) | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | ||
| 1 | Besthorn,Kaspar | (½) | – | Krüger,Arthur | (2½) | – – + | ||
| 2 | Glatz,Okke | (1) | – | Kutlar,Aras | (1½) | + – – | ||
| 3 | Miller,Jonathan | (3½) | – | Derhay,Davyd | (3) | 1 – 0 | ||
