| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||
| TlnN | Teilnehmer | ELO | NWZ | Verein/Ort | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dede,Metehan | 1736 | 1435 | SK Weisse Dame Hambu | 2007 |
| 2 | Stein,Levi Jonatan | 1620 | Königsspr. SC.1984 e | 2011 | |
| 3 | Gorbatschow,Bogdan | 1728 | 1657 | Hamburger SK von 183 | 2010 |
| 4 | Köhler,Theodor | 1648 | 1545 | Hamburger SK von 183 | 2008 |
| 5 | Marx,Jakob | 1591 | 1450 | Hamburger SK von 183 | 2014 |
| 6 | Worthmann González,L | 1588 | SK Weisse Dame Hambu | 2006 | |
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gorbatschow,Bogda | 1728 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | + | 4.0 | 7.75 |
| 2 | Stein,Levi Jonata | 1620 | 0 | ** | + | 1 | 1 | + | 4.0 | 6.00 |
| 3 | Dede,Metehan | 1736 | ½ | – | ** | ½ | 1 | ½ | 2.5 | 4.25 |
| 4 | Köhler,Theodor | 1648 | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 2.0 | 3.75 |
| 5 | Marx,Jakob | 1591 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 2.00 | |
| 6 | Worthmann Gonzále | 1588 | – | – | ½ | 0 | ** | 0.5 | 1.25 | |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Worthmann González,L | () | – | Dede,Metehan | () | ½ – ½ | ||
| 2 | Marx,Jakob | () | – | Stein,Levi Jonatan | () | 0 – 1 | ||
| 3 | Köhler,Theodor | () | – | Gorbatschow,Bogdan | () | ½ – ½ | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | ||
| 1 | Köhler,Theodor | (½) | – | Worthmann González,L | (½) | 1 – 0 | ||
| 2 | Gorbatschow,Bogdan | (½) | – | Marx,Jakob | (0) | 1 – 0 | ||
| 3 | Stein,Levi Jonatan | (1) | – | Dede,Metehan | (½) | + – – | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | ||
| 1 | Worthmann González,L | (½) | – | Stein,Levi Jonatan | (2) | – – + | ||
| 2 | Dede,Metehan | (½) | – | Gorbatschow,Bogdan | (1½) | ½ – ½ | ||
| 3 | Marx,Jakob | (0) | – | Köhler,Theodor | (1½) | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | ||
| 1 | Marx,Jakob | (1) | – | Worthmann González,L | (½) | – | ||
| 2 | Köhler,Theodor | (1½) | – | Dede,Metehan | (1) | ½ – ½ | ||
| 3 | Gorbatschow,Bogdan | (2) | – | Stein,Levi Jonatan | (3) | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | ||
| 1 | Worthmann González,L | (½) | – | Gorbatschow,Bogdan | (3) | – – + | ||
| 2 | Stein,Levi Jonatan | (3) | – | Köhler,Theodor | (2) | 1 – 0 | ||
| 3 | Dede,Metehan | (1½) | – | Marx,Jakob | (1) | 1 – 0 | ||
