| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||
| TlnN | Teilnehmer | ELO | NWZ | Verein/Ort | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuhrmann,Bahne | 2221 | 2206 | Hamburger SK von 183 | 2007 |
| 2 | Tietz,Bennit | 1937 | 1892 | Hamburger SK von 183 | 2007 |
| 3 | Miller,Elias | 1684 | 1828 | SK Johanneum Eppendo | 2008 |
| 4 | Fellberg,Justus | 1712 | 1734 | SK Wilhelmsburg 1936 | 2007 |
| 5 | Barembruch,Bruno | 1772 | 1646 | SK Johanneum Eppendo | 2007 |
| 6 | Kellner,Anton | 1759 | 1875 | Hamburger SK von 183 | 2009 |
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuhrmann,Bahne | 2221 | ** | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 4.0 | 9.00 |
| 2 | Miller,Elias | 1684 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 6.50 |
| 3 | Tietz,Bennit | 1937 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 4.50 |
| 4 | Kellner,Anton | 1759 | + | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 2.0 | 5.75 |
| 5 | Barembruch,Bruno | 1772 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 2.0 | 3.75 |
| 6 | Fellberg,Justus | 1712 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ** | 1.5 | 4.00 |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kellner,Anton | () | – | Fuhrmann,Bahne | () | + – – | ||
| 2 | Barembruch,Bruno | () | – | Tietz,Bennit | () | ½ – ½ | ||
| 3 | Fellberg,Justus | () | – | Miller,Elias | () | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | ||
| 1 | Fellberg,Justus | (1) | – | Kellner,Anton | (1) | ½ – ½ | ||
| 2 | Miller,Elias | (0) | – | Barembruch,Bruno | (½) | 1 – 0 | ||
| 3 | Tietz,Bennit | (½) | – | Fuhrmann,Bahne | (0) | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | ||
| 1 | Kellner,Anton | (1½) | – | Tietz,Bennit | (½) | 0 – 1 | ||
| 2 | Fuhrmann,Bahne | (1) | – | Miller,Elias | (1) | 1 – 0 | ||
| 3 | Barembruch,Bruno | (½) | – | Fellberg,Justus | (1½) | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | ||
| 1 | Barembruch,Bruno | (1½) | – | Kellner,Anton | (1½) | ½ – ½ | ||
| 2 | Fellberg,Justus | (1½) | – | Fuhrmann,Bahne | (2) | 0 – 1 | ||
| 3 | Miller,Elias | (1) | – | Tietz,Bennit | (1½) | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | ||
| 1 | Kellner,Anton | (2) | – | Miller,Elias | (2) | 0 – 1 | ||
| 2 | Tietz,Bennit | (1½) | – | Fellberg,Justus | (1½) | 1 – 0 | ||
| 3 | Fuhrmann,Bahne | (3) | – | Barembruch,Bruno | (2) | 1 – 0 | ||
