| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||
| TlnN | Teilnehmer | ELO | NWZ | Verein/Ort | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolff,Ole | 1622 | 1710 | SchVgg Blankenese vo | 2007 |
| 2 | Sahin,Umut | 1615 | SK Weisse Dame Hambu | 2006 | |
| 3 | von Flottwell,Lionel | 1598 | 1663 | Hamburger SK von 183 | 2015 |
| 4 | Srinath,Manish | 1694 | 1583 | Hamburger SK von 183 | 2006 |
| 5 | Schenk,Quentin Alexa | 1580 | 1460 | Hamburger SK von 183 | 2009 |
| 6 | Sommerfeldt,Lenn | 1519 | SK Johanneum Eppendo | 2009 | |
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolff,Ole | 1622 | ** | ½ | 1 | 1 | – | 1 | 3.5 | 8.00 |
| 2 | Srinath,Manish | 1694 | ½ | ** | + | 0 | ½ | + | 3.0 | 6.75 |
| 3 | Sahin,Umut | 1615 | 0 | – | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 5.50 |
| 4 | von Flottwell,Lio | 1598 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 2.5 | 5.50 |
| 5 | Schenk,Quentin Al | 1580 | + | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 2.0 | 5.50 |
| 6 | Sommerfeldt,Lenn | 1519 | 0 | – | 0 | ½ | ½ | ** | 1.0 | 2.25 |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sommerfeldt,Lenn | () | – | Wolff,Ole | () | 0 – 1 | ||
| 2 | Schenk,Quentin Alexa | () | – | Sahin,Umut | () | 0 – 1 | ||
| 3 | Srinath,Manish | () | – | von Flottwell,Lionel | () | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | ||
| 1 | Srinath,Manish | (0) | – | Sommerfeldt,Lenn | (0) | + – – | ||
| 2 | von Flottwell,Lionel | (1) | – | Schenk,Quentin Alexa | (0) | 1 – 0 | ||
| 3 | Sahin,Umut | (1) | – | Wolff,Ole | (1) | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | ||
| 1 | Sommerfeldt,Lenn | (0) | – | Sahin,Umut | (1) | 0 – 1 | ||
| 2 | Wolff,Ole | (2) | – | von Flottwell,Lionel | (2) | 1 – 0 | ||
| 3 | Schenk,Quentin Alexa | (0) | – | Srinath,Manish | (1) | ½ – ½ | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | ||
| 1 | Schenk,Quentin Alexa | (½) | – | Sommerfeldt,Lenn | (0) | ½ – ½ | ||
| 2 | Srinath,Manish | (1½) | – | Wolff,Ole | (3) | ½ – ½ | ||
| 3 | von Flottwell,Lionel | (2) | – | Sahin,Umut | (2) | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | Punk | – | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | ||
| 1 | Sommerfeldt,Lenn | (½) | – | von Flottwell,Lionel | (2) | ½ – ½ | ||
| 2 | Sahin,Umut | (3) | – | Srinath,Manish | (2) | – – + | ||
| 3 | Wolff,Ole | (3½) | – | Schenk,Quentin Alexa | (1) | – – + | ||
