| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | |||||||
| Start | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garner,Isaac | 2159 | Hamburger SK | GER | 2006 | ||
| 2 | Klaas,Heiko | 2078 | Hamburger SK | GER | 2004 | ||
| 3 | Fuhrmann,Bahne | 1878 | Hamburger SK | GER | 2007 | ||
| 4 | Khalaf,Ayman | 1799 | Königsspr. SC | GER | 2002 | ||
| 5 | Goldmann,David | 1647 | Hamburger SK | GER | 2010 | ||
| 6 | Genov,Valentin | CM | 1763 | Hamburger SK | BUL | 2006 | |
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | Attr | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fuhrmann,Bahne | Hamburger SK | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 8.00 | |
| 2. | Garner,Isaac | Hamburger SK | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 7.00 | |
| 3. | Klaas,Heiko | Hamburger SK | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 4.50 | |
| 3. | Goldmann,David | Hamburger SK | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 4.50 | |
| 5. | Khalaf,Ayman | Königsspr. SC | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 0.00 | |
| 6. | Genov,Valentin | Hamburger SK | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garner,Isaac | () | – | Genov,Valentin | () | 1 – 0 | ||
| 2 | Klaas,Heiko | () | – | Goldmann,David | () | ½ – ½ | ||
| 3 | Fuhrmann,Bahne | () | – | Khalaf,Ayman | () | + – – | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Genov,Valentin | (0) | – | Khalaf,Ayman | (0) | 0 – 1 | ||
| 2 | Goldmann,David | (½) | – | Fuhrmann,Bahne | (1) | ½ – ½ | ||
| 3 | Garner,Isaac | (1) | – | Klaas,Heiko | (½) | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Klaas,Heiko | (½) | – | Genov,Valentin | (0) | + – – | ||
| 2 | Fuhrmann,Bahne | (1½) | – | Garner,Isaac | (2) | 1 – 0 | ||
| 3 | Khalaf,Ayman | (1) | – | Goldmann,David | (1) | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Genov,Valentin | (0) | – | Goldmann,David | (2) | – – + | ||
| 2 | Garner,Isaac | (2) | – | Khalaf,Ayman | (1) | 1 – 0 | ||
| 3 | Klaas,Heiko | (1½) | – | Fuhrmann,Bahne | (2½) | ½ – ½ | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Fuhrmann,Bahne | (3) | – | Genov,Valentin | (0) | + – – | ||
| 2 | Khalaf,Ayman | (1) | – | Klaas,Heiko | (2) | 0 – 1 | ||
| 3 | Goldmann,David | (3) | – | Garner,Isaac | (3) | 0 – 1 | ||
