| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | |||||||
| Start | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lu,Siyuan | 1778 | SC Harburg | GER | 2006 | ||
| 2 | Dorendorf,Mika | 1550 | Hamburger SK | GER | 2009 | ||
| 3 | Serrer,David | 1603 | TV Fischbek Suederel | GER | 2004 | ||
| 4 | Miller,Jonathan | 1561 | SK Johanneum Eppendo | – | 2007 | ||
| 5 | Haertel,Leon | 1535 | Hamburger SK | – | 2010 | ||
| 6 | Hausmann,Liam Joel | SK Weisse Dame Hambu | GER | 2004 | |||
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | Attr | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dorendorf,Mika | Hamburger SK | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 8.00 | |
| 1. | Miller,Jonathan | SK Johanneum Eppendo | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 8.00 | |
| 3. | Lu,Siyuan | SC Harburg | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 3.50 | |
| 4. | Serrer,David | TV Fischbek Suederel | 0 | 4 | 1 | 2.0 | 5.50 | |
| 5. | Hausmann,Liam Joel | SK Weisse Dame Hambu | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 2.50 | |
| 6. | Haertel,Leon | Hamburger SK | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 1.00 | |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hausmann,Liam Joel | () | – | Lu,Siyuan | () | 0 – 1 | ||
| 2 | Haertel,Leon | () | – | Dorendorf,Mika | () | 0 – 1 | ||
| 3 | Miller,Jonathan | () | – | Serrer,David | () | ½ – ½ | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Miller,Jonathan | (½) | – | Hausmann,Liam Joel | (0) | 1 – 0 | ||
| 2 | Serrer,David | (½) | – | Haertel,Leon | (0) | ½ – ½ | ||
| 3 | Dorendorf,Mika | (1) | – | Lu,Siyuan | (1) | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Hausmann,Liam Joel | (0) | – | Dorendorf,Mika | (2) | 0 – 1 | ||
| 2 | Lu,Siyuan | (1) | – | Serrer,David | (1) | ½ – ½ | ||
| 3 | Haertel,Leon | (½) | – | Miller,Jonathan | (1½) | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Haertel,Leon | (½) | – | Hausmann,Liam Joel | (0) | 0 – 1 | ||
| 2 | Miller,Jonathan | (2½) | – | Lu,Siyuan | (1½) | 1 – 0 | ||
| 3 | Serrer,David | (1½) | – | Dorendorf,Mika | (3) | ½ – ½ | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Hausmann,Liam Joel | (1) | – | Serrer,David | (2) | + – – | ||
| 2 | Dorendorf,Mika | (3½) | – | Miller,Jonathan | (3½) | ½ – ½ | ||
| 3 | Lu,Siyuan | (1½) | – | Haertel,Leon | (½) | 1 – 0 | ||
