| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | |||||||
| Start | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braun,Julian | 1546 | Hamburger SK | GER | 2010 | ||
| 2 | Kipke,Mark | 1603 | Königsspr. SC | GER | 2005 | ||
| 3 | Müller,Linus | 1578 | Hamburger SK | GER | 2006 | ||
| 4 | Wang,Kaiwen | 1151 | Hamburger SK | GER | 2012 | ||
| 5 | Freitag,Gerrit Ferdi | 1476 | SC Diogenes | GER | 2005 | ||
| 6 | Laucht,Philipp | 1481 | SK Johanneum Eppendo | GER | 2007 | ||
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | Attr | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Braun,Julian | Hamburger SK | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 10.00 | |
| 2. | Müller,Linus | Hamburger SK | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 5.00 | |
| 3. | Freitag,Gerrit Ferdi | SC Diogenes | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 4.50 | |
| 4. | Kipke,Mark | Königsspr. SC | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 3.50 | |
| 5. | Wang,Kaiwen | Hamburger SK | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.00 | |
| 6. | Laucht,Philipp | SK Johanneum Eppendo | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 2.50 | |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braun,Julian | () | – | Laucht,Philipp | () | 1 – 0 | ||
| 2 | Kipke,Mark | () | – | Freitag,Gerrit Ferdi | () | 1 – 0 | ||
| 3 | Müller,Linus | () | – | Wang,Kaiwen | () | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Laucht,Philipp | (0) | – | Wang,Kaiwen | (0) | 1 – 0 | ||
| 2 | Freitag,Gerrit Ferdi | (0) | – | Müller,Linus | (1) | 1 – 0 | ||
| 3 | Braun,Julian | (1) | – | Kipke,Mark | (1) | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Kipke,Mark | (1) | – | Laucht,Philipp | (1) | ½ – ½ | ||
| 2 | Müller,Linus | (1) | – | Braun,Julian | (2) | 0 – 1 | ||
| 3 | Wang,Kaiwen | (0) | – | Freitag,Gerrit Ferdi | (1) | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Laucht,Philipp | (1½) | – | Freitag,Gerrit Ferdi | (1) | 0 – 1 | ||
| 2 | Braun,Julian | (3) | – | Wang,Kaiwen | (1) | 1 – 0 | ||
| 3 | Kipke,Mark | (1½) | – | Müller,Linus | (1) | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Müller,Linus | (2) | – | Laucht,Philipp | (1½) | 1 – 0 | ||
| 2 | Wang,Kaiwen | (1) | – | Kipke,Mark | (1½) | ½ – ½ | ||
| 3 | Freitag,Gerrit Ferdi | (2) | – | Braun,Julian | (4) | 0 – 1 | ||
