Jugendbezirksliga 22/23

Mannschaften:

  1. Sasel 2
  2. Blankenese 2
  3. Weiße Dame 2
  4. Diogenes 2
  5. Königsspringer 2
  6. Schachelschweine

 

Paarungen:

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft MNr Mannschaft Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer TlnKen Teilnehmer Ergebnis
1 1 Sasel 2 6 Schachelschweine 10 – 13
1 Kulyk,Michael Böhler,Yannic 1 – 3
2 Aden,Henry Redmer,Till 3 – 0
3 Stappen,Bence Woisin, Julius 3 – 1
4 Hempel,Aurilio Busch,Lara 1 – 3
5 Raza,Arwin Zhan,Anton 1 – 3
6 Mehrjerdi, Parsa Busch, Jonathan 1 – 3
2 2 Blankenese 2 5 Königsspringer 2 8 – 16
1 Ghorbandi,Abdul B Scheffler,Matheo 1 – 3
2 Kofert,Tristan Braren,Ove Neelis 1 – 3
3 Wang,Kaichen Gebert,Simon 1 – 3
4 Rosado de Nebenda Sielk,Ruben 1 – 3
5 Alessandrini,Luca Bauta,Luan 3 – 1
6 Chen,Fei Yang Knocke,Jasmin 1 – 3
3 3 Weiße Dame 2 4 Diogenes 2 12 – 12
1 Lalatovic,Vukasin Torres,Bryan Jonn 1 – 3
2 Krauter,Mark Zheng,Feiya 3 – 1
3 Zielke,Marten Neumann,Hannes 3 – 1
4 Schmidt,Léon Jamshidi Sarabi,N 1 – 3
5 Hausberg,Thomas Grasmück,Kevin 1 – 3
6 Geiger,Lasse Lüthje,Nik 3 – 1

 

Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft MNr Mannschaft Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer TlnKen Teilnehmer Ergebnis
1 6 Schachelschweine 4 Diogenes 2  –
2 5 Königsspringer 2 3 Weiße Dame 2 0 – 6
1 Scheffler,Matheo Schwieter,Felix 1 – 3
2 Braren,Ove Neelis Lalatovic,Vukasin 1 – 3
3 Gebert,Simon Krauter,Mark 1 – 3
4 Sielk,Ruben Zielke,Marten 1 – 3
5 Bauta,Luan Schmidt,Léon 1 – 3
6 Knocke,Jasmin Geiger,Lasse 1 – 3
3 1 Sasel 2 2 Blankenese 2 11 – 13
1 Weisenseel,Bato Ghorbandi,Abdul B 1 – 3
2 Böhm,Milan Kofert,Tristan 1 – 3
3 Müller-Horn,Charl Hohendorf,Jonatha 3 – 1
4 Aden,Henry Hartwig,Rasmus Be 2 – 2
5 Hempel,Aurilio Sengupta,Aroop Ra 3 – 1
6 Raza,Arwin Sengupta,Arjun 1 – 3

 

Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft MNr Mannschaft Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer TlnKen Teilnehmer Ergebnis
1 2 Blankenese 2 6 Schachelschweine  –
2 3 Weiße Dame 2 1 Sasel 2  –
3 4 Diogenes 2 5 Königsspringer 2 12 – 11
1 Torres,Bryan Jonn Scheffler,Matheo 3- 0
2 Zheng,Feiya Gebert,Simon 2 – 2
3 Günen,Numan Sielk,Ruben 3 – 1
4 Jamshidi Sarabi,N Bauta,Luan 1 – 3
5 Grasmück,Kevin Knocke,Jasmin 2 – 2
6 Pauli,Erik Hoffmann,Laurens 1 – 3

 

Paarungsliste der 4. Runde
PaarN MNr Mannschaft MNr Mannschaft Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer TlnKen Teilnehmer Ergebnis
1 6 Schachelschweine 5 Königsspringer 2  –
2 1 Sasel 2 4 Diogenes 2  –
3 2 Blankenese 2 3 Weiße Dame 2  –
Paarungsliste der 5. Runde
PaarN MNr Mannschaft MNr Mannschaft Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer TlnKen Teilnehmer Ergebnis
1 3 Weiße Dame 2 6 Schachelschweine  –
2 4 Diogenes 2 2 Blankenese 2  –
3 5 Königsspringer 2 1 Sasel 2  –