Jugendkreisliga 22/23

Mannschaften:

  1. Wilhelmsburg 2
  2. Diagonale
  3. Blankenese 3
  4. Weisse Dame 3
  5. SKJE 4
  6. HSK 6

 

Tabelle:

Rang Mannschaft Man.Pkt. Brt.Pkt.
1 HSK 6 8-2 69
2 SKJE 4 6-4 68
3 WeisseDame3 6-4 63
4 Diagonale 5-5 60
5 Wilhelmsburg2 4-6 59
6 Blankenese3 1-9 29

 

Paarungen/Ergebnisse:

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN Mannschaft Mannschaft Ergebnis
Brett Teilnehmer Teilnehmer Ergebnis
1 Wilhelmsburg 2 HSK 6 11 – 13
1 Osdautaj,Valentin Krasikova,Milana 1 – 3
2 von Flottwell, Li Abram,Kristina-Ma 1 – 3
3 Praglowski, Simon Yan,Jenny 1 – 3
4 Arps, Mats Blome,Antonia 3 – 1
5 Ranft, Elias Law,Summi 2 – 2
6 Mohamed, Morad Dzivalkivskyi,Son 3 – 1
2 Diagonale SKJE 4 10 – 14
1 Winterstein, Elia jonas,Ferdinand 1 – 3
2 Jin, Yuhan Friedrich,Jonatha 1 – 3
3 Jin, Yuxuan Lindenberg,Freder 1 – 3
4 He, Qian Vollberg,Kenzo 3 – 1
5 Mubuuke, Ron Woest,Kian 3 – 1
6 Blessing, Max Richartz,Jonas 1 – 3
3 Blankenese 3 Weiße Dame 3 8 – 16
1 Polster,Martha Zielke,Marten 3 – 1
2 Fettan,Nua Geiger,Lasse 1 – 3
3 Kail,Oleksandra Tränkmann,Tom 1 – 3
4 Kofert,Helena Kreyenhagen,Carlo 1 – 3
5 Polster,Maike Zorba,Ilyas 1 – 3
6 Seyedfakhari,Elen Michel,Tobias 1 – 3
Paarungsliste der 2. Runde
PaarN Mannschaft Mannschaft Ergebnis
Brett Teilnehmer Teilnehmer Ergebnis
1 HSK 6 Weiße Dame 3 12 – 12
1 Modali,Nikhilamru Blum,Alexander 3 – 1
2 Krasikova,Milana Schmidt,Léon 3 – 1
3 Abram,Kristina-Ma Gottschalck, Lucy 3 – 1
4 Blome,Antonia Geiger,Lasse 1 – 3
5 Dzivalkivskyi,Son Hamer, Frieda 1 – 3
6 Roycroft,Charlott Canto Dumitrescu, 1 – 3
2 SKJE 4 Blankenese 3 18 – 0
1 Patzer,Benjamin Polster,Martha 3 – 0
2 jonas,Ferdinand Fettan,Nua 3 – 0
3 Friedrich,Jonatha Kail,Oleksandra 3 – 0
4 Lindenberg,Freder Kofert,Helena 3 – 0
5 Letterer,Julius Polster,Maike 3 – 0
6 Schneider,Nick Seyedfakhari,Elen 3 – 0
3 Wilhelmsburg 2 Diagonale 10 – 14
1 Kazanci, Yunus Winterstein, Elia 3 – 1
2 von Flottwell, Li Jin, Yuhan 3 – 1
3 Arps, Mats Jin, Yuxuan 1 – 3
4 Stab, Felix He, Qian 1 – 3
5 Kougban, Lennox Kusiima, Ariella 1 – 3
6 Ranft, Elias Mubuuke, Ron 1 – 3
Paarungsliste der 3. Runde
PaarN Mannschaft Mannschaft Ergebnis
Brett Teilnehmer Teilnehmer Ergebnis
1 Diagonale HSK 6 12 – 12
1 Winterstein, Elia Abram,Kristina-Ma 1 – 3
2 Jin, Yuhan Yan,Jenny 1 – 3
3 Jin, Yuxuan Blome,Antonia 1 – 3
4 He, Qian Dzivalkivskyi,Son 3 – 1
5 Kusiima, Ariella Bentzien,Nila 3 – 1
6 Mubuuke, Ron Vogel,Viviane Fel 3 – 1
2 Blankenese 3 Wilhelmsburg 2 9 – 15
1 Polster,Martha Osdautaj,Valentin 1 – 3
2 Kail,Oleksandra Kazanci, Yunus 2 – 2
3 Kofert,Helena von Flottwell, Li 1 – 3
4 Polster,Maike Praglowski, Simon 3 – 1
5 He,Siqi Arps, Mats 1 – 3
6 Totev,Thea Kougban, Lennox 1 – 3
3 Weiße Dame 3 SKJE 4 13 – 11
1 Blum,Alexander Patzer,Benjamin 1 – 3
2 Schmidt,Léon Friedrich,Jonatha 3 – 1
3 Gottschalck, Lucy Lindenberg,Freder 3 – 1
4 Geiger,Lasse Zeeck,Theodor 2 – 2
5 Riechmann,Joris O Richartz,Jonas 3 – 1
6 Kreyenhagen,Carlo Huck,Alexander 1 – 3
Paarungsliste der 4. Runde
PaarN Mannschaft Mannschaft Ergebnis
Brett Teilnehmer Teilnehmer Ergebnis
1 HSK 6 SKJE 4 14 – 10
1 Krasikova,Milana Vollberg,Kenzo 3 – 1
2 Einacker,Anika Woest,Kian 3 – 1
3 Abram,Kristina-Ma Huck,Alexander 1 – 3
4 Einacker,Lina Seidel,Oskar 3 – 1
5 Gamroth,Anneke Burandt,Mads 3 – 1
6 Law,Summi Eggers,Lara 1 – 3
2 Wilhelmsburg 2 Weiße Dame 3 14 – 10
1 Osdautaj,Valentin Schmidt,Léon 2 – 2
2 von Flottwell, Li Hausberg,Thomas 3 – 1
3 Arps, Mats Geiger,Lasse 3 – 1
4 Ranft, Elias Riechmann,Joris O 1 – 3
5 Vesovic,Ivan Kreyenhagen,Carlo 2 – 2
6 Özmen, Ubeyda Engelke,Mads 3 – 1
3 Diagonale Blankenese 3 12 – 12
1 Winterstein, Elia Polster,Martha 3 – 1
2 Jin, Yuhan Kofert,Helena 1 – 3
3 Jin, Yuxuan Polster,Maike 1 – 3
4 Kusiima, Ariella Seyedfakhari,Elen 3 – 1
5 Mubuuke, Ron Lassen,Nick 1 – 3
6 Blessing, Max Scharfenberg,Malt 3 – 1
Paarungsliste der 5. Runde
PaarN Mannschaft Mannschaft Ergebnis
Brett Teilnehmer Teilnehmer Ergebnis
1 Blankenese 3 HSK 6 0 – 18
1 Polster,Martha Genova,Magdalina 0 – 3
2 Fettan,Nua Modali,Nikhilamru 0 – 3
3 Kail,Oleksandra Wu,Yvonne Yihan 0 – 3
4 Kofert,Helena Krasikova,Milana 0 – 3
5 Polster,Maike Einacker,Anika 0 – 3
6 Seyedfakhari,Elen Abram,Kristina-Ma 0 – 3
2 Weiße Dame 3 Diagonale 12 – 12
1 Hausberg,Thomas Winterstein, Elia 1 – 3
2 Gottschalck, Lucy Jin, Yuxuan 1 – 3
3 Geiger,Lasse He, Qian 1 – 3
4 Riechmann,Joris O Mubuuke, Ron 3 – 1
5 Hamer, Frieda Karthikeyan, Shas 3 – 1
6 Pilz,Theodor Karthikeyan, Nami 3 – 1
3 SKJE 4 Wilhelmsburg 2 15 – 9
1 Lindenberg,Freder Praglowski, Simon 2 – 2
2 Zeeck,Theodor Ranft, Elias 3 – 1
3 von Rumohr,Friedr Vesovic,Ivan 3 – 1
4 Richartz,Jonas Özbek,Malik-Taha 1 – 3
5 Saatkamp,Ben Polat, Halil 3 – 1
6 Tian,Leo Özmen, Ubeyda 3 – 1