Jugendlandesliga 22/23

Mannschaften:

  1. Sasel 1
  2. Diogenes 1
  3. Blankenese 1
  4. HSK 2
  5. HSK 3
  6. Königsspringer 1
  7. SKJE 2

 

Tabelle:

Rang Mannschaft Man.Pkt. Brt.Pkt.
1 HSK 3 8-4 83
2 Königsspringer1 8-4 74
3 HSK 2 8-4 70
4 Diogenes 1 7-5 81
5 Blankenese 1 5-7 70
6 SKJE 2 4-8 66
7 Sasel 1 2-10 53

 

Paarungen/Ergebnisse:

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN Mannschaft – Mannschaft Ergebnis
Brett Teilnehmer – Teilnehmer Ergebnis
1 Sasel 1 –  –
2 Diogenes 1 – SKJE 2 12 – 12
1 Parindra,Jason – Heitmann,Jules 2 – 2
2 Lüthje,Max – Proff,Navin 3 – 1
3 Freitag,Gerrit Fe – Kieckbusch,Lotta 1 – 3
4 Güting,Damian – Kruhl,Conrad 1 – 3
5 Nguyen,Vicky – Reinink,Jasper 2 – 2
6 Venzlaff,Dustin – von Kirschbaum,Al 3 – 1
3 Blankenese 1 – Königsspringer 1 8 – 16
1 Burgtorf,Benjamin – Kipke,Mark 3 – 1
2 Hansson,Pelle – Summers,Jan 1 – 3
3 Offenbacher,Juliu – Busch,Jannis 1 – 3
4 Ghorbandi,Abdul B – Tschebull,Marc 1 – 3
5 Kofert,Tristan – Scheffler,Matheo 1 – 3
6 Hohendorf,Jonatha – Braren,Ove Neelis 1 – 3
4 HSK 2 – HSK 3 13 – 11
1 Avdic,Faris – Goldmann,David 3 – 1
2 Reyes-Mantilla,An – Lu,Yunong Elias 2 – 2
3 Mandelkow,Elias – Lu,Siyuan 3 – 1
4 Haertel,Leon – Dorendorf,Mika 1 – 3
5 Heil,Felix – Malchereck,Zion 1 – 3
6 Ahryzkov,Ivan – Heins,Simon 3 – 1
Paarungsliste der 2. Runde
PaarN Mannschaft – Mannschaft Ergebnis
Brett Teilnehmer – Teilnehmer Ergebnis
1 – HSK 3  –
2 Königsspringer 1 – HSK 2 10 – 14
1 Busch,Jannis – Avdic,Faris 3 – 1
2 Grebita,Magnus – Blome,Johannes 2 – 2
3 Tschebull,Marc – Fuhrmann,Jeppe 1 – 3
4 Scheffler,Matheo – Heil,Felix 1 – 3
5 Braren,Ove Neelis – Tuktamyshev,Timur 2 – 2
6 Sielk,Ruben – Ude,Christopher J 1 – 3
3 SKJE 2 – Blankenese 1 12 – 12
1 Heitmann,Jules – Burgtorf,Benjamin 1 – 3
2 Proff,Navin – Schacht,David 3 – 1
3 Park,In-Ha – Hansson,Pelle 1 – 3
4 Andersen,Jonathan – Aghajanyan,Davit 2 – 2
5 Overlack,Franz – Offenbacher,Juliu 3 – 1
6 jonas,Ferdinand – Schütz,Samuel 2 – 2
4 Sasel 1 – Diogenes 1 6 – 18
1 Iachanou,Daniel – Parindra,Jason 1 – 3
2 Martirosyan,Hayko – Lüthje,Max 1 – 3
3 Chitan,Mihaela – Freitag,Gerrit Fe 1 – 3
4 Gerlach,Rasmus – Schwank,Albert 1 – 3
5 Chitan,Iuliana – Nguyen,Vicky 1 – 3
6 Ising,Niklas – Venzlaff,Dustin 1 – 3
Paarungsliste der 3. Runde
PaarN Mannschaft – Mannschaft Ergebnis
Brett Teilnehmer – Teilnehmer Ergebnis
1 Diogenes 1 –  –
2 Blankenese 1 – Sasel 1 15 – 9
1 Burgtorf,Benjamin – Iachanou,Daniel 3 – 1
2 Schacht,David – Martirosyan,Hayko 1 – 3
3 He,Saiqi – Gerlach,Rasmus 2 – 2
4 Hansson,Pelle – Trbojevic,Filip 3 – 1
5 Schütz,Samuel – Ising,Niklas 3 – 1
6 Wolff,Ole – Böhm,Milan 3 – 1
3 HSK 2 – SKJE 2 16 – 8
1 Avdic,Faris – Heitmann,Jules 3 – 1
2 Mandelkow,Elias – Kruhl,Conrad 3 – 1
3 Heil,Felix – Park,In-Ha 1 – 3
4 Ude,Christopher J – Overlack,Franz 3 – 1
5 Ahryzkov,Ivan – von Kirschbaum,Al 3 – 1
6 Wokel,Justus – Patzer,Benjamin 3 – 1
4 HSK 3 – Königsspringer 1 18 – 6
1 Goldmann,David – Kipke,Mark 3 – 1
2 Lu,Yunong Elias – Summers,Jan 3 – 1
3 Dorendorf,Mika – Busch,Jannis 3 – 1
4 Malchereck,Zion – Grebita,Magnus 3 – 1
5 Heins,Simon – Tschebull,Marc 3 – 1
6 Malchereck,Romeo – Scheffler,Matheo 3 – 1
Paarungsliste der 4. Runde
PaarN Mannschaft – Mannschaft Ergebnis
Brett Teilnehmer – Teilnehmer Ergebnis
1 – Königsspringer 1  –
2 SKJE 2 – HSK 3 9 – 14
1 Heitmann,Jules – Tietz,Bennit 1 – 3
2 Park,In-Ha – Dorendorf,Mika 1 – 3
3 Raab,Michel – Wartenberg,Alexan 1 – 3
4 jonas,Ferdinand – Wang,Kaiwen 2 – 2
5 Vollberg,Matthias – Heins,Simon 1 – 3
6 Roycroft,Joris Br – Srinath,Manish 3 – 0
3 Sasel 1 – HSK 2 13 – 8
1 Iachanou,Daniel – Goltser,Ilja 3 – 0
2 Martirosyan,Hayko – Müller,Marvin 3 – 0
3 Weisenseel,Bato – Jeken,Paul 3 – 0
4 Böhm,Milan – Srinath,Manish 2 – 2
5 Kühn,Julian – Kellner,Anton 1 – 3
6 Frank,Benjamin – Köhler,Theodor 1 – 3
4 Diogenes 1 – Blankenese 1 16 – 8
1 Parindra,Jason – Sell,Eero 1 – 3
2 Lüthje,Max – Schacht,David 3 – 1
3 Freitag,Gerrit Fe – Hansson,Pelle 3 – 1
4 Nguyen,Vicky – Schütz,Samuel 3 – 1
5 Venzlaff,Dustin – Wolff,Ole 3 – 1
6 Zheng,Feiya – Kofert,Tristan 3 – 1
Paarungsliste der 5. Runde
PaarN Mannschaft – Mannschaft Ergebnis
Brett Teilnehmer – Teilnehmer Ergebnis
1 Blankenese 1 –  –
2 HSK 2 – Diogenes 1 13 – 10
1 Younus,Khaled – Parindra,Jason 0 – 3
2 Goltser,Ilja – Lüthje,Max 3 – 1
3 Haertel,Leon – Freitag,Gerrit Fe 3 – 1
4 Heil,Felix – Güting,Damian 1 – 3
5 Borgert,Alexander – Nguyen,Vicky 3 – 1
6 Wokel,Justus – Venzlaff,Dustin 3 – 1
3 HSK 3 – Sasel 1 17 – 7
1 Goldmann,David – Martirosyan,Hayko 3 – 1
2 Braun,Julian – Gerlach,Rasmus 3 – 1
3 Dorendorf,Mika – Trbojevic,Filip 3 – 1
4 Malchereck,Zion – Ising,Niklas 3 – 1
5 Wartenberg,Alexan – Böhm,Milan 2 – 2
6 Malchereck,Romeo – Kühn,Julian 3 – 1
4 Königsspringer 1 – SKJE 2 15 – 9
1 Kipke,Mark – Heitmann,Jules 3 – 1
2 Summers,Jan – Kieckbusch,Lotta 3 – 1
3 Busch,Jannis – Kruhl,Conrad 3 – 1
4 Grebita,Magnus – Park,In-Ha 2 – 2
5 Gebert,Simon – Overlack,Franz 1 – 3
6 Sielk,Ruben – jonas,Ferdinand 3 – 1
Paarungsliste der 6. Runde
PaarN Mannschaft – Mannschaft Ergebnis
Brett Teilnehmer – Teilnehmer Ergebnis
1 – SKJE 2  –
2 Sasel 1 – Königsspringer 1 10 – 14
1 Iachanou,Daniel – Kipke,Mark 1 – 3
2 Martirosyan,Hayko – Busch,Jannis 3 – 1
3 Trbojevic,Filip – Grebita,Magnus 1 – 3
4 Weisenseel,Bato – Tschebull,Marc 1 – 3
5 Hempel,Aurilio – Braren,Ove Neelis 1 – 3
6 Gallin,Kyrill – Bauta,Luan 3 – 1
3 Diogenes 1 – HSK 3 14 – 9
1 Parindra,Jason – Goldmann,David 3 – 1
2 Lüthje,Max – Wartenberg,Alissa 1 – 3
3 Freitag,Gerrit Fe – Tietz,Bennit 3 – 1
4 Güting,Damian – Malchereck,Zion 1 – 3
5 Schwank,Albert – Wartenberg,Alexan 3 – 1
6 Venzlaff,Dustin – Heins,Simon 3 – 0
4 Blankenese 1 – HSK 2 17 – 6
1 Sell,Eero – Mandelkow,Elias 2 – 2
2 Dominico,Niklas S – Haertel,Leon 3 – 1
3 He,Saiqi – Ude,Christopher J 3 – 1
4 Hansson,Pelle – Langenberg,Magnus 3 – 0
5 Schütz,Samuel – Wokel,Justus 3 – 1
6 Wolff,Ole – Babychev,Mykhailo 1 – 3*
Paarungsliste der 7. Runde
PaarN Mannschaft – Mannschaft Ergebnis
Brett Teilnehmer – Teilnehmer Ergebnis
1 HSK 2 –  –
2 HSK 3 – Blankenese 1 14 – 10
1 Wartenberg,Alissa – Sell,Eero 1 – 3
2 Braun,Julian – Schacht,David 3 – 1
3 Malchereck,Zion – He,Saiqi 3 – 1
4 Wartenberg,Alexan – Hansson,Pelle 3 – 1
5 Heins,Simon – Wolff,Ole 2 – 2
6 Malchereck,Romeo – Ghorbandi,Abdul B 2 – 2
3 Königsspringer 1 – Diogenes 1 13 – 11
1 Kipke,Mark – Parindra,Jason 2 – 2
2 Summers,Jan – Freitag,Gerrit Fe 3 – 1
3 Busch,Jannis – Schwank,Albert 1 – 3
4 Grebita,Magnus – Nguyen,Vicky 3 – 1
5 Tschebull,Marc – Venzlaff,Dustin 1 – 3
6 Braren,Ove Neelis – Schrötter,Oscar 3 – 1
4 SKJE 2 – Sasel 1 16 – 8
1 Proff,Navin – Iachanou,Daniel 3 – 1
2 Kieckbusch,Lotta – Gerlach,Rasmus 3 – 1
3 Kruhl,Conrad – Trbojevic,Filip 3 – 1
4 Park,In-Ha – Kühn,Julian 3 – 1
5 Schnelle,Benjamin – Hempel,Aurilio 2 – 2
6 Patzer,Benjamin – Röhl,Jakob 2 – 2