Jugendlandesliga 22/23

Mannschaften:

  1. Sasel 1
  2. Diogenes 1
  3. Blankenese 1
  4. HSK 2
  5. HSK 3
  6. Königsspringer 1
  7. SKJE 2

 

Paarungen/Ergebnisse:

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft MNr Mannschaft Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer TlnKen Teilnehmer Ergebnis
1 1 Sasel 1 8  –
2 2 Diogenes 1 7 SKJE 2 12 – 12
1 Parindra,Jason Heitmann,Jules 2 – 2
2 Lüthje,Max Proff,Navin 3 – 1
3 Freitag,Gerrit Fe Kieckbusch,Lotta 1 – 3
4 Güting,Damian Kruhl,Conrad 1 – 3
5 Nguyen,Vicky Reinink,Jasper 2 – 2
6 Venzlaff,Dustin von Kirschbaum,Al 3 – 1
3 3 Blankenese 1 6 Königsspringer 1 8 – 16
1 Burgtorf,Benjamin Kipke,Mark 3 – 1
2 Hansson,Pelle Summers,Jan 1 – 3
3 Offenbacher,Juliu Busch,Jannis 1 – 3
4 Ghorbandi,Abdul B Tschebull,Marc 1 – 3
5 Kofert,Tristan Scheffler,Matheo 1 – 3
6 Hohendorf,Jonatha Braren,Ove Neelis 1 – 3
4 4 HSK 2 5 HSK 3 13 – 11
1 Avdic,Faris Goldmann,David 3 – 1
2 Reyes-Mantilla,An Lu,Yunong Elias 2 – 2
3 Mandelkow,Elias Lu,Siyuan 3 – 1
4 Haertel,Leon Dorendorf,Mika 1 – 3
5 Heil,Felix Malchereck,Zion 1 – 3
6 Ahryzkov,Ivan Heins,Simon 3 – 1

 

Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft MNr Mannschaft Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer TlnKen Teilnehmer Ergebnis
1 8 5 HSK 3  – 
2 6 Königsspringer 1 4 HSK 2 10 – 14
1 Busch,Jannis Avdic,Faris 3 – 1
2 Grebita,Magnus Blome,Johannes 2 – 2
3 Tschebull,Marc Fuhrmann,Jeppe 1 – 3
4 Scheffler,Matheo Heil,Felix 1 – 3
5 Braren,Ove Neelis Tuktamyshev,Timur 2 – 2
6 Sielk,Ruben Ude,Christopher J 1 – 3
3 7 SKJE 2 3 Blankenese 1 12 – 12
1 Heitmann,Jules Burgtorf,Benjamin 1 – 3
2 Proff,Navin Schacht,David 3 – 1
3 Park,In-Ha Hansson,Pelle 1 – 3
4 Andersen,Jonathan Aghajanyan,Davit 2 – 2
5 Overlack,Franz Offenbacher,Juliu 3 – 1
6 jonas,Ferdinand Schütz,Samuel 2 – 2
4 1 Sasel 1 2 Diogenes 1 6 – 18
1 Iachanou,Daniel Parindra,Jason 1 – 3
2 Martirosyan,Hayko Lüthje,Max 1 – 3
3 Chitan,Mihaela Freitag,Gerrit Fe 1 – 3
4 Gerlach,Rasmus Schwank,Albert 1 – 3
5 Chitan,Iuliana Nguyen,Vicky 1 – 3
6 Ising,Niklas Venzlaff,Dustin 1 – 3

 

Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft MNr Mannschaft Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer TlnKen Teilnehmer Ergebnis
1 2 Diogenes 1 8  –
2 3 Blankenese 1 1 Sasel 1 15 – 9
1 Burgtorf,Benjamin Iachanou,Daniel 3 – 1
2 Schacht,David Martirosyan,Hayko 1 – 3
3 He,Saiqi Gerlach,Rasmus 2 – 2
4 Hansson,Pelle Trbojevic,Filip 3 – 1
5 Schütz,Samuel Ising,Niklas 3 – 1
6 Wolff,Ole Böhm,Milan 3 – 1
3 4 HSK 2 7 SKJE 2 16 – 8
1 Avdic,Faris Heitmann,Jules 3 – 1
2 Mandelkow,Elias Kruhl,Conrad 3 – 1
3 Heil,Felix Park,In-Ha 1 – 3
4 Ude,Christopher J Overlack,Franz 3 – 1
5 Ahryzkov,Ivan von Kirschbaum,Al 3 – 1
6 Wokel,Justus Patzer,Benjamin 3 – 1
4 5 HSK 3 6 Königsspringer 1 18 – 6
1 Goldmann,David Kipke,Mark 3 – 1
2 Lu,Yunong Elias Summers,Jan 3 – 1
3 Dorendorf,Mika Busch,Jannis 3 – 1
4 Malchereck,Zion Grebita,Magnus 3 – 1
5 Heins,Simon Tschebull,Marc 3 – 1
6 Malchereck,Romeo Scheffler,Matheo 3 – 1

 

Paarungsliste der 4. Runde
PaarN MNr Mannschaft MNr Mannschaft Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer TlnKen Teilnehmer Ergebnis
1 8 6 Königsspringer 1  –
2 7 SKJE 2 5 HSK 3  –
3 1 Sasel 1 4 HSK 2  –
4 2 Diogenes 1 3 Blankenese 1  –
Paarungsliste der 5. Runde
PaarN MNr Mannschaft MNr Mannschaft Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer TlnKen Teilnehmer Ergebnis
1 3 Blankenese 1 8  –
2 4 HSK 2 2 Diogenes 1  –
3 5 HSK 3 1 Sasel 1  –
4 6 Königsspringer 1 7 SKJE 2  –
Paarungsliste der 6. Runde
PaarN MNr Mannschaft MNr Mannschaft Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer TlnKen Teilnehmer Ergebnis
1 8 7 SKJE 2  –
2 1 Sasel 1 6 Königsspringer 1  –
3 2 Diogenes 1 5 HSK 3  –
4 3 Blankenese 1 4 HSK 2  –
Paarungsliste der 7. Runde
PaarN MNr Mannschaft MNr Mannschaft Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer TlnKen Teilnehmer Ergebnis
1 4 HSK 2 8  –
2 5 HSK 3 3 Blankenese 1  –
3 6 Königsspringer 1 2 Diogenes 1  –
4 7 SKJE 2 1 Sasel 1  –