| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | ||||||
| Start | Teilnehmer | ELO | NWZ | Attr | Verein/Ort | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schoeneshoefer,Adrian | 1880 | 1844 | SK Weisse Dame Hamburg | 1998 | |
| 2. | Keyser,Robin | 2068 | 1935 | SK Johanneum Eppendorf | 2001 | |
| 3. | Meyling,Lennart | 1828 | 1726 | Hamburger SK von 1830 eV | 2002 | |
| 4. | Wolfram,Tom | 1726 | 1796 | Hamburger SK von 1830 eV | 2001 | |
| 5. | Gremmel,Jonas Simon | 1883 | 1944 | SF Hamburg e.V. 1934 | 2002 | |
| 6. | Ravina,David | 2100 | 2078 | SV Eidelstedt | 2000 | |
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Keyser,Robin | 1935 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 8.50 |
| 2. | Meyling,Lennart | 1726 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | ½ | 3.0 | 7.00 |
| 3. | Ravina,David | 2078 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 5.50 |
| 4. | Schoeneshoefer,Adrian | 1844 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 2.0 | 4.50 |
| 5. | Wolfram,Tom | 1796 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 2.0 | 4.00 |
| 6. | Gremmel,Jonas Simon | 1944 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 1.0 | 2.50 |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schoeneshoefer,Adrian | () | – | Ravina,David | () | 0 – 1 | ||
| 2 | Keyser,Robin | () | – | Gremmel,Jonas Simon | () | 1 – 0 | ||
| 3 | Meyling,Lennart | () | – | Wolfram,Tom | () | ½ – ½ | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Ravina,David | (1) | – | Wolfram,Tom | (½) | ½ – ½ | ||
| 2 | Gremmel,Jonas Simon | (0) | – | Meyling,Lennart | (½) | ½ – ½ | ||
| 3 | Schoeneshoefer,Adrian | (0) | – | Keyser,Robin | (1) | ½ – ½ | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Keyser,Robin | (1½) | – | Ravina,David | (1½) | 1 – 0 | ||
| 2 | Meyling,Lennart | (1) | – | Schoeneshoefer,Adrian | (½) | 1 – 0 | ||
| 3 | Wolfram,Tom | (1) | – | Gremmel,Jonas Simon | (½) | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Ravina,David | (1½) | – | Gremmel,Jonas Simon | (½) | 1 – 0 | ||
| 2 | Schoeneshoefer,Adrian | (½) | – | Wolfram,Tom | (2) | 1 – 0 | ||
| 3 | Keyser,Robin | (2½) | – | Meyling,Lennart | (2) | ½ – ½ | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Meyling,Lennart | (2½) | – | Ravina,David | (2½) | ½ – ½ | ||
| 2 | Wolfram,Tom | (2) | – | Keyser,Robin | (3) | 0 – 1 | ||
| 3 | Gremmel,Jonas Simon | (½) | – | Schoeneshoefer,Adrian | (1½) | ½ – ½ | ||
