| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Özdemir,Berdan Umut | 1156 | SK Marmstorf GW Harb | GER | 2002 | ||
| 2. | Neumann,Oskar | 1682 | SK Johanneum Eppendo | GER | 2000 | ||
| 3. | Huo,Da | 1632 | Hamburger SK von 183 | GER | 2006 | ||
| 4. | Garner,Isaac | 1703 | Hamburger SK von 183 | GER | 2006 | ||
| 5. | Fuhrmann,Philipp | 1654 | Hamburger SK von 183 | GER | 2004 | ||
| 6. | Summers,Jan | 1728 | Königsspr. SC.1984 e | GER | 2005 | ||
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Huo,Da | 1687 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.50 |
| 2. | Garner,Isaac | 1689 | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | + | 3.5 | 7.50 |
| 3. | Summers,Jan | 1554 | ½ | 0 | ** | + | + | + | 3.5 | 6.00 |
| 4. | Neumann,Oskar | 1700 | 0 | ½ | – | ** | 1 | 1 | 2.5 | 3.25 |
| 5. | Özdemir,Berdan Umut | 1156 | 0 | ½ | – | 0 | ** | + | 1.5 | 1.75 |
| 6. | Fuhrmann,Philipp | 1505 | 0 | – | – | 0 | – | ** | 0.0 | 0.00 |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Özdemir,Berdan Umut | () | – | Summers,Jan | () | – – + | ||
| 2 | Neumann,Oskar | () | – | Fuhrmann,Philipp | () | 1 – 0 | ||
| 3 | Huo,Da | () | – | Garner,Isaac | () | ½ – ½ | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Summers,Jan | (1) | – | Garner,Isaac | (½) | 0 – 1 | ||
| 2 | Fuhrmann,Philipp | (0) | – | Huo,Da | (½) | 0 – 1 | ||
| 3 | Özdemir,Berdan Umut | (0) | – | Neumann,Oskar | (1) | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Neumann,Oskar | (2) | – | Summers,Jan | (1) | – – + | ||
| 2 | Huo,Da | (1½) | – | Özdemir,Berdan Umut | (0) | 1 – 0 | ||
| 3 | Garner,Isaac | (1½) | – | Fuhrmann,Philipp | (0) | + – – | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Summers,Jan | (2) | – | Fuhrmann,Philipp | (0) | + – – | ||
| 2 | Özdemir,Berdan Umut | (0) | – | Garner,Isaac | (2½) | ½ – ½ | ||
| 3 | Neumann,Oskar | (2) | – | Huo,Da | (2½) | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Huo,Da | (3½) | – | Summers,Jan | (3) | ½ – ½ | ||
| 2 | Garner,Isaac | (3) | – | Neumann,Oskar | (2) | ½ – ½ | ||
| 3 | Fuhrmann,Philipp | (0) | – | Özdemir,Berdan Umut | (½) | – – + | ||
