| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ravina,David | 2079 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 9.00 | 4 |
| 2. | Woelk,Tom-Frederic | 1845 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 6.50 | 3 |
| 3. | Popist,Florian | 1723 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 4.00 | 2 |
| 4. | Engel,Robert | 1915 | 1 | 0 | ½ | ** | ½ | 0 | 2.0 | 6.25 | 1 |
| 5. | Keyser,Robin | 1762 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 2.0 | 3.75 | 1 |
| 6. | Samson,Valentin | 1577 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 2.00 | 1 |
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | ||||||
| Start | Teilnehmer | ELO | NWZ | Attr | Verein/Ort | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Woelk,Tom-Frederic | 1921 | 1845 | SC Diogenes e.V. | 2003 | |
| 2. | Samson,Valentin | 1577 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2002 | ||
| 3. | Ravina,David | 2193 | 2079 | SV Eidelstedt | 2000 | |
| 4. | Engel,Robert | 1812 | 1915 | Hamburger SK von 1830 eV | 2002 | |
| 5. | Popist,Florian | 1748 | 1723 | SK Weisse Dame Hamburg | 2004 | |
| 6. | Keyser,Robin | 1813 | 1762 | SK Johanneum Eppendorf | 2001 | |
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Woelk,Tom-Frederic | () | – | Keyser,Robin | () | ½ – ½ | |||
| 2 | Samson,Valentin | () | – | Popist,Florian | () | 0 – 1 | |||
| 3 | Ravina,David | () | – | Engel,Robert | () | 0 – 1 | |||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| 1 | Keyser,Robin | (½) | – | Engel,Robert | (1) | ½ – ½ | |||
| 2 | Popist,Florian | (1) | – | Ravina,David | (0) | 0 – 1 | |||
| 3 | Woelk,Tom-Frederic | (½) | – | Samson,Valentin | (0) | 1 – 0 | |||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| 1 | Samson,Valentin | (0) | – | Keyser,Robin | (1) | 0 – 1 | (H) | ||
| 2 | Ravina,David | (1) | – | Woelk,Tom-Frederic | (1½) | 1 – 0 | |||
| 3 | Engel,Robert | (1½) | – | Popist,Florian | (1) | ½ – ½ | (H) | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| 1 | Keyser,Robin | (2) | – | Popist,Florian | (1½) | 0 – 1 | |||
| 2 | Woelk,Tom-Frederic | (1½) | – | Engel,Robert | (2) | 1 – 0 | (H) | ||
| 3 | Samson,Valentin | (0) | – | Ravina,David | (2) | 0 – 1 | |||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| 1 | Ravina,David | (3) | – | Keyser,Robin | (2) | 1 – 0 | |||
| 2 | Engel,Robert | (2) | – | Samson,Valentin | (0) | 0 – 1 | |||
| 3 | Popist,Florian | (2½) | – | Woelk,Tom-Frederic | (2½) | 0 – 1 | |||
