| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | ||||||
| Start | Teilnehmer | ELO | NWZ | Attr | Verein/Ort | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meyling,Lennart | 1793 | 1855 | Hamburger SK von 1830 eV | 2002 | |
| 2. | Li,Kevin | 1079 | SK Marmstorf GW Harburg | 2002 | ||
| 3. | Neumann,Oskar | 1682 | 1610 | SK Johanneum Eppendorf | 2000 | |
| 4. | Striebeck,Enno | 1470 | SF Sasel 1947 | 2004 | ||
| 5. | Schwank,Johann | 1477 | SC Diogenes e.V. | 2002 | ||
| 6. | Klaas,Heiko | 1573 | 1594 | Hamburger SK von 1830 eV | 2004 | |
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meyling,Lennart | 1855 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 9.50 | 4 |
| 2. | Neumann,Oskar | 1610 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5.50 | 3 |
| 3. | Striebeck,Enno | 1470 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 4.00 | 2 |
| 4. | Klaas,Heiko | 1594 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 2.0 | 5.00 | 2 |
| 5. | Li,Kevin | 1079 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 2.0 | 4.50 | 1 |
| 6. | Schwank,Johann | 1477 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 2.00 | 1 |
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meyling,Lennart | () | – | Klaas,Heiko | () | 1 – 0 | |||
| 2 | Li,Kevin | () | – | Schwank,Johann | () | 1 – 0 | |||
| 3 | Neumann,Oskar | () | – | Striebeck,Enno | () | 1 – 0 | |||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| 1 | Klaas,Heiko | (0) | – | Striebeck,Enno | (0) | 0 – 1 | |||
| 2 | Schwank,Johann | (0) | – | Neumann,Oskar | (1) | 0 – 1 | |||
| 3 | Meyling,Lennart | (1) | – | Li,Kevin | (1) | ½ – ½ | (H) | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| 1 | Li,Kevin | (1½) | – | Klaas,Heiko | (0) | 0 – 1 | |||
| 2 | Neumann,Oskar | (2) | – | Meyling,Lennart | (1½) | 0 – 1 | |||
| 3 | Striebeck,Enno | (1) | – | Schwank,Johann | (0) | 1 – 0 | |||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| 1 | Klaas,Heiko | (1) | – | Schwank,Johann | (0) | 0 – 1 | |||
| 2 | Meyling,Lennart | (2½) | – | Striebeck,Enno | (2) | 1 – 0 | |||
| 3 | Li,Kevin | (1½) | – | Neumann,Oskar | (2) | 0 – 1 | |||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| 1 | Neumann,Oskar | (3) | – | Klaas,Heiko | (1) | 0 – 1 | |||
| 2 | Striebeck,Enno | (2) | – | Li,Kevin | (1½) | ½ – ½ | |||
| 3 | Schwank,Johann | (1) | – | Meyling,Lennart | (3½) | 0 – 1 | (H) | ||
