| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | ||||||
| Start | Teilnehmer | ELO | NWZ | Attr | Verein/Ort | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hoppe,Joost | 1732 | 1468 | Bille SC von 1924 e.V. | 1999 | |
| 2. | Cinar,Alihan | 1412 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2002 | ||
| 3. | Avetisyan,Narek | 1382 | 1500 | Hamburger SK von 1830 eV | 2000 | |
| 4. | Fuhrmann,Äke | 1732 | 1746 | Hamburger SK von 1830 eV | 2001 | |
| 5. | von Rosen,Jakob | 1643 | 1531 | SchVgg Blankenese von 1923 e. | 2005 | |
| 6. | Christiansen,Anna | 1512 | 1515 | W | SC Schachelschweine e.V. | 2000 |
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fuhrmann,Äke | 1746 | ** | – | 1 | 1 | 1 | + | 4.0 | 7.50 | 4 |
| 2. | Cinar,Alihan | 1412 | + | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 9.25 | 3 |
| 3. | von Rosen,Jakob | 1531 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 4.25 | 2 |
| 3. | Christiansen,Anna | 1515 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 4.25 | 2 |
| 5. | Hoppe,Joost | 1468 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 2.25 | 1 |
| 6. | Avetisyan,Narek | 1500 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 3.50 | 1 |
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoppe,Joost | () | – | Christiansen,Anna | () | ½ – ½ | |||
| 2 | Cinar,Alihan | () | – | von Rosen,Jakob | () | ½ – ½ | |||
| 3 | Avetisyan,Narek | () | – | Fuhrmann,Äke | () | – – + | |||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| 1 | Christiansen,Anna | (½) | – | Fuhrmann,Äke | (1) | 0 – 1 | (H) | ||
| 2 | von Rosen,Jakob | (½) | – | Avetisyan,Narek | (0) | 1 – 0 | |||
| 3 | Hoppe,Joost | (½) | – | Cinar,Alihan | (½) | 0 – 1 | (H) | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| 1 | Cinar,Alihan | (1½) | – | Christiansen,Anna | (½) | 1 – 0 | |||
| 2 | Avetisyan,Narek | (0) | – | Hoppe,Joost | (½) | 0 – 1 | |||
| 3 | Fuhrmann,Äke | (2) | – | von Rosen,Jakob | (1½) | 1 – 0 | |||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| 1 | Christiansen,Anna | (½) | – | von Rosen,Jakob | (1½) | 1 – 0 | |||
| 2 | Hoppe,Joost | (1½) | – | Fuhrmann,Äke | (3) | 0 – 1 | (H) | ||
| 3 | Cinar,Alihan | (2½) | – | Avetisyan,Narek | (0) | 0 – 1 | |||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| 1 | Avetisyan,Narek | (1) | – | Christiansen,Anna | (1½) | 0 – 1 | |||
| 2 | Fuhrmann,Äke | (4) | – | Cinar,Alihan | (2½) | – – + | |||
| 3 | von Rosen,Jakob | (1½) | – | Hoppe,Joost | (1½) | 1 – 0 | |||
