Abschlusstabellen
HSMM Klasse 5 bis 13
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
| Rang | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gymnasium Brecht | 7 | 0 | 0 | 14 – 0 | 46.5 | 61.0 | ||
| 2. | Gymnasium Buckhorn 1 | 6 | 0 | 1 | 12 – 2 | 44.0 | 60.0 | ||
| 3. | Goethe Gymnasium 1 | 5 | 0 | 2 | 10 – 4 | 33.0 | 64.0 | ||
| 4. | OhlChess 1 | 5 | 0 | 2 | 10 – 4 | 31.5 | 64.0 | ||
| 5. | Margaretha-Rothe-Gymnasium | 4 | 1 | 2 | 9 – 5 | 31.5 | 55.0 | ||
| 6. | Gymnasium Eppendorf | 4 | 1 | 2 | 9 – 5 | 29.5 | 52.0 | ||
| 7. | Gymnasium Oberalster | 4 | 0 | 3 | 8 – 6 | 36.5 | 43.0 | ||
| 8. | Goethe Gymnasium 2 | 4 | 0 | 3 | 8 – 6 | 27.5 | 54.0 | ||
| 9. | Helmut-Schmidt-Gymnasium | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 26.0 | 53.0 | ||
| 10. | OhlChess 3 | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 30.0 | 39.0 | ||
| 11. | Christianeum | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 29.5 | 52.0 | ||
| 12. | STS Ehestorfer Weg 1 | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 29.0 | 50.0 | ||
| 13. | Gymnasium Buckhorn 2 | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 27.0 | 34.0 | ||
| 14. | Emilie-Wüstenfeld-Gymnasium | 3 | 0 | 4 | 6 – 8 | 27.5 | 58.0 | ||
| 15. | OhlChess 2 | 2 | 1 | 4 | 5 – 9 | 25.5 | 50.0 | ||
| 16. | Johanneum | 2 | 1 | 4 | 5 – 9 | 25.5 | 48.0 | ||
| 17. | Gymnasium Blankenese | 2 | 1 | 4 | 5 – 9 | 22.5 | 43.0 | ||
| 18. | STS Barmbek | 2 | 1 | 4 | 5 – 9 | 21.5 | 43.0 | ||
| 19. | Wichern-Schule | 2 | 0 | 5 | 4 – 10 | 23.5 | 45.0 | ||
| 20. | Gymnasium Dörpsweg | 2 | 0 | 5 | 4 – 10 | 20.0 | 34.0 | ||
| 21. | Otto-Hahn-Schule | 1 | 0 | 6 | 2 – 12 | 12.5 | 38.0 | ||
| 22. | STS Ehestorfer Weg 2 | 1 | 0 | 6 | 2 – 12 | 12.0 | 38.0 | ||
| 23. | Schule Richardstraße 1 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0.0 | 35.0 | ||
| 23. | Schule Richardstraße 2 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0.0 | 35.0 | ||
HSMM Klasse 5/6
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
| Rang | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gymnasium Buckhorn | 5 | 0 | 0 | 10 – 0 | 30.5 | 29.0 | ||
| 2. | Christianeum | 3 | 1 | 1 | 7 – 3 | 25.5 | 33.0 | ||
| 3. | Gymnasium Grootmoor | 3 | 1 | 1 | 7 – 3 | 23.0 | 27.0 | ||
| 4. | Gym. Ohlstedt 1 | 3 | 0 | 2 | 6 – 4 | 26.0 | 25.0 | ||
| 5. | Johanneum | 3 | 0 | 2 | 6 – 4 | 25.5 | 19.0 | ||
| 6. | Charlotte-Paulsen-Gymnasium | 3 | 0 | 2 | 6 – 4 | 25.0 | 28.0 | ||
| 7. | Gymnasium Lerchenfeld | 2 | 1 | 2 | 5 – 5 | 23.0 | 16.0 | ||
| 8. | STS Barmbek | 2 | 0 | 3 | 4 – 6 | 18.0 | 27.0 | ||
| 9. | STS Ehestorfer Weg | 2 | 0 | 3 | 4 – 6 | 15.0 | 25.0 | ||
| 10. | Wichern-Schule | 1 | 1 | 3 | 3 – 7 | 16.5 | 25.0 | ||
| 11. | Gym. Ohlstedt 2 | 1 | 0 | 4 | 2 – 8 | 12.0 | 21.0 | ||
