Abschlusstabellen
HSMM Klasse 5 bis 13
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gymn. Brecht | 7 | 0 | 0 | 14 – 0 | 45.5 | 59.0 | ||
2. | Gymn. Buckhorn 1 | 6 | 0 | 1 | 12 – 2 | 36.0 | 59.0 | ||
3. | Goethe Gymn. 1 | 4 | 1 | 2 | 9 – 5 | 32.0 | 66.0 | ||
4. | MRG | 4 | 0 | 3 | 8 – 6 | 34.5 | 47.0 | ||
5. | OhlChess 1 | 4 | 0 | 3 | 8 – 6 | 32.5 | 59.0 | ||
6. | CPG | 4 | 0 | 3 | 8 – 6 | 30.5 | 55.0 | ||
7. | Helmut-Schmidt-Gymn. | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 29.5 | 56.0 | ||
8. | MCG | 4 | 0 | 3 | 8 – 6 | 29.0 | 56.0 | ||
9. | Johanneum | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 26.5 | 48.0 | ||
10. | OhlChess 2 | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 28.0 | 40.0 | ||
11. | Christianeum | 3 | 0 | 4 | 6 – 8 | 28.0 | 52.0 | ||
12. | STS Ehestorfer Weg | 3 | 0 | 4 | 6 – 8 | 27.0 | 40.0 | ||
13. | Gymn. Grootmoor | 3 | 0 | 4 | 6 – 8 | 26.0 | 50.0 | ||
14. | Wichern-Schule | 3 | 0 | 4 | 6 – 8 | 24.0 | 47.0 | ||
15. | Goethe Gymn. 3 | 3 | 0 | 4 | 6 – 8 | 22.5 | 36.0 | ||
16. | Goethe Gymn. 2 | 2 | 0 | 5 | 4 – 10 | 28.5 | 36.0 | ||
17. | OhlChess 3 | 1 | 0 | 6 | 2 – 12 | 12.5 | 35.0 | ||
18. | STS Hamburg-Mitte | 0 | 0 | 7 | 0 – 14 | 11.5 | 41.0 |
HSMM Klasse 5/6
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Rang | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Christianeum | 5 | 0 | 0 | 10 – 0 | 29.5 | 25.0 | ||
2. | Schule Rellinger Straße | 3 | 1 | 1 | 7 – 3 | 23.5 | 31.0 | ||
3. | Grootmoor | 3 | 0 | 2 | 6 – 4 | 25.0 | 30.0 | ||
4. | Wilhelm-Gymnasium | 3 | 0 | 2 | 6 – 4 | 21.5 | 29.0 | ||
5. | MRG 1 | 3 | 0 | 2 | 6 – 4 | 20.5 | 22.0 | ||
6. | StS Barmbek | 3 | 0 | 2 | 6 – 4 | 20.5 | 15.0 | ||
7. | Johanneum | 2 | 1 | 2 | 5 – 5 | 23.5 | 33.0 | ||
8. | Wichern-Schule | 2 | 0 | 3 | 4 – 6 | 19.0 | 24.0 | ||
9. | Irena Sender Schule | 2 | 0 | 3 | 4 – 6 | 18.5 | 18.0 | ||
10. | STS Ehestorfer Weg | 2 | 0 | 3 | 4 – 6 | 14.5 | 25.0 | ||
11. | Freilos | 1 | 0 | 0 | 2 – 0 | 8.0 | 26.0 | ||
12. | MRG 2 | 0 | 1 | 4 | 1 – 9 | 13.0 | 21.0 | ||
13. | Goethe Gymnasium 1 | 0 | 1 | 4 | 1 – 9 | 11.0 | 27.0 |