Abschlusstabellen
WK Grundschule
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grundschule Bergstedt 1 | 6 | 0 | 1 | 12 – 2 | 25.0 | 55.0 | ||
2. | Bugenhagen-Schule Hamm 1 | 5 | 1 | 1 | 11 – 3 | 19.5 | 63.0 | ||
3. | Grundschule Bergstedt 3 | 5 | 1 | 1 | 11 – 3 | 19.0 | 54.0 | ||
4. | Schule Knauerstraße 1 | 4 | 1 | 2 | 9 – 5 | 18.0 | 52.0 | ||
5. | Schule Frohmestraße | 3 | 3 | 1 | 9 – 5 | 15.5 | 61.0 | ||
6. | Schule Genslerstraße 1 | 2 | 4 | 1 | 8 – 6 | 15.5 | 55.0 | ||
7. | Grundschule Eulenkrugstraße | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 14.5 | 41.0 | ||
8. | Grundschule Turmweg | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 14.5 | 54.0 | ||
9. | Grundschule Bergstedt 2 | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 14.5 | 50.0 | ||
10. | Strenge-Schule | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 14.0 | 61.0 | ||
11. | Grundschule Hasenweg | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 14.0 | 48.0 | ||
12. | Adolph-Schönfelder-Schule | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 14.0 | 47.0 | ||
13. | Schule Brockdorffstraße | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 13.0 | 53.0 | ||
14. | Schule Knauerstraße 2 | 2 | 2 | 3 | 6 – 8 | 12.0 | 49.0 | ||
15. | Schule Genslerstraße 3 | 2 | 1 | 4 | 5 – 9 | 10.5 | 40.0 | ||
16. | Schule Genslerstraße 2 | 1 | 3 | 3 | 5 – 9 | 10.0 | 40.0 | ||
17. | Schule Knauerstraße 3 | 1 | 3 | 3 | 5 – 9 | 9.5 | 38.0 | ||
18. | Bugenhagen-Schule Hamm 2 | 1 | 2 | 4 | 4 – 10 | 10.0 | 41.0 | ||
19. | Katharinenschule HafenCity | 1 | 1 | 5 | 3 – 11 | 8.0 | 41.0 | ||
20. | Schule Richardstraße 1 | 0 | 2 | 5 | 2 – 12 | 9.0 | 37.0 |
WK II
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 1. Runde im 2. Durchgang | |||||||||
Rang | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Emilie-Wüstenfeld-Gymnasium | 2 | 0 | 0 | 4 – 0 | 8.0 | 0.00 | ||
2. | Goethe-Gymnasium | 0 | 0 | 2 | 0 – 4 | 0.0 | 0.00 |
WK III
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
Rang | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gymnasium Meiendorf | 3 | 0 | 0 | 6 – 0 | 9.0 | 17.00 | ||
2. | Gymnasium Buckhorn | 1 | 1 | 1 | 3 – 3 | 7.5 | 19.00 | ||
3. | Charlotte-Paulsen-Gymnasium | 1 | 0 | 2 | 2 – 4 | 4.0 | 9.00 | ||
4. | Goethe-Gymnasium 1 | 0 | 1 | 2 | 1 – 5 | 3.5 | 11.00 |
WK IV
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
Rang | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Privates Gymnasium Brecht | 3 | 0 | 0 | 6 – 0 | 9.5 | 19.50 | ||
2. | Matthias-Claudius-Gymnasium | 1 | 1 | 1 | 3 – 3 | 5.5 | 11.00 | ||
3. | Gymnasium Grootmoor | 1 | 0 | 2 | 2 – 4 | 5.0 | 12.00 | ||
4. | Gymnasium Buckhorn | 0 | 1 | 2 | 1 – 5 | 4.0 | 14.00 |
WK Mädchen
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 1. Runde im 2. Durchgang | |||||||||
Rang | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Charlotte-Paulsen-Gymnasium | 2 | 0 | 0 | 4 – 0 | 5.5 | 0.00 | ||
2. | Margaretha-Rothe-Gymnasium | 0 | 0 | 2 | 0 – 4 | 2.5 | 10.00 |
WK Stadtteilschule
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
Rang | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rudolf-Steiner-Schule Harburg | 3 | 0 | 0 | 6 – 0 | 10.5 | 18.00 | ||
2. | Stadtteilschule Ehestorfer Weg | 2 | 0 | 1 | 4 – 2 | 8.5 | 15.00 | ||
3. | Stadtteilschule Winterhude | 1 | 0 | 2 | 2 – 4 | 5.0 | 4.00 |