Abschlusstabellen

WK Grundschule

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Mannschaft S R V Man.Pkt. Brt.Pkt
1. Schule Genslerstraße 1 6 0 1 12 21.5
2. Schule In der Alten Forst 5 2 0 12 20.0
3. Schule Knauerstraße 1 4 2 1 10 18.0
4. Schule Windmühlenweg 4 2 1 10 17.0
5. Monaddrei-Schule 3 3 1 9 18.0
6. Ev. Grundschule Paulus 3 3 1 9 17.0
7. Schule Bergstedt 4 1 2 9 16.0
8. Schule Genslerstraße 2 3 2 2 8 17.5
9. Schule Richardstraße 4 0 3 8 17.0
10. Grundschule Hasenweg 1 3 2 2 8 16.0
11. Schule Knauerstraße 3 3 1 3 7 15.0
12. Schule Knauerstraße 2 3 1 3 7 13.5
13. Goldbek-Schule 2 3 2 7 12.5
14. Adolph-Schönfelder-Schule 1 3 1 3 7 12.5
15. Grundschule Hasenweg 2 3 1 3 7 10.5
16. Schule Turmweg 1 2 2 3 6 15.0
17. Carl-Cohn-Schule 3 0 4 6 12.5
18. Adolph-Schönfelder-Schule 2 2 2 3 6 12.5
19. Schule Hinter der Lieth 2 2 3 6 12.0
20. STS Winterhude 1 (Primarstufe) 2 2 3 6 11.0
21. Schule Turmweg 3 2 2 3 6 10.0
22. Schule Turmweg 2 2 0 5 4 12.5
23. Schule Knauerstraße 5 2 0 5 4 12.0
24. Schule Knauerstraße 4 1 2 4 4 11.5
25. Adolph-Schönfelder-Schule 3 2 0 5 4 11.5
26. STS Winterhude 2 (Primarstufe) 0 0 7 0 1.5

WK II

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang
Rang Mannschaft S R V Man.Pkt. Brt.Pkt
1. Matthias-Claudius-Gymnasium 5 1 0 11 21.5
2. Brecht Schule 4 1 1 9 18.5
3. Friedrich-Ebert-Gymnasium 1 1 4 3 5.0
4. Helmut-Schmidt-Gymnasium 0 1 5 1 3.0

WK III

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 1. Runde im 2. Durchgang
Rang Mannschaft S R V Man.Pkt. Brt.Pkt
1. Christianeum 2 0 0 4 7.0
2. Matthias-Claudius-Gymnasium 0 0 2 0 1.0

WK IV

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Mannschaft S R V Man.Pkt. Brt.Pkt
1. Gymnasium Buckhorn 4 1 0 9 18.0
2. Johanneum 3 2 0 8 14.0
3. Christianeum 2 1 2 5 10.0
4. Gymnasium Eppendorf 1 2 2 4 7.5
5. Helmut-Schmidt-Gymnasium 1 1 3 3 7.0
6. Bugenhagenschule 0 1 4 1 3.5

WK Mädchen

In der WK Mädchen hat sich das Charlotte-Paulsen-Gymnasium als einziger Teilnehmer für die Deutschen Schulschachmeisterschaften qualifiziert.

 

WK Stadtteilschule

Diese WK wurde in diesem Schuljahr mangels Teilnehmern nicht ausgetragen.