Abschlusstabellen
WK 1
# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | BP | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gymnasium Buckhorn | 7 | 13 | 35 | |||||
2 | Matthias-Claudius-Gymnasium | 7 | 11 | 31.5 | |||||
3 | Friedrich-Ebert-Gymnasium | 3 | 8 | 26.5 | |||||
4 | Helmut-Schmidt-Gymnasium | 2 | 4 | 8 | |||||
5 | Berufliche Schule Farmsen | 1 | 4 | 15 |
Weitere Informationen zum Turnier finden Sie hier
WK 2
# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | MP | BP | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gymnasium Ohlstedt 2 | 5 | 8.5 | 15.5 | |||
2 | Gymnasium Ohlstedt 1 | 4 | 8 | 16 | |||
3 | Johanneum | 3 | 7.5 | 15.5 | |||
4 | Stadtteilschule Eidelstedt | 0 | 0 | 0 |
Weitere Informationen zum Turnier finden Sie hier
WK 3
# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | BP | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stadtteilschule Winterhude | 10 | 15.5 | 62.5 | |||||
2 | Gymnasium Buckhorn | 7 | 14 | 49 | |||||
3 | Helmut-Schmidt-Gymnasium | 5 | 10 | 32.5 | |||||
4 | Gymnasium Eppendorf | 5 | 10 | 30 | |||||
5 | Johanneum | 3 | 9.5 | 34.5 | |||||
6 | Friedrich-Ebert-Gymnasium | 0 | 1 | 10 |
Weitere Informationen zum Turnier finden Sie hier
WK 4
# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MP | BP | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johanneum | 7 | 12.5 | 22.5 | ||||||
2 | Helmut-Schmidt-Gymnasium | 5 | 9 | 24.5 | ||||||
3 | Friedrich-Ebert-Gymnasium | 0 | 2.5 | 12.5 |
Weitere Informationen zum Turnier finden Sie hier
WK Grundschule
# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | BP | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schule Windmühlenweg 1 | 13 | 23 | 197 | |||||||
2 | Schule Fahrenkrön 3 | 11 | 19 | 148.5 | |||||||
3 | Schule Fahrenkrön 1 | 11 | 18.5 | 135.5 | |||||||
4 | Schule Turmweg 1 | 10 | 20 | 148 | |||||||
5 | Schule In der Alten Forst 1 | 9 | 19 | 135 | |||||||
6 | Schule Windmühlenweg 2 | 9 | 17 | 137 | |||||||
7 | Schule Knauerstraße 1 | 9 | 16.5 | 111.5 | |||||||
8 | Goldbek-Schule | 9 | 16 | 112 | |||||||
9 | Schule Windmühlenweg 3 (M) | 9 | 14 | 86 | |||||||
10 | Schule Turmweg 2 | 8 | 16.5 | 107.5 | |||||||
11 | Schule Fahrenkrön 2 | 8 | 15 | 122 | |||||||
12 | Schule Genslerstraße 1 | 7 | 16 | 92 | |||||||
13 | Schule Brockdorffstraße | 7 | 14.5 | 111 | |||||||
14 | Schule Windmühlenweg 6 | 7 | 14.5 | 106.5 | |||||||
15 | Schule Dempwolffstraße 1 | 7 | 14 | 96 | |||||||
16 | Schule Windmühlenweg 5 | 7 | 14 | 73 | |||||||
17 | Schule Fahrenkrön 4 | 7 | 13 | 52.5 | |||||||
18 | Schule In der Alten Forst 2 | 6 | 14.5 | 56 | |||||||
19 | Schule Hasenweg | 6 | 13 | 91 | |||||||
20 | Schule Dempwolffstraße 2 | 6 | 13 | 67 | |||||||
21 | Schule Windmühlenweg 7 | 6 | 13 | 56 | |||||||
22 | Max-Traeger-Schule 2 | 6 | 13 | 45 | |||||||
23 | Schule Windmühlenweg 8 | 6 | 10.5 | 53.5 | |||||||
24 | Schule Turmweg 3 | 5 | 12.5 | 42.5 | |||||||
25 | Schule Knauerstraße 2 | 5 | 10.5 | 52.5 | |||||||
26 | Schule Windmühlenweg 4 (M) | 5 | 10 | 48 | |||||||
27 | Schule Windmühlenweg 9 | 4 | 10.5 | 65 | |||||||
28 | Max-Traeger-Schule 1 | 4 | 10 | 61 | |||||||
29 | Schule In der Alten Forst 3 (M) | 3 | 9 | 27.5 |
Weitere Informationen zum Turnier finden Sie hier