Rangliste: Stand nach der 12. Runde
Rang Teilnehmer Attr Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Ahrdorf,Maximilian SchVgg Blankenese von 192 8 1 0 8.5 47.0
2. Wartenberg,Alissa W Hamburger SK von 1830 eV 7 1 1 7.5 50.5
3. Dorendorf,Mika Hamburger SK von 1830 eV 7 0 2 7.0 56.0
4. Lu,Yunong Elias SC Schwarz-Weiß Harburg 7 0 2 7.0 51.0
5. Kakalur,Narasimha Ad Hamburger SK von 1830 eV 7 0 2 7.0 50.5
6. Krasikova,Milana W Hamburger SK von 1830 eV 6 0 3 6.0 49.0
7. Mayer,Daniil Hamburger SK von 1830 eV 5 1 3 5.5 48.5
8. Friedrich, Jonathan Schule Turmweg 5 1 3 5.5 46.5
9. Schnelle, Benjamin Hamburger SK von 1830 eV 5 1 3 5.5 43.5
10. Bourtal, Luca Schule Genslerstraße 5 1 3 5.5 43.5
11. Reese, Benjamin Schule Genslerstraße 5 1 3 5.5 43.0
11. Tobis,Julius SK Johanneum Eppendorf 5 1 3 5.5 43.0
13. Abram,Kristina-Maria W Hamburger SK von 1830 eV 5 1 3 5.5 42.5
14. Polonius,Constantin SchVgg Blankenese von 192 5 0 4 5.0 51.0
15. Yan,Jenny W Hamburger SK von 1830 eV 5 0 4 5.0 46.0
16. Ankara, Tom Jamal Grundschule Heidecker 5 0 4 5.0 43.0
17. Blome,Antonia W Hamburger SK von 1830 eV 5 0 4 5.0 42.0
18. Schenk,Quentin-Alexa Hamburger SK von 1830 eV 5 0 4 5.0 42.0
19. Haertel, Leon Hamburger SK von 1830 eV 5 0 4 5.0 41.5
20. Fel, Robert Hamburger SK von 1830 eV 5 0 4 5.0 33.0
21. Redmer, Till Schule Genslerstraße 4 1 4 4.5 36.0
22. Hoferichter, Joris Schule Genslerstraße 4 0 5 4.0 41.0
23. von Neuhoff, Maximil STS Winterhude 4 0 5 4.0 40.5
24. Wang, Tony Hamburger SK von 1830 eV 4 0 5 4.0 39.0
25. Witt, Paul Sternschanze 3 2 4 4.0 38.5
26. Rösler, Ben Elbkinder Grundschule 4 0 5 4.0 37.5
27. Tataru, Stefania W Diagonale Harburg 4 0 5 4.0 36.5
28. Cerulla, Mika TV Fischbek 4 0 5 4.0 34.0
29. Yildirim, Murat TV Fischbek 4 0 5 4.0 33.5
30. Demmin, Lilly W Schule Genslerstraße 4 0 5 4.0 31.0
31. Hempel,Aurilio SF Sasel 1947 3 2 2 4.0 29.5
32. Seabreeze, Leroy Schule Genslerstraße 4 0 5 4.0 28.5
33. Foley, Kieran Schule Rellinger Straße 3 1 5 3.5 33.0
34. Reimers, Jonathan Schule Genslerstraße 3 1 5 3.5 28.0
35. Srinivasa, Vindhya W Grumbrechtstraße Schule 3 0 6 3.0 38.0
36. Bier, Julius Carl-Cohn-Schule 2 2 5 3.0 36.0
37. Erhardt Guillén, Luc Heinrich-Wolgast-Schule 3 0 3 3.0 27.5
38. Pohlmann, Linus Grundschule Bergstedt 3 0 6 3.0 27.0
39. Bany, Joshua STS Winterhude 2 1 6 2.5 28.5
40. Law,Summi W Hamburger SK von 1830 eV 2 0 7 2.0 29.5
41. Lindenberg, John Fre Schule Knauerstraße 2 0 1 2.0 11.0
42. Schierholz, Julius Katharina-von-Siena-Schul 1 1 4 1.5 18.5
43. Nguyen, Minh Tim Duc Adolph Schönfelder Schule 1 0 4 1.0 20.5
44. Patzer, Benjamin Schule Knauerstraße 1 0 2 1.0 18.0
45. Gösler, Sophia Goldbek-Schule 1 0 5 1.0 15.0
46. Mandic, Jakov 1 0 2 1.0 10.5
47. Zhan, Anton 1 0 1 1.0 5.5
48. Denzin, Nikolas Schule Genslerstraße 0 0 2 0.0 5.0
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer ELO NWZ Attr Verein/Ort Geburt
1. Dorendorf,Mika 1299 Hamburger SK von 1830 eV 2009
2. Wartenberg,Alissa 1056 W Hamburger SK von 1830 eV 2009
3. Kakalur,Narasimha Aditya 934 Hamburger SK von 1830 eV 2010
4. Schenk,Quentin-Alexander 893 Hamburger SK von 1830 eV 2009
5. Yan,Jenny 830 W Hamburger SK von 1830 eV 2010
6. Krasikova,Milana 785 W Hamburger SK von 1830 eV 2009
7. Ahrdorf,Maximilian SchVgg Blankenese von 1923 e. 2010
8. Ankara, Tom Jamal Grundschule Heidecker 2009
9. Bany, Joshua STS Winterhude 2009
10. Bier, Julius Carl-Cohn-Schule 2010
11. Blome,Antonia W Hamburger SK von 1830 eV 2010
12. Bourtal, Luca Schule Genslerstraße 2009
13. Cerulla, Mika TV Fischbek 2009
14. Denzin, Nikolas Schule Genslerstraße 2010
15. Fel, Robert Hamburger SK von 1830 eV 2010
16. Foley, Kieran Schule Rellinger Straße 2009
17. Friedrich, Jonathan Schule Turmweg 2009
18. Gösler, Sophia Goldbek-Schule 2009
19. Hempel,Aurilio SF Sasel 1947 2009
20. Hoferichter, Joris Schule Genslerstraße 2009
21. Law,Summi W Hamburger SK von 1830 eV 2010
22. Lindenberg, John Frederik Schule Knauerstraße 2010
23. Mandic, Jakov 2010
24. Mayer,Daniil Hamburger SK von 1830 eV 2010
25. Nguyen, Minh Tim Duc Adolph Schönfelder Schule 2010
26. Patzer, Benjamin Schule Knauerstraße 2009
27. Polonius,Constantin SchVgg Blankenese von 1923 e. 2010
28. Reese, Benjamin Schule Genslerstraße 2010
29. Reimers, Jonathan Schule Genslerstraße 2009
30. Rösler, Ben Elbkinder Grundschule 2010
31. Schierholz, Julius Katharina-von-Siena-Schule 2010
32. Schnelle, Benjamin Hamburger SK von 1830 eV 2010
33. Seabreeze, Leroy Schule Genslerstraße 2009
34. Srinivasa, Vindhya W Grumbrechtstraße Schule 2009
35. Tobis,Julius SK Johanneum Eppendorf 2010
36. von Neuhoff, Maximilian STS Winterhude 2009
37. Witt, Paul SC Sternschanze 2009
38. Yildirim, Murat TV Fischbek 2010
39. Zhan, Anton 2009
40. spielfrei
41. Abram,Kristina-Maria 824 W Hamburger SK von 1830 eV 2010
42. Redmer, Till Schule Genslerstraße 2009
43. Lu,Yunong Elias 975 SC Schwarz-Weiß Harburg 2010
44. Tataru, Stefania W Diagonale Harburg 2010
45. Erhardt Guillén, Luciano Heinrich-Wolgast-Schule 2010
46. Wang, Tony Chengxi Hamburger SK von 1830 eV 2010
47. Haertel, Leon Hamburger SK von 1830 eV 2010
48. Pohlmann, Linus Grundschule Bergstedt 2009
49. Demmin, Lilly W Schule Genslerstraße 2010
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Dorendorf,Mika () Hoferichter, Joris () 1 – 0
2 Law,Summi () Wartenberg,Alissa () 0 – 1
3 Kakalur,Narasimha Aditya () Lindenberg, John Frederik () 1 – 0
4 Mandic, Jakov () Schenk,Quentin-Alexander () 0 – 1
5 Yan,Jenny () Mayer,Daniil () 0 – 1
6 Nguyen, Minh Tim Duc () Krasikova,Milana () 0 – 1
7 Ahrdorf,Maximilian () Patzer, Benjamin () 1 – 0
8 Polonius,Constantin () Ankara, Tom Jamal () 1 – 0
9 Bany, Joshua () Reese, Benjamin () 0 – 1
10 Reimers, Jonathan () Bier, Julius () 0 – 1
11 Blome,Antonia () Rösler, Ben () 1 – 0
12 Schierholz, Julius () Bourtal, Luca () 0 – 1
13 Cerulla, Mika () Schnelle, Benjamin () 0 – 1
14 Seabreeze, Leroy () Denzin, Nikolas () 1 – 0
15 Fel, Robert () Srinivasa, Vindhya () 0 – 1
16 Tobis,Julius () Foley, Kieran () 1 – 0
17 Friedrich, Jonathan () von Neuhoff, Maximilian () 1 – 0
18 Witt, Paul () Gösler, Sophia () 1 – 0
19 Hempel,Aurilio () Yildirim, Murat () 0 – 1
20 Zhan, Anton () spielfrei () + – –
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Mayer,Daniil (1) Dorendorf,Mika (1) 0 – 1
2 Wartenberg,Alissa (1) Polonius,Constantin (1) 1 – 0
3 Reese, Benjamin (1) Kakalur,Narasimha Aditya (1) 0 – 1
4 Schenk,Quentin-Alexander (1) Seabreeze, Leroy (1) 1 – 0
5 Krasikova,Milana (1) Tobis,Julius (1) 1 – 0
6 Schnelle, Benjamin (1) Ahrdorf,Maximilian (1) 0 – 1
7 Bier, Julius (1) Witt, Paul (1) ½ – ½
8 Srinivasa, Vindhya (1) Blome,Antonia (1) 0 – 1
9 Bourtal, Luca (1) Zhan, Anton (1) 1 – 0
10 Yildirim, Murat (1) Friedrich, Jonathan (1) 0 – 1
11 Hoferichter, Joris (0) Yan,Jenny (0) 0 – 1
12 Ankara, Tom Jamal (0) Law,Summi (0) 1 – 0
13 Lindenberg, John Frederik (0) Bany, Joshua (0) 1 – 0
14 Patzer, Benjamin (0) Cerulla, Mika (0) 1 – 0
15 Denzin, Nikolas (0) Mandic, Jakov (0) – – +
16 Rösler, Ben (0) Fel, Robert (0) 1 – 0
17 Foley, Kieran (0) Nguyen, Minh Tim Duc (0) 1 – 0
18 Gösler, Sophia (0) Reimers, Jonathan (0) 0 – 1
19 von Neuhoff, Maximilian (0) Hempel,Aurilio (0) 0 – 1
20 Schierholz, Julius (0) spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Dorendorf,Mika (2) Krasikova,Milana (2) 1 – 0
2 Ahrdorf,Maximilian (2) Wartenberg,Alissa (2) ½ – ½
3 Kakalur,Narasimha Aditya (2) Bourtal, Luca (2) 1 – 0
4 Blome,Antonia (2) Schenk,Quentin-Alexander (2) 1 – 0
5 Friedrich, Jonathan (2) Bier, Julius (1½) 1 – 0
6 Witt, Paul (1½) Ankara, Tom Jamal (1) – – +
7 Yan,Jenny (1) Reese, Benjamin (1) 1 – 0
8 Reimers, Jonathan (1) Foley, Kieran (1) ½ – ½
9 Hempel,Aurilio (1) Rösler, Ben (1) 1 – 0
10 Lindenberg, John Frederik (1) Schierholz, Julius (1) 1 – 0
11 Schnelle, Benjamin (1) Mandic, Jakov (1) + – –
12 Seabreeze, Leroy (1) Mayer,Daniil (1) 0 – 1
13 Tobis,Julius (1) Patzer, Benjamin (1) 1 – 0
14 Polonius,Constantin (1) Srinivasa, Vindhya (1) 1 – 0
15 Bany, Joshua (0) Yildirim, Murat (1) + – –
16 Cerulla, Mika (0) Hoferichter, Joris (0) 0 – 1
17 Fel, Robert (0) von Neuhoff, Maximilian (0) – – +
18 Law,Summi (0) Gösler, Sophia (0) 1 – 0

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Wartenberg,Alissa (2½) Ankara, Tom Jamal (2) 1 – 0
2 Schenk,Quentin-Alexander (2) Ahrdorf,Maximilian (2½) 0 – 1
3 Schnelle, Benjamin (2) Hempel,Aurilio (2) ½ – ½
4 Mayer,Daniil (2) Polonius,Constantin (2) 0 – 1
5 Abram,Kristina-Maria (0) Tobis,Julius (2) 0 – 1
6 Bier, Julius (1½) Redmer, Till (0) ½ – ½
7 Foley, Kieran (1½) Lu,Yunong Elias (0) 0 – 1
8 Tataru, Stefania (0) Law,Summi (1) 1 – 0
9 Reese, Benjamin (1) von Neuhoff, Maximilian (1) 1 – 0
10 Rösler, Ben (1) Yildirim, Murat (1) 1 – 0
11 Nguyen, Minh Tim Duc (0) Fel, Robert (0) 0 – 1
12 Erhardt Guillén, Luciano (0) Wang, Tony (0) 1 – 0
13 Demmin, Lilly (0) spielfrei (0) + – –
14 Pohlmann, Linus (0) Haertel, Leon (0) 0 – 1
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Tobis,Julius (3) Wartenberg,Alissa (3½) 0 – 1
2 Ahrdorf,Maximilian (3½) Polonius,Constantin (3) 1 – 0
3 Lu,Yunong Elias (1) Schnelle, Benjamin (2½) 1 – 0
4 Haertel, Leon (1) Tataru, Stefania (1) 1 – 0
5 Demmin, Lilly (1) Erhardt Guillén, Luciano (1) 0 – 1
6 Redmer, Till (½) Schenk,Quentin-Alexander (2) 0 – 1
7 Ankara, Tom Jamal (2) Mayer,Daniil (2) 0 – 1
8 Reese, Benjamin (2) Bier, Julius (2) 1 – 0
9 Foley, Kieran (1½) Rösler, Ben (2) 1 – 0
10 Wang, Tony (0) Abram,Kristina-Maria (0) 0 – 1
11 von Neuhoff, Maximilian (1) Pohlmann, Linus (0) 1 – 0
12 Fel, Robert (1) Law,Summi (1) 1 – 0
13 Yildirim, Murat (1) Nguyen, Minh Tim Duc (0) 1 – 0
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Wartenberg,Alissa (4½) Lu,Yunong Elias (2) 1 – 0
2 Erhardt Guillén, Luciano (2) Ahrdorf,Maximilian (4½) 0 – 1
3 Mayer,Daniil (3) Haertel, Leon (2) 1 – 0
4 Schenk,Quentin-Alexander (3) Reese, Benjamin (3) 0 – 1
5 Polonius,Constantin (3) Tobis,Julius (3) 0 – 1
6 Tataru, Stefania (1) Foley, Kieran (2½) 1 – 0
7 Abram,Kristina-Maria (1) Demmin, Lilly (1) 1 – 0
8 Schnelle, Benjamin (2½) Redmer, Till (½) 1 – 0
9 Rösler, Ben (2) Ankara, Tom Jamal (2) 0 – 1
10 Bier, Julius (2) von Neuhoff, Maximilian (2) 0 – 1
11 Fel, Robert (2) Yildirim, Murat (2) 1 – 0
12 Pohlmann, Linus (0) Wang, Tony (0) 0 – 1
13 Law,Summi (1) Nguyen, Minh Tim Duc (0) 0 – 1
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Wartenberg,Alissa (5½) Dorendorf,Mika (3) 0 – 1
2 Ahrdorf,Maximilian (5½) Kakalur,Narasimha Aditya (3) 1 – 0
3 Friedrich, Jonathan (3) Blome,Antonia (3) 1 – 0
4 Tobis,Julius (4) Reese, Benjamin (4) ½ – ½
5 Haertel, Leon (2) Yan,Jenny (2) 0 – 1
6 Krasikova,Milana (2) Abram,Kristina-Maria (2) 1 – 0
7 Bourtal, Luca (2) Tataru, Stefania (2) 1 – 0
8 Lu,Yunong Elias (2) Witt, Paul (1½) 1 – 0
9 Bany, Joshua (1) Demmin, Lilly (1) 0 – 1
10 Hoferichter, Joris (1) Schierholz, Julius (1) 1 – 0
11 Wang, Tony (1) Seabreeze, Leroy (1) 1 – 0
12 Sreenivasa, Vindhya (1) Bier, Julius (2) 1 – 0
13 Redmer, Till (½) Yildirim, Murat (2) 1 – 0
14 Pohlmann, Linus (0) Cerulla, Mika (0) 0 – 1
15 Reimers, Jonathan (1½) Schnelle, Benjamin (3½) 0 – 1
16 Law,Summi (1) spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Dorendorf,Mika (4) Ahrdorf,Maximilian (6½) 0 – 1
2 Yan,Jenny (3) Wartenberg,Alissa (5½) 0 – 1
3 Reese, Benjamin (4½) Friedrich, Jonathan (4) 1 – 0
4 Kakalur,Narasimha Aditya (3) Lu,Yunong Elias (3) 0 – 1
5 Schnelle, Benjamin (4½) Krasikova,Milana (3) 0 – 1
6 Blome,Antonia (3) Bourtal, Luca (3) 0 – 1
7 Hoferichter, Joris (2) Tobis,Julius (4½) 1 – 0
8 Abram,Kristina-Maria (2) Haertel, Leon (2) 0 – 1
9 Tataru, Stefania (2) Sreenivasa, Vindhya (2) 1 – 0
10 Demmin, Lilly (2) Wang, Tony (2) 0 – 1
11 Witt, Paul (1½) Redmer, Till (1½) 1 – 0
12 Cerulla, Mika (1) Reimers, Jonathan (1½) 1 – 0
13 Schierholz, Julius (1) Bany, Joshua (1) ½ – ½
14 Yildirim, Murat (2) Seabreeze, Leroy (1) 1 – 0
15 Bier, Julius (2) Law,Summi (2) 1 – 0
16 Pohlmann, Linus (0) spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Krasikova,Milana (4) Ahrdorf,Maximilian (7½) 0 – 1
2 Wartenberg,Alissa (6½) Friedrich, Jonathan (4) 1 – 0
3 Lu,Yunong Elias (4) Dorendorf,Mika (4) 0 – 1
4 Bourtal, Luca (4) Reese, Benjamin (5½) 1 – 0
5 Wang, Tony (3) Kakalur,Narasimha Aditya (3) 0 – 1
6 Schnelle, Benjamin (4½) Yan,Jenny (3) 1 – 0
7 Tobis,Julius (4½) Blome,Antonia (3) 1 – 0
8 Haertel, Leon (3) Hoferichter, Joris (3) 1 – 0
9 Witt, Paul (2½) Tataru, Stefania (3) 1 – 0
10 Demmin, Lilly (2) Cerulla, Mika (2) 1 – 0
11 Sreenivasa, Vindhya (2) Abram,Kristina-Maria (2) 0 – 1
12 Bany, Joshua (1½) Reimers, Jonathan (1½) 0 – 1
13 Yildirim, Murat (3) Bier, Julius (3) 1 – 0
14 Redmer, Till (1½) Schierholz, Julius (1½) 1 – 0
15 Law,Summi (2) Pohlmann, Linus (1) 0 – 1
16 Seabreeze, Leroy (1) spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 10. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Dorendorf,Mika (5) Bourtal, Luca (5) 1 – 0
2 Kakalur,Narasimha Aditya (4) Mayer,Daniil (4) 1 – 0
3 Lu,Yunong Elias (4) Krasikova,Milana (4) 1 – 0
4 Friedrich, Jonathan (4) Haertel, Leon (4) 1 – 0
5 Ankara, Tom Jamal (3) Witt, Paul (3½) 1 – 0
6 Abram,Kristina-Maria (3) Schenk,Quentin-Alexander (3) 1 – 0
7 Yan,Jenny (3) Wang, Tony (3) 1 – 0
8 Blome,Antonia (3) Demmin, Lilly (3) 1 – 0
9 Tataru, Stefania (3) Fel, Robert (3) 0 – 1
10 Hoferichter, Joris (3) Polonius,Constantin (3) 0 – 1
11 von Neuhoff, Maximilian (3) Foley, Kieran (2½) 1 – 0
12 Reimers, Jonathan (2½) Redmer, Till (2½) 0 – 1
13 Hempel,Aurilio (2½) Erhardt Guillén, Luciano (2) 1 – 0
14 Cerulla, Mika (2) Seabreeze, Leroy (2) 1 – 0
15 Rösler, Ben (2) Pohlmann, Linus (2) 1 – 0
16 Srinivasa, Vindhya (2) Bany, Joshua (1½) 1 – 0
17 Gösler, Sophia (0) spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 11. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Kakalur,Narasimha Aditya (5) Dorendorf,Mika (6) 1 – 0
2 Bourtal, Luca (5) Friedrich, Jonathan (5) ½ – ½
3 Fel, Robert (4) Lu,Yunong Elias (5) 0 – 1
4 Polonius,Constantin (4) Yan,Jenny (4) 1 – 0
5 Krasikova,Milana (4) von Neuhoff, Maximilian (4) 1 – 0
6 Haertel, Leon (4) Ankara, Tom Jamal (4) 0 – 1
7 Mayer,Daniil (4) Blome,Antonia (4) 1 – 0
8 Redmer, Till (3½) Abram,Kristina-Maria (4) 0 – 1
9 Witt, Paul (3½) Hempel,Aurilio (3½) ½ – ½
10 Schenk,Quentin-Alexander (3) Rösler, Ben (3) 1 – 0
11 Wang, Tony (3) Cerulla, Mika (3) 0 – 1
12 Hoferichter, Joris (3) Srinivasa, Vindhya (3) 1 – 0
13 Demmin, Lilly (3) Tataru, Stefania (3) 0 – 1
14 Seabreeze, Leroy (2) Reimers, Jonathan (2½) 1 – 0
15 Pohlmann, Linus (2) Erhardt Guillén, Luciano (2) 0 – 1
16 Gösler, Sophia (1) Bany, Joshua (1½) 0 – 1
17 Foley, Kieran (2½) spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 12. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Friedrich, Jonathan (5½) Kakalur,Narasimha Aditya (6) 0 – 1
2 Lu,Yunong Elias (6) Bourtal, Luca (5½) 1 – 0
3 Dorendorf,Mika (6) Polonius,Constantin (5) 1 – 0
4 Ankara, Tom Jamal (5) Krasikova,Milana (5) 0 – 1
5 Abram,Kristina-Maria (5) Mayer,Daniil (5) ½ – ½
6 Hempel,Aurilio (4) Schenk,Quentin-Alexander (4) 0 – 1
7 Yan,Jenny (4) Witt, Paul (4) 1 – 0
8 Blome,Antonia (4) Hoferichter, Joris (4) 1 – 0
9 Cerulla, Mika (4) Haertel, Leon (4) 0 – 1
10 von Neuhoff, Maximilian (4) Fel, Robert (4) 0 – 1
11 Tataru, Stefania (4) Redmer, Till (3½) 0 – 1
12 Foley, Kieran (3½) Wang, Tony (3) 0 – 1
13 Erhardt Guillén, Luciano (3) Rösler, Ben (3) 0 – 1
14 Srinivasa, Vindhya (3) Demmin, Lilly (3) 0 – 1
15 Bany, Joshua (2½) Seabreeze, Leroy (3) 0 – 1
16 Gösler, Sophia (1) Pohlmann, Linus (2) 0 – 1
17 Reimers, Jonathan (2½) spielfrei (0) + – –