Hamburger Jugend-Einzel-Meisterschaft 2017
U10w-Endrunde beim SC Sternschanze
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde (09.04.2017) | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | NWZ | Attr. | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hubert,Charlotte | 797 | W | SC Sternschanze von 1911 e.V | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 6.25 |
| 2. | Petroisyan,Ani | W | Königsspringer Hamburg | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 4.50 | |
| 3. | von Rosen,Anna | 889 | W | SchVgg Blankenese von 1923 e | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 4.75 |
| 4. | Wu,Yvonne Yihan | W | SK Caissa Rahlstedt von 1965 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 3.00 | |
| 5. | Abram,Kristina-Maria | W | Hamburger SK von 1830 eV | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 2.00 | |
| 6. | Modali,Nikhilamrutha | W | Hamburger SK von 1830 eV | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1.00 | |
| 7. | Meisaidesi,Mercedes | W | SK Johanneum Eppendorf | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 2.00 | |
| 8. | Tavonius,Sophia Daria | W | Schule Hasselbrook | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | |
Paarungen
| Paarungsliste der 7. Runde (09.04.2017) | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abram,Kristina-Maria | (2) | – | Petroisyan,Ani | (3) | – | |||
| 2 | Meisaidesi,Mercedes | (1) | – | Tavonius,Sophia Dari | (0) | – | |||
| 3 | Hubert,Charlotte | (3½) | – | Modali,Nikhilamrutha | (2) | – | |||
| 4 | von Rosen,Anna | (2½) | – | Wu,Yvonne Yihan | (2) | – | |||
| Paarungsliste der 6. Runde (09.04.2017) | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| 1 | Wu,Yvonne Yihan | (2) | – | Abram,Kristina-Maria | (2) | – | |||
| 2 | Modali,Nikhilamrutha | (2) | – | von Rosen,Anna | (2½) | – | |||
| 3 | Tavonius,Sophia Dari | (0) | – | Hubert,Charlotte | (3½) | – | |||
| 4 | Petroisyan,Ani | (3) | – | Meisaidesi,Mercedes | (1) | – | |||
| Paarungsliste der 5. Runde (09.04.2017) | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| 1 | Abram,Kristina-Maria | (2) | – | Meisaidesi,Mercedes | (1) | – | |||
| 2 | Hubert,Charlotte | (3½) | – | Petroisyan,Ani | (3) | – | |||
| 3 | von Rosen,Anna | (2½) | – | Tavonius,Sophia Dari | (0) | – | |||
| 4 | Wu,Yvonne Yihan | (2) | – | Modali,Nikhilamrutha | (2) | – | |||
| Paarungsliste der 4. Runde (08.04.2017) | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| 1 | Modali,Nikhilamrutha | (2) | – | Abram,Kristina-Maria | (1) | 0 – 1 | |||
| 2 | Tavonius,Sophia Dari | (0) | – | Wu,Yvonne Yihan | (1) | 0 – 1 | |||
| 3 | Petroisyan,Ani | (2) | – | von Rosen,Anna | (2½) | 1 – 0 | |||
| 4 | Meisaidesi,Mercedes | (1) | – | Hubert,Charlotte | (2½) | 0 – 1 | |||
| Paarungsliste der 3. Runde (08.04.2017) | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| 1 | Abram,Kristina-Maria | (1) | – | Hubert,Charlotte | (1½) | 0 – 1 | |||
| 2 | von Rosen,Anna | (1½) | – | Meisaidesi,Mercedes | (1) | 1 – 0 | |||
| 3 | Wu,Yvonne Yihan | (0) | – | Petroisyan,Ani | (2) | 1 – 0 | |||
| 4 | Modali,Nikhilamrutha | (1) | – | Tavonius,Sophia Dari | (0) | 1 – 0 | |||
| Paarungsliste der 2. Runde (08.04.2017) | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| 1 | Tavonius,Sophia Dari | (0) | – | Abram,Kristina-Maria | (0) | 0 – 1 | |||
| 2 | Petroisyan,Ani | (1) | – | Modali,Nikhilamrutha | (1) | 1 – 0 | |||
| 3 | Meisaidesi,Mercedes | (0) | – | Wu,Yvonne Yihan | (0) | 1 – 0 | |||
| 4 | Hubert,Charlotte | (1) | – | von Rosen,Anna | (1) | ½ – ½ | |||
| Paarungsliste der 1. Runde (08.04.2017) | |||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
| 1 | Abram,Kristina-Maria | () | – | von Rosen,Anna | () | 0 – 1 | |||
| 2 | Hubert,Charlotte | () | – | Wu,Yvonne Yihan | () | 1 – 0 | |||
| 3 | Modali,Nikhilamrutha | () | – | Meisaidesi,Mercedes | () | 1 – 0 | |||
| 4 | Tavonius,Sophia Dari | () | – | Petroisyan,Ani | () | 0 – 1 | |||
