Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | Attr | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krüger,Arthur | Hamburger SK von 1830 eV | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 31.0 | |
2. | Brandstrup,Luca Alex | Hamburger SK von 1830 eV | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 32.5 | |
3. | Miller, Jonathan | SK Johanneum Eppendorf | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.5 | |
4. | Laucht,Philipp | SK Johanneum Eppendorf | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 33.5 | |
5. | Malchereck,Zion | Hamburger SK von 1830 eV | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | |
6. | Hubert,Charlotte | W | SC Sternschanze von 1911 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 33.0 |
7. | Song,Cheng | Hamburger SK von 1830 eV | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.5 | |
8. | Kelling,Marten | SF Hamburg e.V. 1934 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.0 | |
9. | Tietz,Bennit | Hamburger SK von 1830 eV | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | |
10. | Behrendt,Denzell | Hamburger SK von 1830 eV | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | |
11. | Korf,Joel | Hamburger SK von 1830 eV | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | |
12. | Miller,Elias | SK Johanneum Eppendorf | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | |
13. | Itin,Timofey | SchVgg Blankenese von 192 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.0 | |
14. | Goldmann,David | Hamburger SK von 1830 eV | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | |
15. | Böttcher,Alexander | SK Union Eimsbuettel eV | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.0 | |
16. | Kruhl,Conrad | SK Johanneum Eppendorf | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.5 | |
17. | Trawny,Jesper | SK Johanneum Eppendorf | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | |
18. | Modali,Nikhilamrutha | W | Hamburger SK von 1830 eV | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 |
19. | Marin Martinez, Domi | Bergstedter SK von 1962 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | |
20. | Heitmann,Jules | SK Johanneum Eppendorf | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | |
21. | Weisenseel,Bato | SF Sasel 1947 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | |
22. | Köhler,Theodor | Hamburger SK von 1830 eV | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | |
23. | Park,In-Ha | SK Johanneum Eppendorf | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | |
24. | Grabbel,Jonas Alexan | Hamburger SK von 1830 eV | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | |
25. | Peters,Lasse | Königsspr. SC.1984 e.V. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | |
26. | Heß,Manuel | SK Marmstorf GW Harburg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | |
27. | Wu,Yvonne Yihan | W | Hamburger SK von 1830 eV | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 |
28. | Martinius,Onno | SK Johanneum Eppendorf | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | |
29. | Abbett,Niilo | SC Sternschanze von 1911 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | |
30. | Grohs,Mika | Hamburger SK von 1830 eV | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 31.0 | |
31. | Malchereck,Romeo | Hamburger SK von 1830 eV | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.0 | |
32. | Senthilkumar,Pranay | SchVgg Blankenese von 192 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | |
33. | von Kirschbaum,Alexa | SK Johanneum Eppendorf | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | |
34. | Poulsen,Tyl | SF Sasel 1947 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | |
35. | Lohmann,Tristan | Hamburger SK von 1830 eV | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 22.0 | |
36. | Yerebatan,Batu | SK Johanneum Eppendorf | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | |
37. | Schelhas, Moriz | Hamburger SK von 1830 eV | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.0 | |
38. | Meyer, Jannes | Schule Rellinger Straße | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | |
39. | Özdemir, Binjamin | SC Sternschanze | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | |
39. | Theodoridis,Dimitrio | SK Johanneum Eppendorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | |
41. | Alisch,Milan | SK Johanneum Eppendorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | |
42. | Schneider,Tim | SK Johanneum Eppendorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | |
43. | Metzger,Pinkus | SK Johanneum Eppendorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | |
44. | Hoffmann, Daniel | Helene Lange Gymnasium | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | |
45. | Klothen, Demian | SF Sasel 1947 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | |
46. | Rosenkranz,Anton | SK Union Eimsbuettel eV | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | |
47. | Fellberg,Justus | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | |
48. | Barembruch,Bruno | SK Johanneum Eppendorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | |
49. | Meisaidesi,Mercedes | W | SK Johanneum Eppendorf | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 |
50. | Jacobs, Morris | * | SC Sternschanze von 1911 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 21.0 |
51. | Skibba, Lucia | Schule Bovestraße | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 20.5 | |
52. | Kindalov, Daniel | Lurup SV | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | |
53. | Stappen,Bence | SF Sasel 1947 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | |
54. | Riege,Jan | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | |
55. | Aydin, Efe Anill | Helmut-Schmidt-Gymnasium | 1 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | |
56. | Teichert, Ben | SK Weiße Dame | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | |
57. | Niefünd,Ole Nils | SF Sasel 1947 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.0 | |
58. | Nkobite, Sarah | Heinrich-Wolgast-Schule | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.0 | |
59. | Tiedke,Maximiliano | Bergstedter SK von 1962 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.0 | |
60. | Weichbrodt, Charlott | GTS Tonndorf | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.5 | |
61. | Schmidt, Leon | SK Weiße Dame | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.5 | |
61. | Robbe, Isaac | SF Sasel 1947 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.5 | |
63. | Yildirim, Zeki Sedat | * | Fischbek | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 10.0 |
64. | Canarlanlar, Nur | * | SF Sasel 1947 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 8.5 |
65. | Türkyilmaz, Osman | * | Fischbek | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7.0 |
66. | Sieve, Justus | * | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 6.0 | |
67. | Martirosyan, Mikael | * | Hamburger SK von 1830 eV | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4.5 |
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||
TlnNr | Teilnehmer | ELO | NWZ | Attr | Verein/Ort | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krüger,Arthur | 1601 | 1568 | Hamburger SK von 1830 eV | 2008 | |
2. | Goldmann,David | 1384 | 1455 | Hamburger SK von 1830 eV | 2010 | |
3. | Malchereck,Zion | 1438 | 1401 | Hamburger SK von 1830 eV | 2007 | |
4. | Laucht,Philipp | 1481 | 1395 | SK Johanneum Eppendorf | 2007 | |
5. | Brandstrup,Luca Alexander | 1613 | 1371 | Hamburger SK von 1830 eV | 2008 | |
6. | Tietz,Bennit | 1340 | Hamburger SK von 1830 eV | 2007 | ||
7. | Hubert,Charlotte | 1311 | 1336 | W | SC Sternschanze von 1911 e.V. | 2007 |
8. | Heitmann,Jules | 1322 | SK Johanneum Eppendorf | 2008 | ||
9. | Kelling,Marten | 1301 | SF Hamburg e.V. 1934 | 2007 | ||
10. | Behrendt,Denzell | 1249 | Hamburger SK von 1830 eV | 2007 | ||
11. | Malchereck,Romeo | 1152 | Hamburger SK von 1830 eV | 2008 | ||
12. | Itin,Timofey | 1144 | SchVgg Blankenese von 1923 e. | 2008 | ||
13. | Song,Cheng | 1111 | Hamburger SK von 1830 eV | 2007 | ||
14. | Modali,Nikhilamrutha | 1102 | W | Hamburger SK von 1830 eV | 2008 | |
15. | Lohmann,Tristan | 1089 | Hamburger SK von 1830 eV | 2008 | ||
16. | Köhler,Theodor | 1083 | Hamburger SK von 1830 eV | 2008 | ||
17. | Korf,Joel | 1062 | Hamburger SK von 1830 eV | 2007 | ||
18. | Trawny,Jesper | 1054 | SK Johanneum Eppendorf | 2008 | ||
19. | Kruhl,Conrad | 1043 | SK Johanneum Eppendorf | 2007 | ||
20. | Park,In-Ha | 1041 | SK Johanneum Eppendorf | 2008 | ||
21. | Poulsen,Tyl | 1037 | SF Sasel 1947 | 2008 | ||
22. | Wu,Yvonne Yihan | 1023 | W | Hamburger SK von 1830 eV | 2007 | |
23. | Miller,Elias | 1016 | SK Johanneum Eppendorf | 2008 | ||
24. | Metzger,Pinkus | 1006 | SK Johanneum Eppendorf | 2008 | ||
25. | Heß,Manuel | 1006 | SK Marmstorf GW Harburg | 2008 | ||
26. | Böttcher,Alexander | 955 | SK Union Eimsbuettel eV | 2007 | ||
27. | Yerebatan,Batu | 943 | SK Johanneum Eppendorf | 2007 | ||
28. | Weisenseel,Bato | 931 | SF Sasel 1947 | 2007 | ||
29. | Martinius,Onno | 929 | SK Johanneum Eppendorf | 2007 | ||
30. | Peters,Lasse | 925 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2007 | ||
31. | Schneider,Tim | 882 | SK Johanneum Eppendorf | 2007 | ||
32. | Meisaidesi,Mercedes | 881 | W | SK Johanneum Eppendorf | 2007 | |
33. | Grabbel,Jonas Alexander | 831 | Hamburger SK von 1830 eV | 2007 | ||
34. | Fellberg,Justus | 822 | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 2007 | ||
35. | Senthilkumar,Pranay | 1291 | 811 | SchVgg Blankenese von 1923 e. | 2007 | |
36. | Yildirim, Zeki Sedat | * | TV Fischbek | 2007 | ||
37. | Nkobite, Sarah | Heinrich-Wolgast-Schule | 2008 | |||
38. | Aydin, Efe Anill | Helmut-Schmidt-Gymnasium | 2007 | |||
39. | Alisch,Milan | SK Johanneum Eppendorf | 2007 | |||
40. | Hoffmann, Daniel | Helene Lange Gymnasium | 2008 | |||
41. | Kindalov, Daniel | Lurup SV | 2007 | |||
42. | Stappen,Bence | SF Sasel 1947 | 2008 | |||
43. | von Kirschbaum,Alexander | SK Johanneum Eppendorf | 2008 | |||
44. | Niefünd,Ole Nils | SF Sasel 1947 | 2008 | |||
45. | Rosenkranz,Anton | SK Union Eimsbuettel eV | 2008 | |||
46. | Klothen, Demian | 873 | SF Sasel 1947 | 2007 | ||
47. | Meyer, Jannes | Schule Rellinger Straße | 2007 | |||
48. | Grohs,Mika | Hamburger SK von 1830 eV | 2008 | |||
49. | Riege,Jan | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2007 | |||
50. | Özdemir, Binjamin | SC Sternschanze | 2007 | |||
51. | Türkyilmaz, Osman | * | TV Fischbek | 2008 | ||
52. | Teichert, Ben | SK Weiße Dame | 2007 | |||
53. | Weichbrodt, Charlotte | GTS Tonndorf | 2007 | |||
54. | Barembruch,Bruno | SK Johanneum Eppendorf | 2007 | |||
55. | Tiedke,Maximiliano | Bergstedter SK von 1962 | 2007 | |||
56. | Theodoridis,Dimitrios | SK Johanneum Eppendorf | 2007 | |||
57. | Sieve, Justus | * | 2007 | |||
58. | Marin Martinez, Dominick | Bergstedter SK von 1962 | 2008 | |||
59. | Schmidt, Leon | SK Weiße Dame | 2007 | |||
60. | spielfrei | * | ||||
61. | Skibba, Lucia | Schule Bovestraße | 2008 | |||
62. | Canarlanlar, Nur | * | SF Sasel 1947 | 2008 | ||
63. | Robbe, Isaac | 927 | SF Sasel 1947 | 2008 | ||
64. | Martirosyan, Mikael | * | Hamburger SK von 1830 eV | 2008 | ||
65. | Schelhas, Moriz | Hamburger SK von 1830 eV | 2008 | |||
66. | Abbett,Niilo | 764 | SC Sternschanze von 1911 e.V. | 2008 | ||
67. | Jacobs, Morris | * | SC Sternschanze von 1911 e.V. | 2007 | ||
68. | Miller, Jonathan | SK Johanneum Eppendorf | 2007 |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peters,Lasse | () | – | Krüger,Arthur | () | 0 – 1 | ||
2 | Goldmann,David | () | – | Schneider,Tim | () | 1 – 0 | ||
3 | Meisaidesi,Mercedes | () | – | Malchereck,Zion | () | 0 – 1 | ||
4 | Laucht,Philipp | () | – | Grabbel,Jonas Alexander | () | 1 – 0 | ||
5 | Fellberg,Justus | () | – | Brandstrup,Luca Alexander | () | 0 – 1 | ||
6 | Hubert,Charlotte | () | – | Senthilkumar,Pranay | () | 1 – 0 | ||
7 | Nkobite, Sarah | () | – | Heitmann,Jules | () | 0 – 1 | ||
8 | Kelling,Marten | () | – | Aydin, Efe Anill | () | 1 – 0 | ||
9 | Alisch,Milan | () | – | Behrendt,Denzell | () | 0 – 1 | ||
10 | Malchereck,Romeo | () | – | Kindalov, Daniel | () | 1 – 0 | ||
11 | Stappen,Bence | () | – | Itin,Timofey | () | 0 – 1 | ||
12 | Song,Cheng | () | – | von Kirschbaum,Alexander | () | 1 – 0 | ||
13 | Niefünd,Ole Nils | () | – | Lohmann,Tristan | () | ½ – ½ | ||
14 | Köhler,Theodor | () | – | Rosenkranz,Anton | () | 1 – 0 | ||
15 | Klothen, Demian | () | – | Korf,Joel | () | 0 – 1 | ||
16 | Trawny,Jesper | () | – | Meyer, Jannes | () | 1 – 0 | ||
17 | Grohs,Mika | () | – | Kruhl,Conrad | () | 1 – 0 | ||
18 | Park,In-Ha | () | – | Riege,Jan | () | 1 – 0 | ||
19 | Özdemir, Binjamin | () | – | Poulsen,Tyl | () | 0 – 1 | ||
20 | Wu,Yvonne Yihan | () | – | Türkyilmaz, Osman | () | 1 – 0 | ||
21 | Teichert, Ben | () | – | Miller,Elias | () | 0 – 1 | ||
22 | Heß,Manuel | () | – | Weichbrodt, Charlotte | () | 1 – 0 | ||
23 | Barembruch,Bruno | () | – | Böttcher,Alexander | () | 0 – 1 | ||
24 | Yerebatan,Batu | () | – | Tiedke,Maximiliano | () | 1 – 0 | ||
25 | Theodoridis,Dimitrios | () | – | Weisenseel,Bato | () | 0 – 1 | ||
26 | Martinius,Onno | () | – | Sieve, Justus | () | 1 – 0 | ||
27 | Schmidt, Leon | () | – | Martirosyan, Mikael | () | 1 – 0 | ||
28 | Skibba, Lucia | () | – | Marin Martinez, Dominick | () | 0 – 1 | ||
29 | Canarlanlar, Nur | () | – | Robbe, Isaac | () | 0 – 1 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Krüger,Arthur | (1) | – | Trawny,Jesper | (1) | 1 – 0 | ||
2 | Park,In-Ha | (1) | – | Goldmann,David | (1) | 0 – 1 | ||
3 | Malchereck,Zion | (1) | – | Wu,Yvonne Yihan | (1) | 1 – 0 | ||
4 | Poulsen,Tyl | (1) | – | Laucht,Philipp | (1) | 0 – 1 | ||
5 | Brandstrup,Luca Alexander | (1) | – | Heß,Manuel | (1) | 1 – 0 | ||
6 | Miller,Elias | (1) | – | Hubert,Charlotte | (1) | 0 – 1 | ||
7 | Heitmann,Jules | (1) | – | Yerebatan,Batu | (1) | 1 – 0 | ||
8 | Böttcher,Alexander | (1) | – | Kelling,Marten | (1) | ½ – ½ | ||
9 | Behrendt,Denzell | (1) | – | Martinius,Onno | (1) | 1 – 0 | ||
10 | Weisenseel,Bato | (1) | – | Malchereck,Romeo | (1) | 0 – 1 | ||
11 | Itin,Timofey | (1) | – | Grohs,Mika | (1) | 0 – 1 | ||
12 | Marin Martinez, Dominick | (1) | – | Song,Cheng | (1) | 0 – 1 | ||
13 | Robbe, Isaac | (1) | – | Köhler,Theodor | (1) | 0 – 1 | ||
14 | Korf,Joel | (1) | – | Schmidt, Leon | (1) | 1 – 0 | ||
15 | Lohmann,Tristan | (½) | – | Kruhl,Conrad | (0) | ½ – ½ | ||
16 | Schneider,Tim | (0) | – | Niefünd,Ole Nils | (½) | 1 – 0 | ||
17 | Meyer, Jannes | (0) | – | Peters,Lasse | (0) | 1 – 0 | ||
18 | Riege,Jan | (0) | – | Meisaidesi,Mercedes | (0) | 0 – 1 | ||
19 | Grabbel,Jonas Alexander | (0) | – | Özdemir, Binjamin | (0) | 0 – 1 | ||
20 | Türkyilmaz, Osman | (0) | – | Fellberg,Justus | (0) | 0 – 1 | ||
21 | Senthilkumar,Pranay | (0) | – | Teichert, Ben | (0) | 1 – 0 | ||
22 | Weichbrodt, Charlotte | (0) | – | Nkobite, Sarah | (0) | 1 – 0 | ||
23 | Aydin, Efe Anill | (1) | – | Barembruch,Bruno | (0) | 1 – 0 | ||
24 | Tiedke,Maximiliano | (0) | – | Alisch,Milan | (0) | 0 – 1 | ||
25 | Kindalov, Daniel | (0) | – | Theodoridis,Dimitrios | (0) | 0 – 1 | ||
26 | Sieve, Justus | (0) | – | Stappen,Bence | (0) | 0 – 1 | ||
27 | von Kirschbaum,Alexander | (0) | – | Skibba, Lucia | (0) | 1 – 0 | ||
28 | Rosenkranz,Anton | (0) | – | Canarlanlar, Nur | (0) | 1 – 0 | ||
29 | Martirosyan, Mikael | (0) | – | Klothen, Demian | (0) | 0 – 1 |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heitmann,Jules | (2) | – | Krüger,Arthur | (2) | ½ – ½ | ||
2 | Goldmann,David | (2) | – | Behrendt,Denzell | (2) | ½ – ½ | ||
3 | Malchereck,Romeo | (2) | – | Malchereck,Zion | (2) | ½ – ½ | ||
4 | Laucht,Philipp | (2) | – | Korf,Joel | (2) | 1 – 0 | ||
5 | Song,Cheng | (2) | – | Brandstrup,Luca Alexander | (2) | 0 – 1 | ||
6 | Tietz,Bennit | (0) | – | Böttcher,Alexander | (1½) | 1 – 0 | ||
7 | Hoffmann, Daniel | (0) | – | Itin,Timofey | (1) | 0 – 1 | ||
8 | Stappen,Bence | (1) | – | Modali,Nikhilamrutha | (0) | 0 – 1 | ||
9 | Klothen, Demian | (1) | – | Park,In-Ha | (1) | 0 – 1 | ||
10 | Schmidt, Leon | (1) | – | Poulsen,Tyl | (1) | 0 – 1 | ||
11 | Wu,Yvonne Yihan | (1) | – | von Kirschbaum,Alexander | (1) | 1 – 0 | ||
12 | Metzger,Pinkus | (0) | – | Rosenkranz,Anton | (1) | 1 – 0 | ||
13 | Heß,Manuel | (1) | – | Meyer, Jannes | (1) | 1 – 0 | ||
14 | Yerebatan,Batu | (1) | – | Weichbrodt, Charlotte | (1) | 1 – 0 | ||
15 | Özdemir, Binjamin | (1) | – | Weisenseel,Bato | (1) | 0 – 1 | ||
16 | Martinius,Onno | (1) | – | Schelhas, Moriz | (0) | 1 – 0 | ||
17 | Abbett,Niiilo | (0) | – | Senthilkumar,Pranay | (1) | 0 – 1 | ||
18 | Morris, Jacos | (0) | – | Yildirim, Zeki Sedat | (1) | 1 – 0 | ||
19 | Alisch,Milan | (1) | – | Miller, Jonathan | (0) | 0 – 1 | ||
20 | Niefünd,Ole Nils | (½) | – | Peters,Lasse | (0) | 0 – 1 | ||
21 | Nkobite, Sarah | (0) | – | Teichert, Ben | (0) | 0 – 1 | ||
22 | Barembruch,Bruno | (0) | – | Riege,Jan | (0) | 0 – 1 | ||
23 | Skibba, Lucia | (0) | – | Kindalov, Daniel | (0) | ½ – ½ | ||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Brandstrup,Luca Alexander | (3) | – | Laucht,Philipp | (3) | 0 – 1 | ||
2 | Krüger,Arthur | (2½) | – | Malchereck,Romeo | (2½) | 1 – 0 | ||
3 | Malchereck,Zion | (2½) | – | Goldmann,David | (2½) | 1 – 0 | ||
4 | Behrendt,Denzell | (2½) | – | Heitmann,Jules | (2½) | ½ – ½ | ||
5 | Weisenseel,Bato | (2) | – | Tietz,Bennit | (1) | 0 – 1 | ||
6 | Itin,Timofey | (2) | – | Metzger,Pinkus | (1) | 1 – 0 | ||
7 | Senthilkumar,Pranay | (2) | – | Song,Cheng | (2) | 0 – 1 | ||
8 | Modali,Nikhilamrutha | (1) | – | Heß,Manuel | (2) | 1 – 0 | ||
9 | Korf,Joel | (2) | – | Yerebatan,Batu | (2) | 1 – 0 | ||
10 | Poulsen,Tyl | (2) | – | Martinius,Onno | (2) | 0 – 1 | ||
11 | Miller, Jonathan | (1) | – | Wu,Yvonne Yihan | (2) | 1 – 0 | ||
12 | Böttcher,Alexander | (1½) | – | Morris, Jacos | (1) | 1 – 0 | ||
13 | Peters,Lasse | (1) | – | Riege,Jan | (1) | 1 – 0 | ||
14 | Yildirim, Zeki Sedat | (1) | – | Özdemir, Binjamin | (1) | 0 – 1 | ||
15 | Meyer, Jannes | (1) | – | Alisch,Milan | (1) | 1 – 0 | ||
16 | Teichert, Ben | (1) | – | Hoffmann, Daniel | (0) | 0 – 1 | ||
17 | Weichbrodt, Charlotte | (1) | – | Stappen,Bence | (1) | 0 – 1 | ||
18 | von Kirschbaum,Alexander | (1) | – | Schmidt, Leon | (1) | 1 – 0 | ||
19 | Rosenkranz,Anton | (1) | – | Abbett,Niiilo | (0) | 0 – 1 | ||
20 | Schelhas, Moriz | (0) | – | Klothen, Demian | (1) | ½ – ½ | ||
21 | Kindalov, Daniel | (½) | – | Niefünd,Ole Nils | (½) | 1 – 0 | ||
22 | Nkobite, Sarah | (0) | – | Skibba, Lucia | (½) | 0 – 1 | ||
23 | Barembruch,Bruno | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tietz,Bennit | (2) | – | Modali,Nikhilamrutha | (2) | 0 – 1 | ||
2 | Hubert,Charlotte | (2) | – | Köhler,Theodor | (3) | 1 – 0 | ||
3 | Heitmann,Jules | (3) | – | Grohs,Mika | (2) | 0 – 1 | ||
4 | Martinius,Onno | (3) | – | (3) | + – – | |||
5 | Song,Cheng | (3) | – | Miller, Jonathan | (2) | 1 – 0 | ||
6 | Kelling,Marten | (1½) | – | Park,In-Ha | (2) | 1 – 0 | ||
7 | Meisaidesi,Mercedes | (1) | – | Lohmann,Tristan | (1) | ½ – ½ | ||
8 | Trawny,Jesper | (1) | – | Fellberg,Justus | (1) | 1 – 0 | ||
9 | Wu,Yvonne Yihan | (2) | – | Aydin, Efe Anill | (1) | 1 – 0 | ||
10 | Stappen,Bence | (2) | – | Miller,Elias | (1) | 0 – 1 | ||
11 | Metzger,Pinkus | (1) | – | Özdemir, Binjamin | (2) | 0 – 1 | ||
12 | Heß,Manuel | (2) | – | Marin Martinez, Dominick | (1) | 0 – 1 | ||
13 | Yerebatan,Batu | (2) | – | Robbe, Isaac | (1) | 1 – 0 | ||
14 | Abbett,Niilo | (1) | – | Weisenseel,Bato | (2) | 0 – 1 | ||
15 | Jacobs, Morris | (1) | – | Schneider,Tim | (1) | 1 – 0 | ||
16 | Kruhl,Conrad | (½) | – | Theodoridis,Dimitrios | (1) | 1 – 0 | ||
17 | Skibba, Lucia | (1½) | – | Schelhas, Moriz | (½) | ½ – ½ | ||
18 | Rosenkranz,Anton | (1) | – | Grabbel,Jonas Alexander | (0) | 0 – 1 | ||
19 | Teichert, Ben | (1) | – | Yildirim, Zeki Sedat | (0) | 0 – 1 | ||
20 | Alisch,Milan | (1) | – | Weichbrodt, Charlotte | (1) | 1 – 0 | ||
21 | Hoffmann, Daniel | (1) | – | Barembruch,Bruno | (1) | 0 – 1 | ||
22 | Tiedke,Maximiliano | (0) | – | Nkobite, Sarah | (0) | 0 – 1 | ||
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Modali,Nikhilamrutha | (3) | – | Hubert,Charlotte | (3) | 0 – 1 | ||
2 | Martinius,Onno | (4) | – | Song,Cheng | (4) | 0 – 1 | ||
3 | Grohs,Mika | (3) | – | Kelling,Marten | (2½) | 0 – 1 | ||
4 | Özdemir, Binjamin | (3) | – | Tietz,Bennit | (2) | 0 – 1 | ||
5 | Weisenseel,Bato | (3) | – | Heitmann,Jules | (3) | 1 – 0 | ||
6 | Köhler,Theodor | (3) | – | Yerebatan,Batu | (3) | 1 – 0 | ||
7 | Miller, Jonathan | (2) | – | Trawny,Jesper | (2) | 1 – 0 | ||
8 | Marin Martinez, Dominick | (2) | – | Wu,Yvonne Yihan | (3) | 1 – 0 | ||
9 | Miller,Elias | (2) | – | Jacobs, Morris | (2) | 1 – 0 | ||
10 | Park,In-Ha | (2) | – | Lohmann,Tristan | (1½) | 1 – 0 | ||
11 | Kruhl,Conrad | (1½) | – | Meisaidesi,Mercedes | (1½) | 1 – 0 | ||
12 | Theodoridis,Dimitrios | (1) | – | Metzger,Pinkus | (1) | 1 – 0 | ||
13 | Robbe, Isaac | (1) | – | Heß,Manuel | (2) | 0 – 1 | ||
14 | Schneider,Tim | (1) | – | Alisch,Milan | (2) | 0 – 1 | ||
15 | Grabbel,Jonas Alexander | (1) | – | Stappen,Bence | (2) | 1 – 0 | ||
16 | Fellberg,Justus | (1) | – | Barembruch,Bruno | (2) | 0 – 1 | ||
17 | Yildirim, Zeki Sedat | (1) | – | Skibba, Lucia | (2) | ½ – ½ | ||
18 | Aydin, Efe Anill | (1) | – | Abbett,Niilo | (1) | 0 – 1 | ||
19 | Schelhas, Moriz | (1) | – | Rosenkranz,Anton | (1) | 0 – 1 | ||
20 | Hoffmann, Daniel | (1) | – | Tiedke,Maximiliano | (0) | 1 – 0 | ||
21 | Weichbrodt, Charlotte | (1) | – | Teichert, Ben | (1) | 0 – 1 | ||
22 | Nkobite, Sarah | (1) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | von Kirschbaum,Alexander | (2) | – | Poulsen,Tyl | (2) | ½ – ½ | ||
2 | Theodoridis,Dimitrios | (2) | – | Peters,Lasse | (2) | 0 – 1 | ||
3 | Abbett,Niilo | (2) | – | Grabbel,Jonas Alexander | (2) | 0 – 1 | ||
4 | Jacobs, Morris | (2) | – | Senthilkumar,Pranay | (2) | ½ – ½ | ||
5 | Meisaidesi,Mercedes | (1½) | – | Meyer, Jannes | (2) | 0 – 1 | ||
6 | Lohmann,Tristan | (1½) | – | Kindalov, Daniel | (1½) | 1 – 0 | ||
7 | Klothen, Demian | (1½) | – | Aydin, Efe Anill | (1) | 1 – 0 | ||
8 | Metzger,Pinkus | (1) | – | Robbe, Isaac | (1) | 1 – 0 | ||
9 | Riege,Jan | (1) | – | Schneider,Tim | (1) | 0 – 1 | ||
10 | Schmidt, Leon | (1) | – | Fellberg,Justus | (1) | 0 – 1 | ||
