U12-Basisklasse A 22/23

Mannschaften:

  1. Blankenese 4
  2. HSK 7
  3. HSK 8
  4. SKJE 5

 

Tabelle:

Rang Mannschaft Man.Pkt. Brt.Pkt.
1 SKJE 5 5-1 54
2 HSK 7 4-2 59
3 HSK 8 2-4 47
4 Blankenese4 1-5 16

 

Paarungen/Ergebnisse:

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN Mannschaft Mannschaft Ergebnis
Brett Teilnehmer Teilnehmer Ergebnis
1 Blankenese 4 SKJE 5 16 – 16
1 Kofert,Tristan Roycroft,Joris Br 3 – 1
2 Ghorbandi,Abdul B Oetzmann,Matthis 2 – 2
3 Alessandrini,Luca Xu,Haochen 2 – 2
4 Sengupta,Aroop Ra Bracht,Oscar 3 – 1
5 Chen,Anqi Oppolzer,Felix 1 – 3
6 Firouzi Mandoni,F Eggers,Lara 1 – 3
7 Ghorbandi,Basid Friedrich,James 1 – 3
8 Lassen,Nick Zickmann,Jonathan 3 – 1
2 HSK 7 HSK 8 21 – 11
1 Heil,Felix Rasch,Felix 3 – 1
2 Marx,Jakob Reimann,Wolfgang 3 – 1
3 Vorderbrüggen,Qui Rasch,Erik 2 – 2
4 Charytoniuk,Filip Chivulescu,Eva 3 – 1
5 Huang,Felix Haomi Wartenberg,Adelia 3 – 1
6 Huang,Tairan Becker,Tobias 3 – 1
7 Chen,Lukas Terren Thürnagel,Florian 1 – 3
8 Dorendorf,Ilja Dorendorf,Emil 3 – 1
Paarungsliste der 2. Runde
PaarN Mannschaft Mannschaft Ergebnis
Brett Teilnehmer Teilnehmer Ergebnis
1 SKJE 5 HSK 8 20 – 12
1 Roycroft,Joris Br Rasch,Felix 1 – 3
2 Oetzmann,Matthis Reimann,Wolfgang 3 – 1
3 Huck,Alexander Rasch,Erik 3 – 1
4 Xu,Haochen Chivulescu,Eva 3 – 1
5 Leibold,Neels Vidjakin,Maria 1 – 3
6 Bracht,Oscar Chivulescu,Paul 3 – 1
7 Klofta,Jona Hehl,Milan 3 – 1
8 Seidel,Oskar Gröning, Sophie M 3 – 1
2 Blankenese 4 HSK 7 0 – 24
1 He,Saiqi Heil,Felix 0 – 3
2 Kofert,Tristan Marx,Jakob 0 – 3
3 Fettan,Nua Vorderbrüggen,Qui 0 – 3
4 Negoita,Philipp Charytoniuk,Filip 0 – 3
5 Ghorbandi,Abdul B Huang,Felix Haomi 0 – 3
6 Hohendorf,Jonatha Huang,Tairan 0 – 3
7 Alessandrini,Luca Chen,Lukas Terren 0 – 3
8 Wang,Kaichen Liu,Jan Luca 0 – 3
Paarungsliste der 3. Runde
PaarN Mannschaft Mannschaft Ergebnis
Brett Teilnehmer Teilnehmer Ergebnis
1 HSK 7 SKJE 5 14 – 18
1 Marx,Jakob Huck,Alexander 3 – 1
2 Vorderbrüggen,Qui Roycroft,Joris Br 1 – 3
3 Charytoniuk,Filip Klofta,Jona 1 – 3
4 Huang,Felix Haomi Bracht,Oscar 1 – 3
5 Huang,Tairan Demuth,Joscha 1 – 3
6 Chen,Lukas Terren Preuß,Felix 3 – 1
7 Dorendorf,Ilja Burandt,Mads 1 – 3
8 Winklmann,Alexand Seidel,Oskar 3 – 1
2 HSK 8 Blankenese 4 24 – 0
1 Rasch,Felix He,Saiqi 3 – 0
2 Reimann,Wolfgang Kofert,Tristan 3 – 0
3 Rasch,Erik Fettan,Nua 3 – 0
4 Wengler,Linus Negoita,Philipp 3 – 0
5 Chivulescu,Eva Ghorbandi,Abdul B 3 – 0
6 Vidjakin,Maria Hohendorf,Jonatha 3 – 0
7 Wartenberg,Adelia Alessandrini,Luca 3 – 0
8 Chivulescu,Paul Wang,Kaichen 3 – 0