U12-Basisklasse B 22/23

Mannschaften:

  1. Diogenes 3
  2. Weisse Dame 4
  3. SKJE 6
  4. HSK 9

 

Tabelle:

Rang Mannschaft Man.Pkt. Brt.Pkt.
1 WeisseDame4 5-1 58
2 SKJE 6 4-2 55
3 Diogenes 3 2-4 48
4 HSK 9 0-6 21

 

Paarungen/Ergebnisse:

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN Mannschaft Mannschaft Ergebnis
Brett Teilnehmer Teilnehmer Ergebnis
1 SC Diogenes 3 HSK 9 24 – 0
1 Escher,Natan Kellner,Juri 3 – 0
2 Ismatulloev,Yusuf Atabekyan,Georg 3 – 0
3 Pareigis,Marijus Slomski,Ksawery 3 – 0
4 Spranger,Noah Broszio,Thade 3 – 0
5 König,Collin Hüne,Torben 3 – 0
6 Neumann,Mattis Hehl,Milan 3 – 0
7 Pirmahdi,Kourosh Heise,Gustav 3 – 0
8 Ong,Victoria Njemz,Maximo 3 – 0
2 Weisse Dame 4 SKJE 6 16 – 15
1 Michel,Tobias Leibold,Neels 1 – 3
2 Yeats,Jonah Klofta,Jona 1 – 3
3 Gerlach,Floris Oppolzer,Felix 1 – 3
4 Weber,Vicco Valen Preuß,Felix 3 – 0
5 Sarnes,Julius Dohnke,Maximilian 3 – 1
6 Gottschalk,Henry Böhm,Nicolas 3 – 1
7 Keilmann,Janus Preuß,Max 3 – 1
8 Widlitzek,Philipp Nowak,Oskar 1 – 3
Paarungsliste der 2. Runde
PaarN Mannschaft Mannschaft Ergebnis
Brett Teilnehmer Teilnehmer Ergebnis
1 HSK 9 SKJE 6 12 – 20
1 Atabekyan,Georg Leibold,Neels 1 – 3
2 Broszio,Thade Demuth,Joscha 1 – 3
3 Hehl,Milan Oppolzer,Felix 1 – 3
4 Heise,Gustav Eggers,Lara 1 – 3
5 Njemz,Maximo Nowak,Oskar 1 – 3
6 Thürnagel,Florian Friedrich,James 3 – 1
7 Dorendorf,Emil Zickmann,Jonathan 1 – 3
8 Wischhusen,Ben Ch Hoffmann,Georg 3 – 1
2 SC Diogenes 3 Weisse Dame 4 12 – 20
1 Pareigis,Marijus Michel,Tobias 1 – 3
2 Spranger,Noah Yeats,Jonah 1 – 3
3 Pirmahdi,Kourosh Weber,Vicco Valen 1 – 3
4 Neumann,Mattis Müller-Navarra,Wi 3 – 1
5 Venzlaff,Lukas Gerlach,Floris 1 – 3
6 Chen,Elena Sarnes,Julius 1 – 3
7 Ngadchui,Erica König,Tom 1 – 3
8 Lefers,Jonas Young,Eoin 3 – 1
Paarungsliste der 3. Runde
PaarN Mannschaft Mannschaft Ergebnis
Brett Teilnehmer Teilnehmer Ergebnis
1 Weisse Dame 4 HSK 9 22 – 9
1 Müller-Navarra,Wi Kellner,Juri 3 – 0
2 Gottschalk,Henry Atabekyan,Georg 3 – 1
3 Gerlach,Floris Broszio,Thade 3 – 1
4 König,Tom Njemz,Maximo 3 – 1
5 Keilmann,Janus Thürnagel,Florian 3 – 1
6 Pilz,Johan Gröning,Sophie 3 – 1
7 Plaumann,Joris Gröning,Maximilia 3 – 1
8 Sarnes,Emil Gerhardt,Marie 1 – 3
2 SKJE 6 SC Diogenes 3 20 – 12
1 Klofta,Jona Ismatulloev,Yusuf 3 – 1
2 Reznytska,Maria Pareigis,Marijus 3 – 1
3 Valenko,Nikita Ong,Victoria 1 – 3
4 Oppolzer,Felix Spranger,Noah 3 – 1
5 Preuß,Felix König,Collin 3 – 1
6 Gorba,Jonathan Göckschu,George 1 – 3
7 Baddah,Leon Venzlaff,Lukas 3 – 1
8 Wlaka,Lucia Chen,Elena 3 – 1