Paarungsliste der 3. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 Reinhardt,Erik (2) Bourtal,Luca (2) 0 – 1
2 Abram,Kristina-Maria (2) Licata,Luca (2) 1 – 0
3 Hoferichter,Joris (2) Jafari,Cassian (2) 0 – 1
4 Dorendorf,Mika (2) Cetin,Samet (2) 1 – 0
5 Ahrdorf,Maximilian (2) Krüger,Ferdinand (2) 1 – 0
6 Scheller,Robin (1½) Zangalani,Kiyan (1½) 1 – 0
7 Wartenberg,Alissa (1½) Theben,Yanic (1½) 1 – 0
8 Nerlich,Kiran (1½) Frenzel,Konstantin (1½) 0 – 1
9 Dörner,Felix (1½) Raab,Michael (1½) 1 – 0
10 Brodale, Ole Rasmus (1) Illmer,Lennart (1) + – –
11 Letterer,Julius (1) Gebert,Simon (1) 0 – 1
12 Adler,Jasper (1) Witt,Jakob (1) ½ – ½
13 Schmugler,Malou (1) Brandstrup,Lina (1) 0 – 1
14 Weigand,Silas (1) Heß,Daria (1) 0 – 1
15 Lengwenus,Pepe (1) Hormig.Joris (1) 1 – 0
16 von Rumohr,Friedrich (1) Höper,Jan-Lennart (1) 1 – 0
17 Glück,Karl Bruno (1) Gremmel,David Aaron (1) 0 – 1
18 Samson,Violette (1) Lascano,Alejo (1) 1 – 0
19 Hamma,Benedkt (1) Hense,Anneke (½) 1 – 0
20 Döring,Mio (½) Spottke,Arya Maria E (½) ½ – ½
21 Eberhardt,Ben (½) Arndt,Anton (½) 0 – 1
22 Peters,Enite (½) Schmauck,Lasse (½) ½ – ½
23 Bormann,Phil (½) Frohriep,Fiete (½) ½ – ½
24 Tian,Leon Mucan (0) Awolin,Justus (½) ½ – ½
25 Schmolt,Elias (0) Ruhm,Siri (0) 1 – 0
26 Witte,Florentin (0) Strate,Johannes (0) + – –
27 Winkens, Jana (0) Rohwedder,Selma (0) 0 – 1
28 Tietjen,Rosemarie (0) Clodius,Lucy (0) 0 – 1
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 Hormig.Joris (1) Reinhardt,Erik (1) 0 – 1
2 Gebert,Simon (1) Ahrdorf,Maximilian (1) 0 – 1
3 Heß,Daria (1) Bourtal,Luca (1) 0 – 1
4 Theben,Yanic (1) Scheller,Robin (1) ½ – ½
5 Licata,Luca (1) Glück,Karl Bruno (1) 1 – 0
6 Lascano,Alejo (1) Hoferichter,Joris (1) 0 – 1
7 Jafari,Cassian (1) Lengwenus,Pepe (1) 1 – 0
8 Cetin,Samet (1) Hamma,Benedkt (1) 1 – 0
9 Krüger,Ferdinand (1) Samson,Violette (1) 1 – 0
10 Witt,Jakob (1) Abram,Kristina-Maria (1) 0 – 1
11 Zangalani,Kiyan (1) Raab,Michael (1) ½ – ½
12 Spottke,Arya Maria E (½) Dorendorf,Mika (1) 0 – 1
13 Schmauck,Lasse (½) Wartenberg,Alissa (½) 0 – 1
14 Arndt,Anton (½) Nerlich,Kiran (½) 0 – 1
15 Frenzel,Konstantin (½) Eberhardt,Ben (½) 1 – 0
16 Awolin,Justus (½) Dörner,Felix (½) 0 – 1
17 Illmer,Lennart (0) Bormann,Phil (½) 1 – 0
18 Rohwedder,Selma (0) Adler,Jasper (0) 0 – 1
19 Tian,Leon Mucan (0) Weigand,Silas (0) 0 – 1
20 Clodius,Lucy (0) Schmugler,Malou (0) 0 – 1
21 Ruhm,Siri (0) Letterer,Julius (0) 0 – 1
22 Strate,Johannes (0) von Rumohr,Friedrich (0) 0 – 1
23 Höper,Jan-Lennart (0) Schmolt,Elias (0) 1 – 0
24 Gremmel,David Aaron (0) Witte,Florentin (0) 1 – 0
25 Frohriep,Fiete (0) Peters,Enite (0) ½ – ½
26 Hense,Anneke (0) Döring,Mio (0) ½ – ½
27 Brandstrup,Lina (0) Tietjen,Rosemarie (0) 1 – 0
28 Winkens, Jana (0) Brodale, Ole Rasmus (0) 0 – 1
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 Hormig.Joris () Illmer,Lennart () 1 – 0
2 Reinhardt,Erik () Rohwedder,Selma () 1 – 0
3 Weigand,Silas () Gebert,Simon () 0 – 1
4 Adler,Jasper () Theben,Yanic () 0 – 1
5 Ahrdorf,Maximilian () Tian,Leon Mucan () 1 – 0
6 Schmugler,Malou () Lascano,Alejo () 0 – 1
7 Letterer,Julius () Heß,Daria () 0 – 1
8 Scheller,Robin () Clodius,Lucy () 1 – 0
9 von Rumohr,Friedrich () Licata,Luca () 0 – 1
10 Hoferichter,Joris () Schmolt,Elias () 1 – 0
11 Bormann,Phil () Spottke,Arya Maria E () ½ – ½
12 Wartenberg,Alissa () Arndt,Anton () ½ – ½
13 Bourtal,Luca () Ruhm,Siri () 1 – 0
14 Nerlich,Kiran () Schmauck,Lasse () ½ – ½
15 Glück,Karl Bruno () Strate,Johannes () 1 – 0
16 Lengwenus,Pepe () Frohriep,Fiete () 1 – 0
17 Witte,Florentin () Cetin,Samet () 0 – 1
18 Eberhardt,Ben () Awolin,Justus () ½ – ½
19 Hamma,Benedkt () Höper,Jan-Lennart () 1 – 0
20 Dörner,Felix () Frenzel,Konstantin () ½ – ½
21 Abram,Kristina-Maria () Gremmel,David Aaron () 1 – 0
22 Samson,Violette () Winkens, Jana () 1 – 0
23 Döring,Mio () Witt,Jakob () 0 – 1
24 Peters,Enite () Jafari,Cassian () 0 – 1
25 Raab,Michael () Hense,Anneke () 1 – 0
26 Brodale, Ole Rasmus () Krüger,Ferdinand () 0 – 1
27 Tietjen,Rosemarie () Zangalani,Kiyan () 0 – 1
28 Dorendorf,Mika () Brandstrup,Lina () 1 – 0