U14 Sonderklasse 2023
- SF Sasel
- HSK
- Diogenes
- SKJE
- Blankenese
- Wilhelmsburg
Tabelle:
| Rang | Mannschaft | Man.Pkt. | Brt.Pkt. |
| 1 | HSK | 9-1 | 55 |
| 2 | SKJE | 8-2 | 48 |
| 3 | SF Sasel | 7-3 | 48 |
| 4 | Diogenes | 3-7 | 34 |
| 5 | Blankenese | 3-7 | 29 |
| 6 | Wilhelmsburg | 0-10 | 0 |
Paarungen/Ergebnisse:
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||
| PaarN | Mannschaft | – | Mannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Brett | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | SF Sasel | – | Wilhelmsburg | 12 – 0 |
| 1 | Iachanou,Daniel | – | Osdautaj,Valentin | 3 – 0 |
| 2 | Martirosyan,Hayko | – | Stab,Felix | 3 – 0 |
| 3 | Gerlach,Rasmus | – | Mohamed,Morad | 3 – 0 |
| 4 | Trbojevic,Filip | – | Arps,Mats | 3 – 0 |
| 2 | HSK | – | Blankenese | 12 – 4 |
| 1 | Braun,Julian | – | Hansson,Pelle | 3 – 1 |
| 2 | Dorendorf,Mika | – | Offenbächer,Juliu | 3 – 1 |
| 3 | Haertel,Leon | – | Polster,Martha | 3 – 1 |
| 4 | Babychev,Mykhailo | – | Kail,Oleksandra | 3 – 1 |
| 3 | SC Diogenes | – | SKJE | 6 – 10 |
| 1 | Günen,Numan | – | Sommerfeldt,Lenn | 1 – 3 |
| 2 | Neumann,Hannes | – | Tobis,Julius | 1 – 3 |
| 3 | Escher,Natan | – | Schnelle,Benjamin | 3 – 1 |
| 4 | Neumann,Mattis | – | Patzer,Benjamin | 1 – 3 |
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||
| PaarN | Mannschaft | – | Mannschaft | Ergebnis |
| Brett | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Wilhelmsburg | – | SKJE | 0 – 12 |
| 1 | Osdautaj,Valentin | – | Sommerfeldt,Lenn | 0 – 3 |
| 2 | Stab,Felix | – | Tobis,Julius | 0 – 3 |
| 3 | Arps,Mats | – | Schnelle,Benjamin | 0 – 3 |
| 4 | von Flottwell,Lio | – | Lindenberg,Freder | 0 – 3 |
| 2 | Blankenese | – | SC Diogenes | 8 – 8 |
| 1 | Hansson,Pelle | – | Günen,Numan | 3 – 1 |
| 2 | Offenbächer,Juliu | – | Lüthje,Nik | 1 – 3 |
| 3 | Polster,Martha | – | Neumann,Hannes | 3 – 1 |
| 4 | Alessandrini,Luca | – | Escher,Natan | 1 – 3 |
| 3 | SF Sasel | – | HSK | 8 – 8 |
| 1 | Iachanou,Daniel | – | Wartenberg,Alissa | 3 – 1 |
| 2 | Gerlach,Rasmus | – | Kellner,Anton | 1 – 3 |
| 3 | Trbojevic,Filip | – | Babychev,Mykhailo | 1 – 3 |
| 4 | Kühn,Julian | – | Wokel,Justus | 3 – 1 |
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||
| PaarN | Mannschaft | – | Mannschaft | Ergebnis |
| Brett | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | HSK | – | Wilhelmsburg | 12 – 0 |
| 1 | Goldmann,David | – | Osdautaj,Valentin | 3 – 0 |
| 2 | Braun,Julian | – | Arps,Mats | 3 – 0 |
| 3 | Kellner,Anton | – | von Flottwell,Lio | 3 – 0 |
| 4 | Babychev,Mykhailo | – | Ranft,Elias | 3 – 0 |
| 2 | SC Diogenes | – | SF Sasel | 5 – 10 |
| 1 | Günen,Numan | – | Iachanou,Daniel | 0 – 3 |
| 2 | Lüthje,Nik | – | Martirosyan,Hayko | 3 – 1 |
| 3 | Neumann,Hannes | – | Gerlach,Rasmus | 1 – 3 |
| 4 | Neumann,Mattis | – | Trbojevic,Filip | 1 – 3 |
| 3 | SKJE | – | Blankenese | 12 – 0 |
| 1 | Sommerfeldt,Lenn | – | Hansson,Pelle | 3 – 0 |
| 2 | Andersen,Jonathan | – | Offenbächer,Juliu | 3 – 0 |
| 3 | Tobis,Julius | – | Polster,Martha | 3 – 0 |
| 4 | Schnelle,Benjamin | – | Kail,Oleksandra | 3 – 0 |
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||
| PaarN | Mannschaft | – | Mannschaft | Ergebnis |
| Brett | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Wilhelmsburg | – | Blankenese | 0 – 12 |
| 1 | Osdautaj,Valentin | – | Hansson,Pelle | 0 – 3 |
| 2 | Stab,Felix | – | Offenbächer,Juliu | 0 – 3 |
| 3 | Mohamed,Morad | – | Polster,Martha | 0 – 3 |
| 4 | Arps,Mats | – | Kail,Oleksandra | 0 – 3 |
| 2 | SF Sasel | – | SKJE | 7 – 9 |
| 1 | Iachanou,Daniel | – | Sommerfeldt,Lenn | 2 – 2 |
| 2 | Martirosyan,Hayko | – | Tobis,Julius | 1 – 3 |
| 3 | Gerlach,Rasmus | – | Schnelle,Benjamin | 1 – 3 |
| 4 | Kühn,Julian | – | Patzer,Benjamin | 3 – 1 |
| 3 | HSK | – | SC Diogenes | 12 – 3 |
| 1 | Braun,Julian | – | Günen,Numan | 3 – 1 |
| 2 | Dorendorf,Mika | – | Lüthje,Nik | 3 – 0 |
| 3 | Haertel,Leon | – | Neumann,Hannes | 3 – 1 |
| 4 | Babychev,Mykhailo | – | Neumann,Mattis | 3 – 1 |
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||
| PaarN | Mannschaft | – | Mannschaft | Ergebnis |
| Brett | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | SC Diogenes | – | Wilhelmsburg | 12 – 0 |
| 1 | Günen,Numan | – | Osdautaj,Valentin | 3 – 0 |
| 2 | Lüthje,Nik | – | Stab,Felix | 3 – 0 |
| 3 | Neumann,Hannes | – | Mohamed,Morad | 3 – 0 |
| 4 | Schwarz,Aylin | – | Arps,Mats | 3 – 0 |
| 2 | SKJE | – | HSK | 5 – 11 |
| 1 | Sommerfeldt,Lenn | – | Lu,Yunong Elias | 1 – 3 |
| 2 | Tobis,Julius | – | Dorendorf,Mika | 2 – 2 |
| 3 | Patzer,Benjamin | – | Haertel,Leon | 1 – 3 |
| 4 | Lindenberg,Freder | – | Babychev,Mykhailo | 1 – 3 |
| 3 | Blankenese | – | SF Sasel | 5 – 11 |
| 1 | Hansson,Pelle | – | Iachanou,Daniel | 1 – 3 |
| 2 | Offenbächer,Juliu | – | Gerlach,Rasmus | 2 – 2 |
| 3 | Polster,Martha | – | Trbojevic,Filip | 1 – 3 |
| 4 | Kail,Oleksandra | – | Kühn,Julian | 1 – 3 |
