Tabelle & Ergebnisse
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet) | ||||
| LfdNr | Teilnehmer | Att | Verein/Ort | Geburt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Barmaksiz,Eren | Hamburger SK von 1830 eV | 2005 | |
| 2. | Blinkmann,Tom | Charlotte-Paulsen-Gymnsium | 2004 | |
| 3. | Chau,Jason | SK Caissa Rahlstedt von 1965 e.V | 2004 | |
| 4. | Freitag,Gerrit | Hamburger SK von 1830 eV | 2005 | |
| 5. | Fuhrmann,Bahne | Hamburger SK von 1830 eV | 2007 | |
| 6. | Globisch,Andy | Hamburger SK von 1830 eV | 2004 | |
| 7. | Grabbel,Torben Frederik | Hamburger SK von 1830 eV | 2005 | |
| 8. | Henry,Eric | Hamburger SK von 1830 eV | 2005 | |
| 9. | Jensen,Fynn | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2004 | |
| 10. | Köhler,Gregor | Hamburger SK von 1830 eV | 2004 | |
| 11. | Köppen,Cedric Louis | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2004 | |
| 12. | Li,Zixin | W | Grundschule Genslerstaße | 2005 |
| 13. | Loukkal,Younes | Grundschule Genslerstaße | ||
| 14. | Müller,Linus | Hamburger SK von 1830 eV | 2006 | |
| 15. | Parindra,Jason | Matthias-Claudius-Gymnasium | 2004 | |
| 16. | Reinhard,Bent | Gymnasium Grootmoor | ||
| 17. | Riege,Ole | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2004 | |
| 18. | Ronkine,Mark | Charlotte-Paulsen-Gymnsium | 2004 | |
| 19. | Scheetz,Max Leon | SF Sasel 1947 | 2005 | |
| 20. | Schlicht,Annika | W | Grundschule Genslerstaße | 2005 |
| 21. | Sell,Eero | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2004 | |
| 22. | Serrer,David | TV Fischbek | 2004 | |
| 23. | Soppe,Moritz | SK Johanneum Eppendorf | 2005 | |
| 24. | Springer,Theo Will Thore | Hamburger SK von 1830 eV | 2004 | |
| 25. | Sturmat,Laurenz | SK Johanneum Eppendorf | 2005 | |
| 26. | Teremov,Artem | Asbuka e.V. | 2004 | |
| 27. | Tschebüll,Marc | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2004 | |
| 28. | Türk,Janusch | SK Weisse Dame Hamburg | 2004 | |
| 29. | von Rosen,Jakob | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2005 | |
| 30. | Weiland,Georg | Hamburger SK von 1830 eV | 2005 | |
| 31. | Wille,Nils | Pinneberger SC | 2005 | |
| 32. | Younus,Khaled | Hamburger SK von 1830 eV | 2004 | |
