Tabelle & Ergebnisse
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet) | ||||
| TNr | Teilnehmer | Att | Verein/Ort | Geburt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bannöhr,Leon Maurice | Hamburger SK von 1830 eV | 2002 | |
| 2. | Behrens,Morten Erik | SK Johanneum Eppendorf | 2003 | |
| 3. | Benz,Felix | SC Diogenes e.V. | 2003 | |
| 4. | Cardoso,Lucas | SC Schachelschweine e.V. | 2003 | |
| 5. | Christiansen,Sarah | W | SC Schachelschweine e.V. | 2002 |
| 6. | Cinar,Alihan | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2002 | |
| 7. | Cruz,Noel | SK Caissa Rahlstedt von 1965 e.V | 2003 | |
| 8. | Fuhrmann,Jeppe | Hamburger SK von 1830 eV | 2003 | |
| 9. | Fuhrmann,Philipp | Hamburger SK von 1830 eV | 2004 | |
| 10. | Gerstner,Elias | SC Schachelschweine e.V. | 2002 | |
| 11. | Kurley,Roman | Hamburger SK von 1830 eV | 2002 | |
| 12. | Labitzke,Julius | Helmuth-Schmidt-Gymnasium | 2003 | |
| 13. | Möller,Julius | SF Hamburg e.V. 1934 | 2002 | |
| 14. | Müller-Glewe,Franka | W | Hamburger SK von 1830 eV | 2003 |
| 15. | Noeske,Henriette | W | SC Schachelschweine e.V. | 2003 |
| 16. | Pfeiffer,Julian | SC Schachelschweine e.V. | 2003 | |
| 17. | Popow,Andrej | Johannes-Brahms-Gymnasium | 2002 | |
| 18. | Raschke,Joris | Hamburger SK von 1830 eV | 2003 | |
| 19. | Richter,Merlin | SK Weisse Dame Hamburg | 2003 | |
| 20. | Schenk,Nikolas | Matthias-Claudius-Gymnasium | 2002 | |
| 21. | Schulz,Cedric Joshua | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2003 | |
| 22. | Syla,Albinot | SC Diogenes e.V. | 2002 | |
| 23. | Tolzin,Paula | W | SK Caissa Rahlstedt von 1965 e.V | 2002 |
| 24. | Travers,Lucien | SC Sternschanze von 1911 e.V. | 2003 | |
| 25. | Wachner,Philipp | SC Sternschanze von 1911 e.V. | 2002 | |
| 26. | Wereida,Moustafa | SK Johanneum Eppendorf | 2003 | |
