U10 Sonderklasse 2022

Mannschaften:

  1. SK Johanneum Eppendorf
  2. Hamburger SK
  3. SC Königsspringer
  4. SK Wilhelmsburg
  5. Blankenese
  6. Weisse Dame Hamburg

 

Tabelle:

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt BerWrt
1 2 Hamburger Schachk 1225 5 0 0 10 – 0 19.0 48.00
2 1 SK Johanneum Eppe 1087 3 1 1 7 – 3 13.0 35.00
3 6 Weisse Dame Hambu 1111 3 1 1 7 – 3 12.0 28.00
4 3 SC Königsspringer 1117 2 0 3 4 – 6 8.5 22.50
5 5 Blankenese 1002 1 0 4 2 – 8 7.5 16.50
6 4 SK Wilhelmsburg 1153 0 0 5 0 – 10 0.0 0.00

 

Paarungen/Ergebnisse:

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1 SK Johanneum Eppe () 6 Weisse Dame Hambu () 2 – 2
1 1 Andersen,Jonathan () 1 Tischlinger,Lara () 1 – 0
2 2 Huck,Alexander () 2 Menke,Mats () 0 – 1
3 3 Roycroft,Joris () 3 Theelke,Luiz () 1 – 0
4 5 Leibold, Neels () 4 Horn,Niclas () 0 – 1
2 2 Hamburger Schachk () 5 Blankenese () 4 – 0
1 1 Menke,Raphael Wil () 1 Kofert,Tristan () 1 – 0
2 2 Wang,Kaiwen () 2 Ghorbandi,Abdul B () 1 – 0
3 3 Tuktamyshev,Timur () 3 Wang,Kaichen () 1 – 0
4 4 Heins,Simon () 4 Alessandrini,Luca () 1 – 0
3 3 SC Königsspringer () 4 SK Wilhelmsburg () 4 – 0
1 1 Braren,Ove Neelis () 1 von Flottwell,Lio () 1 – 0
2 2 Irler,Dominik Jul () 2 Koykac,Mahir () 1 – 0
3 3 Knocke,Jasmin () 4 Özmen,Ubeyda () 1 – 0
4 4 Woywod,Constantin () 7 Akkilic,Hamza () 1 – 0
Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6 Weisse Dame Hambu (1) 4 SK Wilhelmsburg (0) 4 – 0
1 1 Tischlinger,Lara (0) 1 von Flottwell,Lio (0) 1 – 0
2 2 Menke,Mats (1) 2 Koykac,Mahir (0) 1 – 0
3 3 Theelke,Luiz (0) 4 Özmen,Ubeyda (0) 1 – 0
4 6 Hausberg,Thomas (0) 7 Akkilic,Hamza (0) 1 – 0
2 5 Blankenese (0) 3 SC Königsspringer (2) 1½ – 2½
1 1 Kofert,Tristan (0) 1 Braren,Ove Neelis (1) 0 – 1
2 2 Ghorbandi,Abdul B (0) 2 Irler,Dominik Jul (1) 1 – 0
3 3 Wang,Kaichen (0) 3 Knocke,Jasmin (1) 0 – 1
4 6 Hohendorf,Jonatha (0) 5 Vaino,Vitus (0) ½ – ½
3 1 SK Johanneum Eppe (1) 2 Hamburger Schachk (2) 1 – 3
1 1 Andersen,Jonathan (1) 1 Menke,Raphael Wil (1) 0 – 1
2 2 Huck,Alexander (0) 2 Wang,Kaiwen (1) 0 – 1
3 3 Roycroft,Joris (1) 3 Tuktamyshev,Timur (1) 1 – 0
4 5 Leibold, Neels (0) 4 Heins,Simon (1) 0 – 1
Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2 Hamburger Schachk (4) 6 Weisse Dame Hambu (3) 4 – 0
1 1 Menke,Raphael Wil (2) 1 Tischlinger,Lara (1) 1 – 0
2 2 Wang,Kaiwen (2) 2 Menke,Mats (2) 1 – 0
3 3 Tuktamyshev,Timur (1) 4 Horn,Niclas (1) 1 – 0
4 4 Heins,Simon (2) 6 Hausberg,Thomas (1) 1 – 0
2 3 SC Königsspringer (4) 1 SK Johanneum Eppe (1) 1 – 3
1 1 Braren,Ove Neelis (2) 1 Andersen,Jonathan (1) 0 – 1
2 2 Irler,Dominik Jul (1) 2 Huck,Alexander (0) 0 – 1
3 3 Knocke,Jasmin (2) 3 Roycroft,Joris (2) 1 – 0
4 6 Grebita,Justus Be (0) 5 Leibold, Neels (0) 0 – 1
3 4 SK Wilhelmsburg (0) 5 Blankenese (0) 0 – 4
1 1 von Flottwell,Lio (0) 1 Kofert,Tristan (0) 0 – 1
2 2 Koykac,Mahir (0) 3 Wang,Kaichen (0) 0 – 1
3 4 Özmen,Ubeyda (0) 4 Alessandrini,Luca (0) 0 – 1
4 7 Akkilic,Hamza (0) 6 Hohendorf,Jonatha (½) 0 – 1
Paarungsliste der 4. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6 Weisse Dame Hambu (3) 5 Blankenese (2) 3 – 1
1 1 Tischlinger,Lara (1) 1 Kofert,Tristan (1) 1 – 0
2 2 Menke,Mats (2) 2 Ghorbandi,Abdul B (1) 1 – 0
3 3 Theelke,Luiz (1) 3 Wang,Kaichen (1) 0 – 1
4 4 Horn,Niclas (1) 4 Alessandrini,Luca (1) 1 – 0
2 1 SK Johanneum Eppe (3) 4 SK Wilhelmsburg (0) 4 – 0
1 1 Andersen,Jonathan (2) 3 Polat,Halil (0) 1 – 0
2 2 Huck,Alexander (1) 5 von der Kammer,Vi (0) 1 – 0
3 3 Roycroft,Joris (2) 6 Osdautaj,Ervin (0) 1 – 0
4 5 Leibold, Neels (1) 8 von Flottwell, Jo (0) 1 – 0
3 2 Hamburger Schachk (6) 3 SC Königsspringer (4) 4 – 0
1 1 Menke,Raphael Wil (3) 1 Braren,Ove Neelis (2) 1 – 0
2 2 Wang,Kaiwen (3) 2 Irler,Dominik Jul (1) 1 – 0
3 3 Tuktamyshev,Timur (2) 3 Knocke,Jasmin (3) 1 – 0
4 4 Heins,Simon (3) 4 Woywod,Constantin (1) 1 – 0
Paarungsliste der 5. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3 SC Königsspringer (4) 6 Weisse Dame Hambu (5) 1 – 3
1 1 Braren,Ove Neelis (2) 1 Tischlinger,Lara (2) 1 – 0
2 2 Irler,Dominik Jul (1) 2 Menke,Mats (3) 0 – 1
3 3 Knocke,Jasmin (3) 3 Theelke,Luiz (1) 0 – 1
4 5 Vaino,Vitus (½) 4 Horn,Niclas (2) 0 – 1
2 4 SK Wilhelmsburg (0) 2 Hamburger Schachk (8) 0 – 4
1 3 Polat,Halil (0) 1 Menke,Raphael Wil (4) 0 – 1
2 5 von der Kammer,Vi (0) 2 Wang,Kaiwen (4) 0 – 1
3 6 Osdautaj,Ervin (0) 3 Tuktamyshev,Timur (3) 0 – 1
4 8 von Flottwell, Jo (0) 4 Heins,Simon (4) 0 – 1
3 5 Blankenese (2) 1 SK Johanneum Eppe (5) 1 – 3
1 1 Kofert,Tristan (1) 1 Andersen,Jonathan (3) 0 – 1
2 2 Ghorbandi,Abdul B (1) 2 Huck,Alexander (2) 0 – 1
3 3 Wang,Kaichen (2) 3 Roycroft,Joris (3) 0 – 1
4 6 Hohendorf,Jonatha (1½) 5 Leibold, Neels (2) 1 – 0