Tabelle & Ergebnisse
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet) | ||||
| LfdNr | Teilnehmer | Att | Verein/Ort | Geburt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | An,Seo-Zun | Hamburger SK von 1830 eV | 2004 | |
| 2. | Benninghoff,Emil | SK Johanneum Eppendorf | 2005 | |
| 3. | Bloh,Timon | SK Caissa Rahlstedt von 1965 e.V | 2005 | |
| 4. | Blome,Johannes | Hamburger SK von 1830 eV | 2005 | |
| 5. | Bölke,Roman | Hamburger SK von 1830 eV | 2005 | |
| 6. | David,Philip | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2004 | |
| 7. | Fricke,Bendix | TV Fischbek | 2005 | |
| 8. | Fricke,Felix | TV Fischbek | 2005 | |
| 9. | Grotrian,Pauline | W | Hamburger SK von 1830 eV | 2005 |
| 10. | Ilyushonak,Gleb | SV Eidelstedt | 2005 | |
| 11. | Joswig,Hannes | Grundschule Bergstedt | 2005 | |
| 12. | Kelling,Bjarne | SF Hamburg e.V. 1934 | 2004 | |
| 13. | Kieckbusch,Lotta | W | SK Johanneum Eppendorf | 2005 |
| 14. | Klaas,Heiko | Hamburger SK von 1830 eV | 2004 | |
| 15. | Liebert,Marcel | SK Johanneum Eppendorf | 2004 | |
| 16. | List,Lars | SK Johanneum Eppendorf | 2004 | |
| 17. | Luethje,Maximilian | Matthias-Claudius-Gymnasium | 2004 | |
| 18. | Lulukov,Alexander | Hamburger SK von 1830 eV | 2004 | |
| 19. | Maack,Robert | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2005 | |
| 20. | Mandelkow,Elias | Hamburger SK von 1830 eV | 2005 | |
| 21. | Paczian,Tom | Pinneberger SC | 2004 | |
| 22. | Peters,Malte | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2004 | |
| 23. | Radke,Jonas | Pijnneberger SC | 2004 | |
| 24. | Reine,Samuel | Hamburger SK von 1830 eV | 2005 | |
| 25. | Scheld,Juri | SC Sternschanze | 2005 | |
| 26. | Schwank,Albert | SC Diogenes e.V. | 2004 | |
| 27. | Srinivasa,Banusree | W | AWO | 2005 |
| 28. | Stark,Frank | Caissa Ralstedt | 2004 | |
| 29. | Striebeck,Enno | SF Sasel 1947 | 2004 | |
| 30. | Summers,Jan | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2005 | |
| 31. | Tonner,Arne | SC Schachelschweine | 2004 | |
| 32. | von Schultz,Kaspar | SK Johanneum Eppendorf | 2005 | |
| 33. | Wittich,Carlotta | W | Hamburger SK von 1830 eV | 2004 |
| 34. | Yildiz,Aylin | W | Hamburger SK von 1830 eV | 2004 |
| 35. | Zores,Kai | Hamburger SK von 1830 eV | 2005 | |
