Abschlusstabellen
WK Grundschule
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Schule Bergstedt | 6 | 1 | 0 | 13 – 1 | 24.5 | 61.0 | ||||
2. | 5. | Knauerstraße I | 3 | 4 | 0 | 10 – 4 | 18.0 | 62.0 | ||||
3. | 2. | Ev. GS Paulus | 4 | 2 | 1 | 10 – 4 | 15.5 | 60.0 | ||||
4. | 6. | Schule Bergstedt | 4 | 1 | 2 | 9 – 5 | 18.5 | 54.0 | ||||
5. | 11. | GS St. Pauli I | 3 | 3 | 1 | 9 – 5 | 15.0 | 62.0 | ||||
6. | 10. | Bugenhagen I | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 17.5 | 52.0 | ||||
7. | 7. | Schule Strenge | 4 | 0 | 3 | 8 – 6 | 16.5 | 46.0 | ||||
8. | 22. | Louise-Schröder I | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 16.0 | 43.0 | ||||
9. | 4. | Genslerstraße I | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 15.5 | 47.0 | ||||
10. | 3. | GS Hasenweg | 2 | 4 | 1 | 8 – 6 | 15.0 | 58.0 | ||||
11. | 12. | Louise-Schröder I | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 13.5 | 60.0 | ||||
12. | 21. | GS St. Pauli II | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 15.0 | 49.0 | ||||
13. | 13. | Richardstraße I | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 13.5 | 60.0 | ||||
14. | 9. | Genslerstraße II | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 12.5 | 46.0 | ||||
15. | 14. | Schule Hasselbroo | 3 | 0 | 4 | 6 – 8 | 14.5 | 41.0 | ||||
16. | 23. | Schule Turmweg | 2 | 2 | 3 | 6 – 8 | 13.5 | 49.0 | ||||
17. | 17. | Knauerstraße II | 3 | 0 | 4 | 6 – 8 | 12.0 | 45.0 | ||||
18. | 19. | Bugenhagen IV | 2 | 1 | 4 | 5 – 9 | 12.5 | 35.0 | ||||
19. | 16. | Bugenhagen II | 2 | 0 | 5 | 4 – 10 | 8.0 | 38.0 | ||||
20. | 18. | Bugenhagen III | 2 | 0 | 5 | 4 – 10 | 7.5 | 34.0 | ||||
21. | 15. | Richardstraße II | 1 | 1 | 5 | 3 – 11 | 9.0 | 41.0 | ||||
22. | 20. | Bugenhagen V | 0 | 0 | 7 | 0 – 14 | 4.5 | 35.0 |
WK II
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | Goethe Gym. I | 2 | 1 | 0 | 5 – 1 | 9.0 | 18.00 | ||||
2. | 3. | Charlotte-Paulsen | 2 | 0 | 1 | 4 – 2 | 8.0 | 14.00 | ||||
3. | 1. | Gym. Meiendorf | 1 | 1 | 1 | 3 – 3 | 6.0 | 14.00 | ||||
4. | 4. | Gym. Hummelsbütte | 0 | 0 | 3 | 0 – 6 | 1.0 | 3.00 |
WK III
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Gym. Brecht | 3 | 0 | 0 | 6 – 0 | 12.0 | 24.00 | ||||
2. | 2. | Gym. Grootmoor | 2 | 0 | 1 | 4 – 2 | 7.5 | 7.00 | ||||
3. | 3. | Gym. Buckhorn | 1 | 0 | 2 | 2 – 4 | 4.5 | 2.00 |
WK IV
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Matthias-Claudius | 4 | 1 | 0 | 9 – 1 | 17.0 | 63.00 | ||||
2. | 3. | Gym. Buckhorn | 4 | 1 | 0 | 9 – 1 | 16.0 | 59.00 | ||||
3. | 4. | Emilie-Wüstenfeld | 2 | 0 | 3 | 4 – 6 | 9.0 | 27.50 | ||||
4. | 5. | Helene-Lange-Gym. | 2 | 0 | 3 | 4 – 6 | 6.5 | 16.00 | ||||
5. | 2. | Gym. Grootmoor | 1 | 1 | 3 | 3 – 7 | 8.0 | 36.00 | ||||
6. | 6. | Johanneum | 0 | 1 | 4 | 1 – 9 | 3.5 | 12.00 |
WK Mädchen
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 1. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Margaretha-Rothe- | 2 | 0 | 0 | 4 – 0 | 6.0 | 0.00 | ||||
2. | 2. | Ehestorfer Weg | 0 | 0 | 2 | 0 – 4 | 2.0 | 8.00 |
WK Stadtteilschule
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | Ehestorfer Weg I | 2 | 1 | 0 | 5 – 1 | 7.5 | 17.00 | ||||
2. | 4. | St. Pauli | 1 | 2 | 0 | 4 – 2 | 7.0 | 16.00 | ||||
3. | 3. | Ehestorfer Weg II | 1 | 1 | 1 | 3 – 3 | 5.5 | 13.00 | ||||
4. | 1. | Kirchwerder | 0 | 0 | 3 | 0 – 6 | 4.0 | 16.00 |