Rangliste: Stand nach der 12. Runde
Rang Teilnehmer Attr Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Wang,Kaiwen Hamburger SK von 1830 eV 9 0 0 9.0 50.0
2. Martirosyan, Hayko Hamburger SK von 1830 eV 8 0 1 8.0 50.5
3. Heil,Felix Hamburger SK von 1830 eV 7 0 2 7.0 49.0
4. Witte,Ludwig SV Diag.Harburg 1926 e.V. 7 0 2 7.0 48.0
5. Vlasov,Emil Hamburger SK von 1830 eV 6 1 2 6.5 43.0
6. Wartenberg,Alexander Hamburger SK von 1830 eV 6 0 3 6.0 52.0
7. Gebert,Simon Königsspr. SC.1984 e.V. 6 0 3 6.0 47.0
8. Grebita, Magnus Grundschule Rungwisch 6 0 3 6.0 46.5
9. Seidel, Lenjo Schule Bergstedt 6 0 3 6.0 46.0
10. Bogdanov, Leon Bramfelder SK 5 2 2 6.0 44.5
11. Kösebas, Kiran Grundschule Genslerstraße 5 1 3 5.5 49.5
12. Engel, Georg Hamburger SK von 1830 eV 5 1 3 5.5 44.0
13. Chen, Andrew Weiße Dame Hamburg 5 1 3 5.5 34.0
14. Heitmann, Emile Schule Knauerstraße 5 1 3 5.5 33.0
15. Büker, Nuri 5 0 4 5.0 44.5
16. Kawase, Mika Carl-Cohn-Schule 5 0 4 5.0 44.0
17. Jannaschk, Leo Grundschule Iserbarg 5 0 4 5.0 44.0
18. Wartenberg,Adelia W Hamburger SK von 1830 eV 5 0 4 5.0 34.0
19. Xu,Haochen Hamburger SK von 1830 eV 5 0 3 5.0 33.5
20. Marge, Felicia HSK 4 1 4 4.5 50.0
21. Scheller,Aaron Hamburger SK von 1830 eV 4 1 4 4.5 48.0
22. Erkara, Kamil Schule Zeisigstraße 4 1 4 4.5 43.0
23. Murray, Julian Grundschule Genslerstraße 3 3 3 4.5 43.0
24. Kugelberg,Luan Valen Hamburger SK von 1830 eV 4 1 4 4.5 41.5
25. Johannsen, Mika SKJE 3 3 3 4.5 38.5
26. Ihlgus, Hannes Grundschule Iserbarg 4 1 4 4.5 38.5
27. Chen,Lukas Terence Hamburger SK von 1830 eV 3 3 3 4.5 38.0
28. Du,Hanyue W Hamburger SK von 1830 eV 4 1 4 4.5 29.5
29. Kaba,Musa-Mümin SF Hamburg e.V. 1934 4 0 5 4.0 53.0
30. Moritz, Theo Benedik Schule Turmweg 4 0 5 4.0 45.5
31. Klaus, Leo Schule Rellinger Straße 3 2 4 4.0 39.0
32. Grage,Emilian SchVgg Blankenese von 192 3 2 4 4.0 37.0
33. Brandstrup,Lina W Hamburger SK von 1830 eV 4 0 5 4.0 32.5
34. Bah, Sulaiman Grundschule Genslerstraße 2 3 4 3.5 36.5
35. Schmook, Phillip Schule Knauerstraße 3 1 4 3.5 32.5
36. Warnbach, Ian Lukas Schule Turmweg 3 1 5 3.5 28.0
37. Vlasov,Luka Hamburger SK von 1830 eV 3 1 5 3.5 26.5
38. Josch, Tristan Schule Turmweg 3 0 6 3.0 34.0
39. Lieberum, Emil Schule Turmweg 2 2 5 3.0 30.5
40. Pohlmann, Zoé Schule Bergstedt 2 2 5 3.0 28.5
41. Wilkens, Oskar Grundschule Iserbarg 3 0 6 3.0 27.5
42. Dieye, Ibrahim Noah Grundschule Genslerstraße 2 1 6 2.5 33.5
43. Breidbach, Karl Grundschule Iserbarg 1 3 5 2.5 28.5
44. Wang,Nico Chengxuan Hamburger SK von 1830 eV 1 2 6 2.0 36.5
45. Heineman, Janek STS Winderhude 1 1 4 1.5 25.0
46. Zeidler, Paula Grundschule Genslerstraße 1 1 4 1.5 16.0
47. Sieve, Marianne 1 0 2 1.0 16.0
48. Hashem Zadeh, Elsa Schule Windmühlenweg 1 0 2 1.0 13.5
49. Koppe, Jan Even Adolph-Schönfelder Grunds 1 0 2 1.0 13.5
50. Lindenberg, Gustav Schule Knauerstraße 1 0 2 1.0 12.5
51. Pham, Vuruinh Grün-Weiß Harburg 1 0 2 1.0 11.0
52. Hovhanissisyan, Lisa Schule Turmweg 1 0 2 1.0 8.5
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer ELO NWZ Attr Verein/Ort Geburt
1. Wang,Kaiwen 983 Hamburger SK von 1830 eV 2012
2. Wartenberg,Alexander 917 Hamburger SK von 1830 eV 2011
3. Bah, Sulaiman Grundschule Genslerstraße 2011
4. Bogdanov, Leon Bramfelder SK 2012
5. Brandstrup,Lina W Hamburger SK von 1830 eV 2011
6. Breidbach, Karl Grundschule Iserbarg 2011
7. Büker, Nuri 2011
8. Chen, Andrew Weiße Dame Hamburg 2011
9. Chen,Lukas Terence Hamburger SK von 1830 eV 2012
10. Dieye, Ibrahim Noah Grundschule Genslerstraße 2011
11. Du,Hanyue W Hamburger SK von 1830 eV 2012
12. Engel, Georg Hamburger SK von 1830 eV 2011
13. Erkara, Kamil Schule Zeisigstraße 2011
14. Gebert,Simon Königsspr. SC.1984 e.V. 2011
15. Grage,Emilian SchVgg Blankenese von 1923 e. 2011
16. Grebita, Magnus Grundschule Rungwisch 2011
17. Hashem Zadeh, Elsa Schule Windmühlenweg 2011
18. Heil,Felix Hamburger SK von 1830 eV 2011
19. Heineman, Janek STS Winderhude 2012
20. Heitmann, Emile Schule Knauerstraße 2011
21. Ihlgus, Hannes Grundschule Iserbarg 2011
22. Jannaschk, Leo Grundschule Iserbarg 2011
23. Johannsen, Mika SKJE 2012
24. Josch, Tristan Schule Turmweg 2011
25. Kaba,Musa-Mümin SF Hamburg e.V. 1934 2011
26. Kawase, Mika Carl-Cohn-Schule 2011
27. Klaus, Leo Schule Rellinger Straße 2012
28. Kösebas, Kiran Grundschule Genslerstraße 2011
29. Koppe, Jan Even Adolph-Schönfelder Grundschul 2012
30. Kugelberg,Luan Valentin Hamburger SK von 1830 eV 2011
31. Lieberum, Emil Schule Turmweg 2011
32. Lindenberg, Gustav Schule Knauerstraße 2011
33. Moritz, Theo Benedikt Schule Turmweg 2012
34. Murray, Julian Grundschule Genslerstraße 2011
35. Pohlmann, Zoé Schule Bergstedt 2011
36. Scheller,Aaron Hamburger SK von 1830 eV 2011
37. Schmook, Phillip Schule Knauerstraße 2011
38. Seidel, Lenjo Schule Bergstedt 2011
39. Sieve, Marianne 2011
40. Vlasov,Emil Hamburger SK von 1830 eV 2011
41. Vlasov,Luka Hamburger SK von 1830 eV 2013
42. Wang,Nico Chengxuan Hamburger SK von 1830 eV 2012
43. Warnbach, Ian Lukas Schule Turmweg 2012
44. Wartenberg,Adelia W Hamburger SK von 1830 eV 2012
45. Wilkens, Oskar Grundschule Iserbarg 2011
46. Witte,Ludwig SV Diag.Harburg 1926 e.V. 2011
47. Xu,Haochen Hamburger SK von 1830 eV 2011
48. Zeidler, Paula Grundschule Genslerstraße 2011
49. Marge, Felicia HSK
50. Martirosyan, Hayko Hamburger SK von 1830 eV 2011
51. Pham, Vuruinh Grün-Weiß Harburg
53. Hovhanissisyan, Lisa Schule Turmweg 2012
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Wang,Kaiwen () Kaba,Musa-Mümin () 1 – 0
2 Kawase, Mika () Wartenberg,Alexander () 0 – 1
3 Bah, Sulaiman () Kösebas, Kiran () 0 – 1
4 Kugelberg,Luan Valentin () Bogdanov, Leon () 1 – 0
5 Brandstrup,Lina () Lieberum, Emil () 1 – 0
6 Lindenberg, Gustav () Breidbach, Karl () 1 – 0
7 Chen,Lukas Terence () Moritz, Theo Benedikt () 0 – 1
8 Murray, Julian () Du,Hanyue () 1 – 0
9 Engel, Georg () Scheller,Aaron () 0 – 1
10 Schmook, Phillip () Gebert,Simon () 0 – 1
11 Grage,Emilian () Seidel, Lenjo () 0 – 1
12 Sieve, Marianne () Grebita, Magnus () 0 – 1
13 Hashem Zadeh, Elsa () Warnbach, Ian Lukas () 1 – 0
14 Wartenberg,Adelia () Heil,Felix () 0 – 1
15 Heineman, Janek () Witte,Ludwig () 0 – 1
16 Xu,Haochen () Heitmann, Emile () 1 – 0
17 Ihlgus, Hannes () Zeidler, Paula () 1 – 0
18 Marge, Felicia () Johannsen, Mika () 1 – 0
19 Josch, Tristan () Martirosyan, Hayko () 0 – 1
20 Pham, Vuruinh () spielfrei () + – –
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Moritz, Theo Benedikt (1) Wang,Kaiwen (1) 0 – 1
2 Wartenberg,Alexander (1) Lindenberg, Gustav (1) 1 – 0
3 Scheller,Aaron (1) Brandstrup,Lina (1) 1 – 0
4 Gebert,Simon (1) Murray, Julian (1) 1 – 0
5 Grebita, Magnus (1) Xu,Haochen (1) 1 – 0
6 Seidel, Lenjo (1) Hashem Zadeh, Elsa (1) 1 – 0
7 Heil,Felix (1) Marge, Felicia (1) 0 – 1
8 Witte,Ludwig (1) Ihlgus, Hannes (1) 1 – 0
9 Kösebas, Kiran (1) Pham, Vuruinh (1) 1 – 0
10 Martirosyan, Hayko (1) Kugelberg,Luan Valentin (1) 1 – 0
11 Johannsen, Mika (0) Bah, Sulaiman (0) ½ – ½
12 Bogdanov, Leon (0) Josch, Tristan (0) 1 – 0
13 Breidbach, Karl (0) Kawase, Mika (0) 0 – 1
14 Kaba,Musa-Mümin (0) Chen,Lukas Terence (0) 1 – 0
15 Du,Hanyue (0) Schmook, Phillip (0) 0 – 1
16 Lieberum, Emil (0) Engel, Georg (0) 0 – 1
17 Warnbach, Ian Lukas (0) Grage,Emilian (0) 0 – 1
18 Zeidler, Paula (0) Heineman, Janek (0) 0 – 1
19 Heitmann, Emile (0) Sieve, Marianne (0) 1 – 0
20 Wartenberg,Adelia (0) spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Wang,Kaiwen (2) Scheller,Aaron (2) 1 – 0
2 Seidel, Lenjo (2) Wartenberg,Alexander (2) 0 – 1
3 Witte,Ludwig (2) Gebert,Simon (2) 1 – 0
4 Marge, Felicia (2) Grebita, Magnus (2) 0 – 1
5 Martirosyan, Hayko (2) Kösebas, Kiran (2) 1 – 0
6 Kawase, Mika (1) Bogdanov, Leon (1) 0 – 1
7 Brandstrup,Lina (1) Kaba,Musa-Mümin (1) 0 – 1
8 Engel, Georg (1) Kugelberg,Luan Valentin (1) 1 – 0
9 Grage,Emilian (1) Lindenberg, Gustav (1) 1 – 0
10 Hashem Zadeh, Elsa (1) Moritz, Theo Benedikt (1) 0 – 1
11 Murray, Julian (1) Heil,Felix (1) 0 – 1
12 Heineman, Janek (1) Schmook, Phillip (1) 0 – 1
13 Pham, Vuruinh (1) Heitmann, Emile (1) 0 – 1
14 Ihlgus, Hannes (1) Wartenberg,Adelia (1) 1 – 0
15 Xu,Haochen (1) Johannsen, Mika (½) 0 – 1
16 Bah, Sulaiman (½) Breidbach, Karl (0) 1 – 0
17 Chen,Lukas Terence (0) Lieberum, Emil (0) 1 – 0
18 Sieve, Marianne (0) Du,Hanyue (0) 1 – 0
19 Josch, Tristan (0) Warnbach, Ian Lukas (0) 0 – 1
20 Zeidler, Paula (0) spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Wang,Kaiwen (3) Martirosyan, Hayko (3) 1 – 0
2 Bogdanov, Leon (2) Ihlgus, Hannes (2) 1 – 0
3 Gebert,Simon (2) Kaba,Musa-Mümin (2) 1 – 0
4 Heil,Felix (2) Seidel, Lenjo (2) 1 – 0
5 Heitmann, Emile (2) Marge, Felicia (2) 0 – 1
6 Moritz, Theo Benedikt (2) Büker, Nuri (0) 1 – 0
7 Koppe, Jan Even (0) Chen, Andrew (0) 0 – 1
8 Pohlmann, Zoé (0) Dieye, Ibrahim Noah (0) 0 – 1
9 Erkara, Kamil (0) Vlasov,Emil (0) 0 – 1
10 Vlasov,Luka (0) Jannaschk, Leo (0) 0 – 1
11 Johannsen, Mika (1½) Wang,Nico Chengxuan (0) ½ – ½
12 Klaus, Leo (0) Wilkens, Oskar (0) 1 – 0
13 Kawase, Mika (1) Brandstrup,Lina (1) 1 – 0
14 Kugelberg,Luan Valentin (1) Chen,Lukas Terence (1) 0 – 1
15 Wartenberg,Adelia (1) Heineman, Janek (1) 1 – 0
16 Zeidler, Paula (1) Josch, Tristan (0) 0 – 1
17 Lieberum, Emil (0) Murray, Julian (1) ½ – ½
18 Breidbach, Karl (0) Du,Hanyue (0) ½ – ½
19 Warnbach, Ian Lukas (1) spielfrei (0) + – –
20 Wartenberg,Alexander (3) Xu,Haochen (1) 1 – 0
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Wartenberg,Alexander (4) Wang,Kaiwen (4) 0 – 1
2 Moritz, Theo Benedikt (3) Bogdanov, Leon (3) 0 – 1
3 Marge, Felicia (3) Gebert,Simon (3) 0 – 1
4 Martirosyan, Hayko (3) Heil,Felix (3) 1 – 0
5 Chen, Andrew (1) Jannaschk, Leo (1) 0 – 1
6 Dieye, Ibrahim Noah (1) Klaus, Leo (1) 0 – 1
7 Vlasov,Emil (1) Chen,Lukas Terence (2) ½ – ½
8 Seidel, Lenjo (2) Heitmann, Emile (2) 1 – 0
9 Ihlgus, Hannes (2) Kawase, Mika (2) 0 – 1
10 Warnbach, Ian Lukas (2) Johannsen, Mika (2) 0 – 1
11 Kaba,Musa-Mümin (2) Wartenberg,Adelia (2) 1 – 0
12 Wang,Nico Chengxuan (½) Erkara, Kamil (0) ½ – ½
13 Büker, Nuri (0) Pohlmann, Zoé (0) 1 – 0
14 Wilkens, Oskar (0) Koppe, Jan Even (0) 0 – 1
15 Murray, Julian (1½) Vlasov,Luka (0) 1 – 0
16 Brandstrup,Lina (1) Zeidler, Paula (1) 1 – 0
17 Heineman, Janek (1) Kugelberg,Luan Valentin (1) ½ – ½
18 Josch, Tristan (1) Xu,Haochen (1) 0 – 1
19 Du,Hanyue (½) Lieberum, Emil (½) 1 – 0
20 Breidbach, Karl (½) spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Bogdanov, Leon (4) Wang,Kaiwen (5) 0 – 1
2 Gebert,Simon (4) Wartenberg,Alexander (4) 1 – 0
3 Jannaschk, Leo (2) Martirosyan, Hayko (4) 0 – 1
4 Klaus, Leo (2) Kawase, Mika (3) 0 – 1
5 Heil,Felix (3) Moritz, Theo Benedikt (3) 1 – 0
6 Johannsen, Mika (3) Seidel, Lenjo (3) 0 – 1
7 Kaba,Musa-Mümin (3) Vlasov,Emil (1½) 0 – 1
8 Chen, Andrew (1) Marge, Felicia (3) 0 – 1
9 Koppe, Jan Even (1) Büker, Nuri (1) 0 – 1
10 Chen,Lukas Terence (2½) Murray, Julian (2½) ½ – ½
11 Wang,Nico Chengxuan (1) Dieye, Ibrahim Noah (1) 1 – 0
12 Wartenberg,Adelia (2) Brandstrup,Lina (2) 1 – 0
13 Erkara, Kamil (½) Ihlgus, Hannes (2) 1 – 0
14 Heitmann, Emile (2) Warnbach, Ian Lukas (2) 1 – 0
15 Xu,Haochen (2) Breidbach, Karl (1½) 1 – 0
16 Du,Hanyue (1½) Pohlmann, Zoé (0) 1 – 0
17 Vlasov,Luka (0) Heineman, Janek (1½) 1 – 0
18 Kugelberg,Luan Valentin (1½) Wilkens, Oskar (0) 1 – 0
19 Lieberum, Emil (½) Zeidler, Paula (1) ½ – ½
20 Josch, Tristan (1) spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Grebita, Magnus (3) Gebert,Simon (5) 1 – 0
2 Wartenberg,Alexander (4) Witte,Ludwig (3) 1 – 0
3 Marge, Felicia (4) Bogdanov, Leon (4) ½ – ½
4 Kawase, Mika (4) Heil,Felix (4) 0 – 1
5 Büker, Nuri (2) Klaus, Leo (2) 1 – 0
6 Kösebas, Kiran (2) Engel, Georg (2) ½ – ½
7 Scheller,Aaron (2) Grage,Emilian (2) 1 – 0
8 Jannaschk, Leo (2) Wang,Nico Chengxuan (2) 1 – 0
9 Schmook, Phillip (2) Bah, Sulaiman (1½) ½ – ½
10 Chen,Lukas Terence (3) Wartenberg,Adelia (3) 0 – 1
11 Moritz, Theo Benedikt (3) Erkara, Kamil (1½) 0 – 1
12 Murray, Julian (3) Heitmann, Emile (3) ½ – ½
13 Vlasov,Emil (1½) Johannsen, Mika (3) 1 – 0
14 Dieye, Ibrahim Noah (1) Vlasov,Luka (1) 1 – 0
15 Pohlmann, Zoé (0) Breidbach, Karl (1½) ½ – ½
16 Wilkens, Oskar (0) Lieberum, Emil (1) 0 – 1
17 Hovhanissisyan, Lisa (0) Chen, Andrew (1) 0 – 1
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Grebita, Magnus (4) Wartenberg,Alexander (5) 0 – 1
2 Gebert,Simon (5) Heil,Felix (5) 0 – 1
3 Bogdanov, Leon (4½) Scheller,Aaron (3) ½ – ½
4 Büker, Nuri (3) Marge, Felicia (4½) 1 – 0
5 Witte,Ludwig (3) Jannaschk, Leo (3) 1 – 0
6 Engel, Georg (2½) Schmook, Phillip (2½) 1 – 0
7 Erkara, Kamil (2½) Kösebas, Kiran (2½) 0 – 1
8 Wartenberg,Adelia (4) Kawase, Mika (4) 0 – 1
9 Grage,Emilian (2) Vlasov,Emil (2½) 0 – 1
10 Bah, Sulaiman (2) Klaus, Leo (2) 0 – 1
11 Chen, Andrew (2) Murray, Julian (3½) 1 – 0
12 Heitmann, Emile (3½) Dieye, Ibrahim Noah (2) 1 – 0
13 Wang,Nico Chengxuan (2) Xu,Haochen (3) 0 – 1
14 Johannsen, Mika (3) Chen,Lukas Terence (3) ½ – ½
15 Vlasov,Luka (1) Moritz, Theo Benedikt (3) 0 – 1
16 Lieberum, Emil (2) Pohlmann, Zoé (½) 0 – 1
17 Breidbach, Karl (2) Wilkens, Oskar (0) 0 – 1
18 Hovhanissisyan, Lisa (0) spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Heil,Felix (6) Wartenberg,Alexander (6) 1 – 0
2 Witte,Ludwig (4) Grebita, Magnus (4) 1 – 0
3 Kawase, Mika (5) Büker, Nuri (4) 0 – 1
4 Kösebas, Kiran (3½) Bogdanov, Leon (5) 0 – 1
5 Vlasov,Emil (3½) Engel, Georg (3½) 1 – 0
6 Scheller,Aaron (3½) Gebert,Simon (5) 0 – 1
7 Klaus, Leo (3) Chen, Andrew (3) ½ – ½
8 Jannaschk, Leo (3) Heitmann, Emile (4½) 0 – 1
9 Marge, Felicia (4½) Erkara, Kamil (2½) 0 – 1
10 Xu,Haochen (4) Moritz, Theo Benedikt (4) 1 – 0
11 Schmook, Phillip (2½) Wartenberg,Adelia (4) 0 – 1
12 Murray, Julian (3½) Bah, Sulaiman (2) 1 – 0
13 Chen,Lukas Terence (3½) Wang,Nico Chengxuan (2) 1 – 0
14 Dieye, Ibrahim Noah (2) Grage,Emilian (2) ½ – ½
15 Pohlmann, Zoé (1½) Johannsen, Mika (3½) 0 – 1
16 Wilkens, Oskar (1) Hovhanissisyan, Lisa (1) 1 – 0
17 Breidbach, Karl (2) Vlasov,Luka (1) ½ – ½
18 Lieberum, Emil (2) spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 10. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Wang,Kaiwen (6) Witte,Ludwig (5) 1 – 0
2 Martiosyan, Hayko (5) Büker, Nuri (5) 1 – 0
3 Seidel, Lenjo (4) Vlasov,Emil (4½) 1 – 0
4 Grebita, Magnus (4) Kaba,Musa-Mümin (4) 1 – 0
5 Chen, Andrew (3½) Kösebas, Kiran (3½) 0 – 1
6 Engel, Georg (3½) Klaus, Leo (3½) 1 – 0
7 Erkara, Kamil (3½) Scheller,Aaron (3½) 1 – 0
8 Jannaschk, Leo (3) Du,Hanyue (2½) 1 – 0
9 Kugelberg,Luan Valentin (2½) Dieye, Ibrahim Noah (2½) 1 – 0
10 Grage,Emilian (2½) Schmook, Phillip (2½) 1 – 0
11 Bah, Sulaiman (2) Josch, Tristan (2) 1 – 0
12 Brandstrup,Lina (2) Wang,Nico Chengxuan (2) 1 – 0
13 Ihlgus, Hannes (2) Wilkens, Oskar (2) 1 – 0
14 Warnbach, Ian Lukas (2) Pohlmann, Zoé (1½) ½ – ½
15 Vlasov,Luka (1½) spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 11. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Büker, Nuri (5) Wang,Kaiwen (7) 0 – 1
2 Martiosyan, Hayko (6) Grebita, Magnus (5) 1 – 0
3 Witte,Ludwig (5) Seidel, Lenjo (5) 1 – 0
4 Erkara, Kamil (4½) Engel, Georg (4½) 0 – 1
5 Kösebas, Kiran (4½) Vlasov,Emil (4½) 1 – 0
6 Kaba,Musa-Mümin (4) Jannaschk, Leo (4) 1 – 0
7 Scheller,Aaron (3½) Chen, Andrew (3½) 0 – 1
8 Klaus, Leo (3½) Grage,Emilian (3½) ½ – ½
9 Brandstrup,Lina (3) Kugelberg,Luan Valentin (3½) 0 – 1
10 Ihlgus, Hannes (3) Bah, Sulaiman (3) ½ – ½
11 Dieye, Ibrahim Noah (2½) Warnbach, Ian Lukas (2½) 0 – 1
12 Du,Hanyue (2½) Vlasov,Luka (2½) 1 – 0
13 Wang,Nico Chengxuan (2) Josch, Tristan (2) 0 – 1
14 Pohlmann, Zoé (2) Wilkens, Oskar (2) 0 – 1
Paarungsliste der 12. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Wang,Kaiwen (8) Kösebas, Kiran (5½) 1 – 0
2 Engel, Georg (5½) Martiosyan, Hayko (7) 0 – 1
3 Kaba,Musa-Mümin (5) Witte,Ludwig (6) 0 – 1
4 Grebita, Magnus (5) Büker, Nuri (5) 1 – 0
5 Seidel, Lenjo (5) Erkara, Kamil (4½) 1 – 0
6 Vlasov,Emil (4½) Kugelberg,Luan Valentin (4½) 1 – 0
7 Grage,Emilian (4) Chen, Andrew (4½) 0 – 1
8 Jannaschk, Leo (4) Klaus, Leo (4) 1 – 0
9 Bah, Sulaiman (3½) Scheller,Aaron (3½) 0 – 1
10 Warnbach, Ian Lukas (3½) Du,Hanyue (3½) 0 – 1
11 Josch, Tristan (3) Ihlgus, Hannes (3½) 0 – 1
12 Wilkens, Oskar (3) Brandstrup,Lina (3) 0 – 1
13 Schmook, Phillip (2½) Dieye, Ibrahim Noah (2½) 1 – 0
14 Vlasov,Luka (2½) Wang,Nico Chengxuan (2) 1 – 0
15 Pohlmann, Zoé (2) spielfrei (0) + – –