| Rangliste: Stand nach der 12. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | Attr | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heitmann,Jules | SK Johanneum Eppendorf | 9 | 0 | 0 | 9.0 | 49.5 | |
| 2. | Malchereck,Romeo | Hamburger SK von 1830 eV | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 55.0 | |
| 3. | Itin,Timofey | SchVgg Blankenese von 192 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 52.0 | |
| 4. | Petrosyan, Ani | W | Schule Neubergerweg | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 49.0 |
| 5. | Lohmann,Tristan | Hamburger SK von 1830 eV | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 46.5 | |
| 6. | Park,In-Ha | SK Johanneum Eppendorf | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 52.5 | |
| 7. | Dorendorf,Mika | Hamburger SK von 1830 eV | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 45.0 | |
| 8. | Barmaksiz,Erhan | Hamburger SK von 1830 eV | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 43.5 | |
| 9. | Scheller,Robin | Hamburger SK von 1830 eV | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 43.5 | |
| 10. | Frey, Lasse | Grundschule Genslerstraße | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 39.0 | |
| 11. | Wartenberg,Alissa | W | Hamburger SK von 1830 eV | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 52.5 |
| 12. | Köhler,Theodor | Hamburger SK von 1830 eV | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.0 | |
| 13. | Gonsior, Niklas | Schule Rellinger Straße | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.5 | |
| 14. | Metzger, Pinkus | Grundschule Knauerstraße | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 40.5 | |
| 15. | Förster, Arthuro | Grundschule Knauerstraße | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 48.0 | |
| 16. | Aglan, Jabriel | Goldbek-Schule | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 47.5 | |
| 17. | Grohs,Mika | Hamburger SK von 1830 eV | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 46.5 | |
| 18. | Stappen, Bence | SF Sasel 1947 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.5 | |
| 19. | Hamma, Benedikt | Grundschule Bergstedt | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.5 | |
| 20. | Friedich, Jonathan | Schule Turmweg | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 35.5 | |
| 21. | Obada, Yousif | Grundschule Genslerstraße | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 33.0 | |
| 22. | Petersen, Simon | Schule Genslerstraße | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 32.5 | |
| 23. | Schelhas, Moritz | Hamburger SK von 1830 eV | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 48.5 | |
| 24. | von Kirschbaum, Sasc | Goldbek-Schule | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 46.5 | |
| 25. | Radünz, Tomke | Schule Genslerstraße | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.5 | |
| 26. | Witte,Florentin | SK Johanneum Eppendorf | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.5 | |
| 27. | Schmauk, Lasse | Grundschule Knauerstraße | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.0 | |
| 28. | Theben, Yanic | Schule Genslerstraße | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.5 | |
| 29. | von Krosigk,Raimund | Hamburger SK von 1830 eV | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.5 | |
| 30. | Koc ,Efe Can | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.0 | ||
| 31. | Köppen, Florian | Grundschule Bergstedt | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.5 | |
| 32. | Nebel, Benjamin | Grundschule Bergstedt | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.5 | |
| 33. | Bourtal, Luca | Schule Genslerstraße | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.5 | |
| 34. | Wien, Johannes | Schule Rellinger Straße | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 31.0 | |
| 35. | Pohlmann, Linus | Grundschule Bergstedt | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 27.5 | |
| 36. | Evangelista,Miro | Schule An der Seebek | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 38.0 | |
| 37. | Hoferichter, Joris | Schule Genslerstraße | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.5 | |
| 38. | Robbe, Isaac | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 36.0 | ||
| 39. | Isbir, Finn | Schule Rellinger Straße | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 36.0 | |
| 40. | Sönnichsen, Gustav | Schule Rellinger Straße | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.0 | |
| 41. | Clodius, Lucy | W | Grundschule Bergstedt | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 34.0 |
| 42. | Middelkamp, Mattis | Grundschule Frohmstraße | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.5 | |
| 43. | Hoffmann, Daniel | Hamburger SK von 1830 eV | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | |
| 44. | Kashin, Timur | SV Eidelstedt | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 24.0 | |
| 45. | Frometa,Angelina | W | SF Sasel 1947 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 15.0 |
| 46. | Bauer, Miguel Tiago | Stadtteilschule Winterhud | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 14.0 | |
| 47. | Nisse, Toke | Schule Genslerstraße | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 31.5 | |
| 48. | Janutsch,Jan-Luca | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 14.5 | ||
| 49. | Witt, Paul | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 9.5 | ||
| 50. | Olariu, Rihanna | W | Grundschule Bergstedt | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 29.5 |
| 51. | Peters, Phillip Tass | Kath. Schule am Weiher | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 26.0 | |
| 52. | Grona. Tyler | Grundschule Knauerstraße | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 10.0 | |
| 53. | Pecoraro, Timofei | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 10.5 | ||
| 54. | Shahed, Bawabiji | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 19.5 | ||
| 55. | Rajabzada, Maryam | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 10.0 | ||
<
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||
| TlnNr | Teilnehmer | ELO | NWZ | Attr | Verein/Ort | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dorendorf,Mika | 1166 | Hamburger SK von 1830 eV | 2009 | ||
| 2. | Park,In-Ha | 1115 | SK Johanneum Eppendorf | 2008 | ||
| 3. | Malchereck,Romeo | 1008 | Hamburger SK von 1830 eV | 2008 | ||
| 4. | Lohmann,Tristan | 990 | Hamburger SK von 1830 eV | 2008 | ||
| 5. | Heitmann,Jules | 956 | SK Johanneum Eppendorf | 2008 | ||
| 6. | Köhler,Theodor | 790 | * | Hamburger SK von 1830 eV | 2008 | |
| 7. | Schenk,Quentin-Alexander | 788 | * | Hamburger SK von 1830 eV | 2009 | |
| 8. | Scheller,Robin | 759 | Hamburger SK von 1830 eV | 2009 | ||
| 9. | Radünz, Tomke | * | Schule Genslerstraße | 2008 | ||
| 10. | Pohlmann, Linus | Grundschule Bergstedt | 2009 | |||
| 11. | Petrosyan, Ani | W | Neubergerweg | 2008 | ||
| 12. | Rajabzada, Maryam | * | 2008 | |||
| 13. | Schmauk, Lasse | * | Grundschule Knauerstraße | 2009 | ||
| 14. | Schelhas, Moritz | Hamburger SK von 1830 eV | 2008 | |||
| 15. | Obada, Yousif | * | 2008 | |||
| 16. | Nisse, Toke | Schule Genslerstraße | 2008 | |||
| 17. | Nebel, Benjamin | Grundschule Bergstedt | 2009 | |||
| 18. | Olariv, Rihanna | * | Grundschule Bergstedt | 2009 | ||
| 19. | Rebbe, Isaac | * | 2009 | |||
| 20. | Petersen, Simon | 2009 | ||||
| 21. | Peters, Phillip Tassilo | Kath. Schule am Weiher | 2009 | |||
| 22. | Wartenberg,Alissa | * | Hamburger SK von 1830 eV | 2009 | ||
| 23. | von Krosigk,Raimund | Hamburger SK von 1830 eV | 2008 | |||
| 24. | von Kirschbaum, Sascha | * | Goldbek-Schule | 2008 | ||
| 25. | Wien, Johannes | Schule Rellinger Straße | ||||
| 26. | Pecoraro, Timofei | 2008 | ||||
| 27. | Witte,Florentin | SK Johanneum Eppendorf | 2009 | |||
| 28. | Stappen, Bence | Schachfreunde Sasel | 2008 | |||
| 29. | Sönnichsen, Gustav | * | Schule Rellinger Straße | 2008 | ||
| 30. | Shahed, Bawabiji | 2008 | ||||
| 31. | Thairaj, Uliks | * | 2008 | |||
| 32. | Witt, Paul | * | 2009 | |||
| 33. | Thieme, Carl | * | Grundschule Knauerstraße | 2009 | ||
| 34. | Theben, Yanic | * | Schule Genslerstraße | |||
| 35. | Evangelista,Miro | * | Schule An der Seebek | |||
| 36. | Dogu, Kaan | * | Schule Genslerstraße | 2008 | ||
| 37. | Clodius, Lucy | W | Grundschule Bergstedt | 2009 | ||
| 38. | Förster, Arthuro | Grundschule Knauerstraße | 2008 | |||
| 39. | Gonsior, Niklas | * | Schule Rellinger Straße | 2008 | ||
| 40. | Friedich, Jonathan | Schule Turmweg | 2009 | |||
| 41. | Barmaksiz,Erhan | * | Hamburger SK von 1830 eV | 2009 | ||
| 42. | Aglan, Jabriel | * | Goldbek-Schule | 2009 | ||
| 43. | Adolf, Paul | * | Grundschule Knauerstraße | 2008 | ||
| 44. | Bauer, Miguel Tiago | Stadtteilschuel Winterhude | 2008 | |||
| 45. | Frey, Lasse | 2009 | ||||
| 46. | Cabac, Maxim | * | Schule Rellinger Straße | 2009 | ||
| 47. | Bourtal, Luca | Schule Genslerstraße | ||||
| 48. | Kashin, Timur | 2008 | ||||
| 49. | Janutsch,Jan-Luca | |||||
| 50. | Itin,Timofey | SchVgg Blankenese von 1923 e. | 2008 | |||
| 51. | Koc ,Efe Can | 2008 | ||||
| 52. | Middelkamp, Mattis | Grundschule Frohmstraße | ||||
| 53. | Metzger, Pinkus | * | Grundschule Knauerstraße | 2008 | ||
| 54. | Hamma, Benedikt | Grundschule Bergstedt | 2009 | |||
| 55. | Grona. Tyler | * | Grundschule Knauerstraße | 2009 | ||
| 56. | Grohs,Mika | * | Hamburger SK von 1830 eV | 2008 | ||
| 57. | Heise, Anneke | * | Schule Genslerstraße | 2008 | ||
| 58. | Köppen, Florian | Grundschule Bergstedt | 2008 | |||
| 59. | Isbir, Finn | Schule Rellinger Straße | ||||
| 60. | Hoferichter, Joris | Schule Genslerstraße | 2008 | |||
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nisse, Toke | () | – | Park,In-Ha | () | 0 – 1 | ||
| 2 | Malchereck,Romeo | () | – | Obada, Yousif | () | 1 – 0 | ||
| 3 | Olariv, Rihanna | () | – | Lohmann,Tristan | () | 0 – 1 | ||
| 4 | Heitmann,Jules | () | – | Peters, Phillip Tassilo | () | 1 – 0 | ||
| 5 | Petersen, Simon | () | – | Köhler,Theodor | () | 0 – 1 | ||
| 6 | Scheller,Robin | () | – | Petrosyan, Ani | () | 0 – 1 | ||
| 7 | Pohlmann, Linus | () | – | Aglan, Jabriel | () | 0 – 1 | ||
| 8 | Barmaksiz,Erhan | () | – | Radünz, Tomke | () | 1 – 0 | ||
| 9 | Rajabzada, Maryam | () | – | Bourtal, Luca | () | 0 – 1 | ||
| 10 | Clodius, Lucy | () | – | Rebbe, Isaac | () | 0 – 1 | ||
| 11 | Schelhas, Moritz | () | – | Frey, Lasse | () | 1 – 0 | ||
| 12 | Friedich, Jonathan | () | – | Schmauk, Lasse | () | 1 – 0 | ||
| 13 | Shahed, Bawabiji | () | – | Gonsior, Niklas | () | 0 – 1 | ||
| 14 | Grohs,Mika | () | – | Sönnichsen, Gustav | () | 1 – 0 | ||
| 15 | Stappen, Bence | () | – | Grona. Tyler | () | 1 – 0 | ||
| 16 | Hamma, Benedikt | () | – | Theben, Yanic | () | 1 – 0 | ||
| 17 | von Kirschbaum, Sascha | () | – | Isbir, Finn | () | 1 – 0 | ||
| 18 | Itin,Timofey | () | – | von Krosigk,Raimund | () | 1 – 0 | ||
| 19 | Wartenberg,Alissa | () | – | Koc ,Efe Can | () | 1 – 0 | ||
| 20 | Köppen, Florian | () | – | Wien, Johannes | () | 1 – 0 | ||
| 21 | Witt, Paul | () | – | Metzger, Pinkus | () | ½ – ½ | ||
| 22 | Nebel, Benjamin | () | – | Witte,Florentin | () | 0 – 1 | ||
| 23 | Janutsch,Jan-Luca | () | – | Evangelista,Miro | () | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Park,In-Ha | (1) | – | Friedich, Jonathan | (1) | 1 – 0 | ||
| 2 | Evangelista,Miro | (1) | – | Wartenberg,Alissa | (1) | 0 – 1 | ||
| 3 | Köhler,Theodor | (1) | – | Heitmann,Jules | (1) | 0 – 1 | ||
| 4 | Gonsior, Niklas | (1) | – | Itin,Timofey | (1) | ½ – ½ | ||
| 5 | Witte,Florentin | (1) | – | Malchereck,Romeo | (1) | 0 – 1 | ||
| 6 | Grohs,Mika | (1) | – | Köppen, Florian | (1) | 1 – 0 | ||
| 7 | Petrosyan, Ani | (1) | – | Stappen, Bence | (1) | 1 – 0 | ||
| 8 | Lohmann,Tristan | (1) | – | von Kirschbaum, Sascha | (1) | 1 – 0 | ||
| 9 | Rebbe, Isaac | (1) | – | Schelhas, Moritz | (1) | 0 – 1 | ||
| 10 | Bourtal, Luca | (1) | – | Barmaksiz,Erhan | (1) | 0 – 1 | ||
| 11 | Aglan, Jabriel | (1) | – | Hamma, Benedikt | (1) | 1 – 0 | ||
| 12 | Metzger, Pinkus | (½) | – | Nisse, Toke | (0) | 1 – 0 | ||
| 13 | Schmauk, Lasse | (0) | – | Witt, Paul | (½) | 1 – 0 | ||
| 14 | Radünz, Tomke | (0) | – | Rajabzada, Maryam | (0) | 1 – 0 | ||
| 15 | Frey, Lasse | (0) | – | Clodius, Lucy | (0) | 1 – 0 | ||
| 16 | Theben, Yanic | (0) | – | Petersen, Simon | (0) | 1 – 0 | ||
| 17 | Grona. Tyler | (0) | – | Sönnichsen, Gustav | (0) | 0 – 1 | ||
| 18 | Peters, Phillip Tassilo | (0) | – | Scheller,Robin | (0) | 0 – 1 | ||
| 19 | Wien, Johannes | (0) | – | Shahed, Bawabiji | (0) | 1 – 0 | ||
| 20 | Isbir, Finn | (0) | – | Pohlmann, Linus | (0) | 1 – 0 | ||
| 21 | Obada, Yousif | (0) | – | Nebel, Benjamin | (0) | 0 – 1 | ||
| 22 | von Krosigk,Raimund | (0) | – | Janutsch,Jan-Luca | (0) | 1 – 0 | ||
| 23 | Koc ,Efe Can | (0) | – | Olariv, Rihanna | (0) | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Heitmann,Jules | (2) | – | Park,In-Ha | (2) | 1 – 0 | ||
| 2 | Wartenberg,Alissa | (2) | – | Aglan, Jabriel | (2) | 1 – 0 | ||
| 3 | Malchereck,Romeo | (2) | – | Petrosyan, Ani | (2) | 1 – 0 | ||
| 4 | Schelhas, Moritz | (2) | – | Lohmann,Tristan | (2) | 0 – 1 | ||
| 5 | Barmaksiz,Erhan | (2) | – | Grohs,Mika | (2) | 0 – 1 | ||
| 6 | Itin,Timofey | (1½) | – | Metzger, Pinkus | (1½) | 1 – 0 | ||
| 7 | Köhler,Theodor | (1) | – | Gonsior, Niklas | (1½) | 1 – 0 | ||
| 8 | Radünz, Tomke | (1) | – | Schmauk, Lasse | (1) | 0 – 1 | ||
| 9 | Friedich, Jonathan | (1) | – | Witte,Florentin | (1) | 0 – 1 | ||
| 10 | Köppen, Florian | (1) | – | Frey, Lasse | (1) | 1 – 0 | ||
| 11 | Sönnichsen, Gustav | (1) | – | Theben, Yanic | (1) | 0 – 1 | ||
| 12 | Scheller,Robin | (1) | – | Wien, Johannes | (1) | 1 – 0 | ||
| 13 | Stappen, Bence | (1) | – | Isbir, Finn | (1) | 1 – 0 | ||
| 14 | Nebel, Benjamin | (1) | – | Bourtal, Luca | (1) | 0 – 1 | ||
| 15 | von Kirschbaum, Sascha | (1) | – | von Krosigk,Raimund | (1) | 1 – 0 | ||
| 16 | Hamma, Benedikt | (1) | – | Rebbe, Isaac | (1) | 0 – 1 | ||
| 17 | Koc ,Efe Can | (1) | – | Evangelista,Miro | (1) | 0 – 1 | ||
| 18 | Witt, Paul | (½) | – | Rajabzada, Maryam | (0) | 1 – 0 | ||
| 19 | Nisse, Toke | (0) | – | Petersen, Simon | (0) | 1 – 0 | ||
| 20 | Clodius, Lucy | (0) | – | Pohlmann, Linus | (0) | 1 – 0 | ||
| 21 | Janutsch,Jan-Luca | (0) | – | Grona. Tyler | (0) | 0 – 1 | ||
| 22 | Shahed, Bawabiji | (0) | – | Peters, Phillip Tassilo | (0) | 0 – 1 | ||
| 23 | Olariv, Rihanna | (0) | – | Obada, Yousif | (0) | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lohmann,Tristan | (3) | – | Malchereck,Romeo | (3) | 0 – 1 | ||
| 2 | Itin,Timofey | (2½) | – | Heitmann,Jules | (3) | 0 – 1 | ||
| 3 | Park,In-Ha | (2) | – | Stappen, Bence | (2) | 1 – 0 | ||
| 4 | Witte,Florentin | (2) | – | Scheller,Robin | (2) | 0 – 1 | ||
| 5 | Petrosyan, Ani | (2) | – | Schelhas, Moritz | (2) | 0 – 1 | ||
| 6 | Bourtal, Luca | (2) | – | Dorendorf,Mika | (0) | 0 – 1 | ||
| 7 | Kashin, Timur | (0) | – | Pecoraro, Timofei | (0) | ½ – ½ | ||
| 8 | Middelkamp, Mattis | (0) | – | Förster, Arthuro | (0) | 0 – 1 | ||
| 9 | Hoferichter, Joris | (0) | – | Bauer, Miguel Tiago | (0) | 1 – 0 | ||
| 10 | Friedich, Jonathan | (1) | – | Nisse, Toke | (1) | 0 – 1 | ||
| 11 | Frey, Lasse | (1) | – | Nebel, Benjamin | (1) | 1 – 0 | ||
| 12 | Peters, Phillip Tassilo | (1) | – | Koc ,Efe Can | (1) | 0 – 1 | ||
| 13 | Wien, Johannes | (1) | – | Hamma, Benedikt | (1) | 0 – 1 | ||
| 14 | Isbir, Finn | (1) | – | Clodius, Lucy | (1) | 1 – 0 | ||
| 15 | Pohlmann, Linus | (0) | – | Shahed, Bawabiji | (0) | 1 – 0 | ||
| 16 | Petersen, Simon | (0) | – | Janutsch,Jan-Luca | (0) | 1 – 0 | ||
| 17 | von Krosigk,Raimund | (1) | – | Köppen, Florian | (2) | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Malchereck,Romeo | (4) | – | Heitmann,Jules | (4) | 0 – 1 | ||
| 2 | Schelhas, Moritz | (3) | – | Park,In-Ha | (3) | 0 – 1 | ||
| 3 | Scheller,Robin | (3) | – | Lohmann,Tristan | (3) | 0 – 1 | ||
| 4 | Dorendorf,Mika | (1) | – | Itin,Timofey | (2½) | 0 – 1 | ||
| 5 | Förster, Arthuro | (1) | – | Hoferichter, Joris | (1) | 1 – 0 | ||
| 6 | Koc ,Efe Can | (2) | – | Petrosyan, Ani | (2) | 0 – 1 | ||
| 7 | Nisse, Toke | (2) | – | Frey, Lasse | (2) | 0 – 1 | ||
| 8 | Hamma, Benedikt | (2) | – | von Krosigk,Raimund | (2) | 1 – 0 | ||
| 9 | Pecoraro, Timofei | (½) | – | Bourtal, Luca | (2) | 0 – 1 | ||
| 10 | Köppen, Florian | (2) | – | Witte,Florentin | (2) | 0 – 1 | ||
| 11 | Stappen, Bence | (2) | – | Kashin, Timur | (½) | 1 – 0 | ||
| 12 | Bauer, Miguel Tiago | (0) | – | Isbir, Finn | (2) | 0 – 1 | ||
| 13 | Pohlmann, Linus | (1) | – | Middelkamp, Mattis | (0) | 1 – 0 | ||
| 14 | Nebel, Benjamin | (1) | – | Wien, Johannes | (1) | 1 – 0 | ||
| 15 | Clodius, Lucy | (1) | – | Petersen, Simon | (1) | 0 – 1 | ||
| 16 | Peters, Phillip Tassilo | (1) | – | Friedich, Jonathan | (1) | 0 – 1 | ||
| 17 | Shahed, Bawabiji | (0) | – | Janutsch,Jan-Luca | (0) | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Heitmann,Jules | (5) | – | Lohmann,Tristan | (4) | 1 – 0 | ||
| 2 | Park,In-Ha | (4) | – | Malchereck,Romeo | (4) | 1 – 0 | ||
| 3 | Förster, Arthuro | (2) | – | Itin,Timofey | (3½) | 0 – 1 | ||
| 4 | Bourtal, Luca | (3) | – | Scheller,Robin | (3) | 0 – 1 | ||
| 5 | Petrosyan, Ani | (3) | – | Hamma, Benedikt | (3) | 1 – 0 | ||
| 6 | Isbir, Finn | (3) | – | Schelhas, Moritz | (3) | 0 – 1 | ||
| 7 | Witte,Florentin | (3) | – | Stappen, Bence | (3) | 0 – 1 | ||
| 8 | Frey, Lasse | (3) | – | Dorendorf,Mika | (1) | 1 – 0 | ||
| 9 | Hoferichter, Joris | (1) | – | Nisse, Toke | (2) | 1 – 0 | ||
| 10 | Pecoraro, Timofei | (½) | – | Pohlmann, Linus | (2) | 0 – 1 | ||
| 11 | Kashin, Timur | (½) | – | Nebel, Benjamin | (2) | 0 – 1 | ||
| 12 | Petersen, Simon | (2) | – | Köppen, Florian | (2) | 1 – 0 | ||
| 13 | von Krosigk,Raimund | (2) | – | Friedich, Jonathan | (2) | 0 – 1 | ||
| 14 | Middelkamp, Mattis | (0) | – | Koc ,Efe Can | (2) | 0 – 1 | ||
| 15 | Wien, Johannes | (1) | – | Bauer, Miguel Tiago | (0) | 1 – 0 | ||
| 16 | Janutsch,Jan-Luca | (1) | – | Peters, Phillip Tassilo | (1) | 1 – 0 | ||
| 17 | Shahed, Bawabiji | (0) | – | Clodius, Lucy | (1) | – – + | ||
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heitmann,Jules | (6) | – | Wartenberg,Alissa | (3) | 1 – 0 | ||
| 2 | Malchereck,Romeo | (4) | – | Grohs,Mika | (3) | 1 – 0 | ||
| 3 | Lohmann,Tristan | (4) | – | Stappen, Bence | (4) | 1 – 0 | ||
| 4 | Schelhas, Moritz | (4) | – | Köhler,Theodor | (2) | ½ – ½ | ||
| 5 | Theben, Yanic | (2) | – | Förster, Arthuro | (2) | 0 – 1 | ||
| 6 | Aglan, Jabriel | (2) | – | von Kirschbaum, Sascha | (2) | 1 – 0 | ||
| 7 | Rebbe, Isaac | (2) | – | Barmaksiz,Erhan | (2) | 0 – 1 | ||
| 8 | Schmauk, Lasse | (2) | – | Hoferichter, Joris | (2) | 1 – 0 | ||
| 9 | Evangelista,Miro | (2) | – | Gonsior, Niklas | (1½) | 0 – 1 | ||
| 10 | Pohlmann, Linus | (3) | – | Bourtal, Luca | (3) | 0 – 1 | ||
| 11 | Hamma, Benedikt | (3) | – | Koc ,Efe Can | (3) | 0 – 1 | ||
| 12 | Metzger, Pinkus | (1½) | – | Radünz, Tomke | (1) | ½ – ½ | ||
| 13 | Dorendorf,Mika | (1) | – | Sönnichsen, Gustav | (1) | 1 – 0 | ||
| 14 | Köppen, Florian | (2) | – | Clodius, Lucy | (2) | 0 – 1 | ||
| 15 | Frometa,Angelina | (0) | – | Kashin, Timur | (½) | 1 – 0 | ||
| 16 | Middelkamp, Mattis | (0) | – | Olariv, Rihanna | (0) | 1 – 0 | ||
| 17 | Obada, Yousif | (1) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||
| Paarungsliste der 8. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Förster, Arthuro | (3) | – | Heitmann,Jules | (7) | 0 – 1 | ||
| 2 | Barmaksiz,Erhan | (3) | – | Malchereck,Romeo | (5) | 0 – 1 | ||
| 3 | Lohmann,Tristan | (5) | – | Schmauk, Lasse | (3) | 1 – 0 | ||
| 4 | Wartenberg,Alissa | (3) | – | Schelhas, Moritz | (4½) | 1 – 0 | ||
| 5 | Grohs,Mika | (3) | – | Aglan, Jabriel | (3) | 0 – 1 | ||
| 6 | Koc ,Efe Can | (4) | – | Köhler,Theodor | (2½) | 0 – 1 | ||
| 7 | Stappen, Bence | (4) | – | Bourtal, Luca | (4) | 1 – 0 | ||
| 8 | Gonsior, Niklas | (2½) | – | Theben, Yanic | (2) | 1 – 0 | ||
| 9 | Hoferichter, Joris | (2) | – | Dorendorf,Mika | (2) | 0 – 1 | ||
| 10 | Obada, Yousif | (2) | – | Evangelista,Miro | (2) | 1 – 0 | ||
| 11 | von Kirschbaum, Sascha | (2) | – | Metzger, Pinkus | (2) | ½ – ½ | ||
| 12 | Radünz, Tomke | (1½) | – | Rebbe, Isaac | (2) | 1 – 0 | ||
| 13 | Clodius, Lucy | (3) | – | Hamma, Benedikt | (3) | 0 – 1 | ||
| 14 | Sönnichsen, Gustav | (1) | – | Pohlmann, Linus | (3) | 0 – 1 | ||
| 15 | Frometa,Angelina | (1) | – | Middelkamp, Mattis | (1) | 0 – 1 | ||
| 16 | Kashin, Timur | (½) | – | Köppen, Florian | (2) | 0 – 1 | ||
| 17 | Olariv, Rihanna | (0) | – | Hoffmann, Daniel | (0) | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 9. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Aglan, Jabriel | (4) | – | Heitmann,Jules | (8) | 0 – 1 | ||
| 2 | Malchereck,Romeo | (6) | – | Wartenberg,Alissa | (4) | 1 – 0 | ||
| 3 | Köhler,Theodor | (3½) | – | Lohmann,Tristan | (6) | 0 – 1 | ||
| 4 | Gonsior, Niklas | (3½) | – | Stappen, Bence | (5) | 1 – 0 | ||
| 5 | Dorendorf,Mika | (3) | – | Förster, Arthuro | (3) | 1 – 0 | ||
| 6 | Schmauk, Lasse | (3) | – | Obada, Yousif | (3) | 1 – 0 | ||
| 7 | Schelhas, Moritz | (4½) | – | Grohs,Mika | (3) | 0 – 1 | ||
| 8 | Pohlmann, Linus | (4) | – | Barmaksiz,Erhan | (3) | 0 – 1 | ||
| 9 | Hamma, Benedikt | (4) | – | Radünz, Tomke | (2½) | 1 – 0 | ||
| 10 | Bourtal, Luca | (4) | – | von Kirschbaum, Sascha | (2½) | 0 – 1 | ||
| 11 | Metzger, Pinkus | (2½) | – | Koc ,Efe Can | (4) | 1 – 0 | ||
| 12 | Rebbe, Isaac | (2) | – | Middelkamp, Mattis | (2) | 0 – 1 | ||
| 13 | Evangelista,Miro | (2) | – | Hoferichter, Joris | (2) | ½ – ½ | ||
| 14 | Theben, Yanic | (2) | – | Clodius, Lucy | (3) | 1 – 0 | ||
| 15 | Hoffmann, Daniel | (1) | – | Köppen, Florian | (3) | 0 – 1 | ||
| 16 | Sönnichsen, Gustav | (1) | – | Frometa,Angelina | (1) | 1 – 0 | ||
| 17 | Olariv, Rihanna | (0) | – | Kashin, Timur | (½) | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 10. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Itin,Timofey | (4½) | – | Park,In-Ha | (5) | ½ – ½ | ||
